Orsha Blitz A

FederacionArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Bielorrusia ( BLR ) IA Zhukov, Nikolai (BLR) /13505653/FA Yakushev, Vasili Al (BLR) /13503715/, NA Leinov, Roman(BLR) /13504649/NA Antonovich, Tatiana (BLR) /13507125/, NA Trus, Iryna(BLR)/13504282/3m+2sOrshaSistema SuizoElo internacional2020/01/181815

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1IMapryshko, gleb2315RUS 56w1 31b1 51w1 13b1 3w1/2 10b1 2w1/2 12b1 9w1 11b19,057,561,553,50
2IMafanasiev, nikita2541RUS 21w1 33b1 7w1 9b1/2 10b1 17w1 1b1/2 11w1 3b1/2 14w18,561,566,555,00
3GMmoskalenko, alexander2498RUS 34b1 26w1 5b1 29w1 1b1/2 11w0 4b1/2 25b1 2w1/2 10w17,561,066,047,00
4CMnavumenka, mikhei2048BLR 50w1 9b0 40w1 51b1 14w1 8b1/2 3w1/2 6b1/2 25w1 12b17,555,559,542,75
5FMvlassow, valentin2278RUS 57w1 35b1 3w0 15b1 12w1/2 19b1 8w1 9b0 6w1/2 20b17,058,562,541,25
6IMzabotin, alexander2433RUS 22b0 54w1 34b1 16w1 17b0 15w1 30b1 4w1/2 5b1/2 9b17,055,559,540,75
7 lortkipanidze, nodar2294GEO 58b1 15w1 2b0 23w1 36b1 25w0 18b1 10w0 29b1 17w17,055,058,538,00
8FMborsuk, yury2269BLR 42w1 24b1 10b0 59w1 29b1 4w1/2 5b0 17w1/2 18b1 26w17,054,558,037,75
9GMteterev, vitaly2383BLR 47b1 4w1 25b1 2w1/2 11b0 27w1 13b1 5w1 1b0 6w06,563,067,540,75
10FMbryakin, mikhail2476RUS 45w1 32b1 8w1 12b1 2w0 1w0 35b1 7b1 11w1/2 3b06,562,567,038,25
11FMmakoveev, ilya2369RUS 55w1 37b1 19w1/2 18b1 9w1 3b1 25w1/2 2b0 10b1/2 1w06,560,564,538,00
12 sheremet, anton2144BLR 41w1 65b1 18b1 10w0 5b1/2 32w1 17b1 1w0 19b1 4w06,558,060,534,50
13IMzarubitski, viachaslau2251BLR 30b1 59w1 17b1/2 1w0 31b1 20b1 9w0 27b1 14w0 33w16,554,057,533,00
14GMshvyrjov, igor2318EST 54b1/2 51w0 60b1 45w1 4b0 44w1 58b1 26w1 13b1 2b06,548,552,030,00
15WCMmkrtchyan, mariam1965ARM 62w1 7b0 66w1 5w0 53b1 6b0 43w1 30b1/2 45w1 25b16,547,550,028,00
16 spizharny, mikhail2026BLR 66w0 64b1 42w1 6b0 21w1/2 46b0 39w1 37b1 30w1 27b16,545,548,031,50
17FMlazavik, denis2401BLR 39w1 36b1 13w1/2 19b1 6w1 2b0 12w0 8b1/2 35w1 7b06,059,064,034,75
18FMkrylov, ivan2331RUS 40w1 46b1 12w0 11w0 22b1 24b1 7w0 38b1 8w0 35b16,054,559,031,50
19 shkalov, oleg2169RUS 52b1 22w1 11b1/2 17w0 58b1 5w0 31b1 20b1/2 12w0 34w16,052,055,529,75
20IMnozdrachev, leonid2353RUS 44b1 29w0 23b1/2 38w1 33b1 13w0 51b1 19w1/2 34b1 5w06,050,054,029,50
21 bogacheva, anna1834RUS 2b0 41w1 70b1 26w1/2 16b1/2 36w1/2 27b0 52w1 31b1/2 29w16,050,051,527,00
22AGMghevondyan, arman1764ARM 6w1 19b0 32w0 49b1 18w0 41b1 37w1 29w0 51b1 45b16,048,052,030,00
23 hodzdanker, mikhail1901BLR 53w1 27b1/2 20w1/2 7b0 30w0 58w0 48b1 42b1 40w1 32b16,046,049,529,25
24 usacheva, glafira1863RUS 67b1 8w0 61b1 25w0 65b1 18w0 52b0 64w1 41b1 31w16,041,043,522,50
25FMtsaruk, maksim2245BLR 64w1 66b1 9w0 24b1 32w1 7b1 11b1/2 3w0 4b0 15w05,555,558,027,25
26 milevich, andrey2116BLR 49w1 3b0 39w1 21b1/2 27w0 45b1 46w1 14b0 44w1 8b05,551,055,526,00
27IMmeribanov, vitaly2273BLR 60b1 23w1/2 29b0 54w1 26b1 9b0 21w1 13w0 38b1 16w05,551,054,527,00
28 chuprynenka, yauheni1432BLR 37w0 55b1 38w1/2 33b0 39w0 54b1 56w0 43b1 46w1 44b15,542,046,024,50
29WGMeidelson, rakhil2038BLR 43w1 20b1 27w1 3b0 8w0 51b0 40w1 22b1 7w0 21b05,055,059,027,50
30 piatrenka, ivan1525BLR 13w0 53b1 35w+ 36w0 23b1 37b1 6w0 15w1/2 16b0 38w1/25,052,055,525,75
31 sochirca, eugeniu2030MDA 61b1 1w0 57b1 58w1/2 13w0 39b1 19w0 46b1 21w1/2 24b05,050,553,521,75
32 vashchilov, sergey2095BLR 48b1 10w0 22b1 44w1 25b0 12b0 47w1 34w0 52b1 23w05,049,053,023,50
33 yezhel, valiantsin2120BLR 71b1 2w0 45b1/2 28w1 20w0 38b0 42w1/2 56b1 55w1 13b05,049,050,520,25
34 klachkou, platon1825BLR 3w0 49b1 6w0 41b1 51w0 64b1 65w1 32b1 20w0 19b05,048,050,520,50
35 golubev, vladimir2016BLR 69b1 5w0 30b- 64b1 40w1 43b1 10w0 51w1 17b0 18w05,048,050,520,00
36WFMsharova, alexandra2089BLR 68w1 17w0 47b1 30b1 7w0 21b1/2 38w0 44b0 49w1 39b1/25,047,050,022,50
37 khulapov, vyacheslav2079RUS 28b1 11w0 44b0 42w1 57b1 30w0 22b0 16w0 68b1 53w15,046,049,021,50
38 mukhin, vladislav1935BLR 51b0 52w1 28b1/2 20b0 54w1 33w1 36b1 18w0 27w0 30b1/25,045,549,523,25
39 prutskov, aleksei1725RUS 17b0 48w1 26b0 61w1/2 28b1 31w0 16b0 59w1 60b1 36w1/25,045,048,021,25
40 lapus, vitaliy1635BLR 18b0 63w1 4b0 70w1 35b0 48w1 29b0 53w1 23b0 51w15,045,046,518,00
41 danchanka, zlata1463BLR 12b0 21b0 50w1 34w0 69b1 22w0 67w1 47b1 24w0 55b15,044,547,019,00
42 karas, andrei1541BLR 8b0 67w1 16b0 37b0 62w1 59w1/2 33b1/2 23w0 65b1 58w15,042,545,017,25
43 hryharovich, aliaksei1351BLR 29b0 58w0 71b1 47w1 59b1 35w0 15b0 28w0 64b1 52w15,041,042,517,00
44 sorokin, dmitry1647BLR 20w0 50b1 37w1 32b0 46w1/2 14b0 59b1 36w1 26b0 28w04,547,050,520,25
45 dzelnik, andrey1811BLR 10b0 71w1 33w1/2 14b0 61b1 26w0 60b1 58w1 15b0 22w04,546,047,515,00
46 litvinov, alexandr2041BLR 63b1 18w0 58b0 52w1 44b1/2 16w1 26b0 31w0 28b0 60w14,544,047,019,75
47 damian, marchel1720MDA 9w0 68b1 36w0 43b0 66w1 53b1 32b0 41w0 58b1 48w1/24,541,043,515,75
48 melnikava, natallia1449BLR 32w0 39b0 55w0 63b1 56w1 40b0 23w0 67b1 66w1 47b1/24,539,041,515,75
49 baybaratskiy, kirill a1449RUS 26b0 34w0 67b1 22w0 60b0 70w1/2 50b1 61w1 36b0 62w14,538,039,515,50
50 platnitski, siarhei1384BLR 4b0 44w0 41b0 60w1/2 68b0 -1 49w0 69w1 61b1 59w14,537,039,516,75
51 Andrasiuk Aleksei 0BLR 38w1 14b1 1b0 4w0 34b1 29w1 20w0 35b0 22w0 40b04,055,560,521,50
52 dubovskiy, ian1481BLR 19w0 38b0 68w1 46b0 67w1 55b1 24w1 21b0 32w0 43b04,044,547,016,00
53 faustovich, henadi0BLR 23b0 30w0 -1 55b1 15w0 47w0 57b1 40b0 56w1 37b04,043,547,017,00
54 chystsiakou, mikita1603BLR 14w1/2 6b0 62w1 27b0 38b0 28w0 70b1/2 60w0 71w1 66b14,040,542,012,75
55 zhuravlev, ignat1670RUS 11b0 28w0 48b1 53w0 71b1 52w0 68b1 65w1 33b0 41w04,039,541,012,50
56 lisenkov, svyatoslav1597RUS 1b0 61w0 63b1 65w0 48b0 69w1 28b1 33w0 53b0 68w14,039,041,515,00
57 lintsov, arseniy1560RUS 5b0 69w1 31w0 62b1 37w0 65b0 53w0 66b0 70w1 64b14,034,536,011,50
58 matkovski, artem1570BLR 7w0 43b1 46w1 31b1/2 19w0 23b1 14w0 45b0 47w0 42b03,549,554,018,00
59 gonov, sergey1853RUS 70w1 13b0 65w1 8b0 43w0 42b1/2 44w0 39b0 63w1 50b03,542,544,011,00
60 artemov, roman1543RUS 27w0 62b0 14w0 50b1/2 49w1 61b1 45w0 54b1 39w0 46b03,542,045,014,25
61 kasperovich, mikhail1310BLR 31w0 56b1 24w0 39b1/2 45w0 60w0 71b1 49b0 50w0 -13,539,040,513,50
62 gerasimov, ivan v1141RUS 15b0 60w1 54b0 57w0 42b0 71w1 64w0 63b1/2 67w1 49b03,536,037,510,25
63 rabkouskaya, katsiarina1353BLR 46w0 40b0 56w0 48w0 -1 67b0 69b1 62w1/2 59b0 65w13,532,535,012,75
64 sorokin, aleksey1506RUS 25b0 16w0 69b1 35w0 70b1 34w0 62b1 24b0 43w0 57w03,043,545,08,50
65 ramanau, vadzim0BLR -1 12w0 59b0 56b1 24w0 57w1 34b0 55b0 42w0 63b03,042,545,513,00
66 afanasiev, aleksandr1283RUS 16b1 25w0 15b0 71w0 47b0 68w0 -1 57w1 48b0 54w03,041,042,515,50
67 hrybava, palina0BLR 24w0 42b0 49w0 -1 52b0 63w1 41b0 48w0 62b0 71b13,038,540,010,50
68 hurman, pavel1443BLR 36b0 47w0 52b0 69w0 50w1 66b1 55w0 70b1 37w0 56b03,035,537,09,50
69 taran, egor a1233RUS 35w0 57b0 64w0 68b1 41w0 56b0 63w0 50b0 -1 70w13,033,034,510,00
70 maslenka, mikalai0BLR 59b0 -1 21w0 40b0 64w0 49b1/2 54w1/2 68w0 57b0 69b02,037,039,59,25
71 klimovich, stanislau1459BLR 33w0 45b0 43w0 66b1 55w0 62b0 61w0 -1 54b0 67w02,034,036,08,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN