Torneo Abierto La Calera Enero 2020

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
AREA 5Chile ( CHI )Marcela LazcanoAF Claudio RosalesCristian Ponce20+5Municipalidad La CaleraSistema SuizoElo nacional2020/01/181303

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 alvarado morales, nicolas1797CHI 10b1 34w1 17b1 32w1 2w1 7b16,00,022,021,0
2 sepulveda rojas, jorge2129CHI 12b1 25w1 5b1 7w1 1b0 8w15,00,025,019,0
3FMolivares olivares, claudio2304CHI -0 39b1 23w1 35w1 8b1 9w15,00,018,515,0
4 gallardo vasconez, fernando1355CHI 32b0 47w1 10b1 22w1 11w1 14b15,00,018,515,0
5 vasquez anabalon, fernando1782CHI 33w1 18b1 2w0 16b1/2 22w1 19b14,50,021,015,5
6 perez rojas, jorge1296CHI 19b1 7w0 36b1 17w1 14w1/2 16b14,50,020,015,0
7 moya aguilera, roberto carlos1813CHI 29w1 6b1 9w1 2b0 18w1 1w04,00,026,017,0
8 arevalo shuttleton, felipe1834CHI 21b1 35w1 22b1 15w1 3w0 2b04,00,022,518,0
9 rozas lazcano, valeska1573CHI 36w1 38b1 7b0 24w1 26w1 3b04,00,019,516,0
10 salina subba1142CHI 1w0 48b1 4w0 41b1 25b1 27w14,00,019,011,0
11 ojeda meneses, pablo1818CHI -0 49b1 29w1 34w1 4b0 15w14,00,018,013,0
12 Bolanos Lopes Juan 0CHI 2w0 23b0 46w1 30b+ 35b1 24w14,00,015,510,0
13 rivadeneira maturana, benjamin1012CHI 22b0 37w1 35b0 40w1 34b+ 26b14,00,014,011,0
14 sepulveda castro, cesar1691CHI 31b1 24w1 15b0 20w1 6b1/2 4w03,50,022,515,0
15 meyer monsalve, ewald1890CHI 23w1 27b1 14w1 8b0 16w1/2 11b03,50,021,516,0
16 muller koenig, wieland siegfried1464CHI 45b1 32w1/2 20b1 5w1/2 15b1/2 6w03,50,020,515,0
17 albornoz guerrero, mauricio1481CHI 39w1 41b1 1w0 6b0 21w1/2 33b13,50,020,013,0
18 orrego astudillo, angelo1269CHI 37b1 5w0 42b1 25w1 7b0 20w1/23,50,019,013,5
19 Perez Tapia Omar 0CHI 6w0 33b1/2 44w1 23b1 32b1 5w03,50,019,011,5
20 gonzalez osorio, rafael1251CHI 40w1 30b1 16w0 14b0 28w1 18b1/23,50,018,513,5
21 montenegro bravo, manuel1199CHI 8w0 46b1 27w0 33b1 17b1/2 32w13,50,016,010,0
22 cepeda silva, ignacio1643CHI 13w1 26b1 8w0 4b0 5b0 36w13,00,022,012,0
23 carre, noan1207CHI 15b0 12w1 3b0 19w0 45b1 37w13,00,020,08,0
24 olivares cortes, leandro ronald1259CHI 42w1 14b0 28w1 9b0 43w1 12b03,00,017,512,0
25 roja s1411CHI 46w1 2b0 38w1 18b0 10w0 44b13,00,017,011,0
26 villegas ampuero, consuelo1254CHI 43b1 22w0 40b1 27w1 9b0 13w03,00,016,513,0
27 vargas meza, walter1396CHI 48w1 15w0 21b1 26b0 38w1 10b03,00,016,512,0
28 roja s0CHI 34b0 31w1 24b0 36w1 20b0 35w13,00,016,59,0
29 madriaza andrade, axel1194CHI 7b0 45w1 11b0 37w0 42b1 40w13,00,016,08,0
30 Villarroel Rosas Hugo 1603CHI 44b1 20w0 32b0 12w- 47w1 38b13,00,014,09,0
31 perez rojas, felipe1108CHI 14w0 28b0 33w0 49b1 39w1 43b13,00,012,56,0
32 Ojeda Torrejon Eduardo 0CHI 4w1 16b1/2 30w1 1b0 19w0 21b02,50,025,012,5
33 reyes torres, luis1130CHI 5b0 19w1/2 31b1 21w0 37b1 17w02,50,020,08,5
34 moya moya, isaias1276CHI 28w1 1b0 41w1 11b0 13w- -02,00,021,510,0
35 cabrera vergara, gustavo1339CHI 49w1 8b0 13w1 3b0 12w0 28b02,00,019,510,0
36 perez rojas, valentina943CHI 9b0 43w1 6w0 28b0 41w1 22b02,00,017,57,0
37 salinas valero, alvaro0CHI 18w0 13b0 39w1 29b1 33w0 23b02,00,017,57,0
38 frederick jimenez, emilia1032CHI 47b1 9w0 25b0 45w1 27b0 30w02,00,016,59,0
39 castillo aguilera, lucas0CHI 17b0 3w0 37b0 42w1 31b0 48w12,00,016,54,0
40 vergara arenas, amapola angely0CHI 20b0 -1 26w0 13b0 49w1 29b02,00,015,07,0
41 Montenegro Calderon Mateo 0CHI 50w+ 17w0 34b0 10w0 36b0 49b12,00,015,07,0
42 Soto Lastra Alexander 0CHI 24b0 44w1 18w0 39b0 29w0 47b12,00,014,56,0
43 Soto Lastra Cristhofer 0CHI 26w0 36b0 -1 47w1 24b0 31w02,00,013,57,0
44 tapia navea, martina999CHI 30w0 42b0 19b0 46w1 48b1 25w02,00,013,05,0
45 diaz tello, oscar0CHI 16w0 29b0 48w1 38b0 23w0 46b12,00,012,55,0
46 loos fernandez, tiago0CHI 25b0 21w0 12b0 44b0 -1 45w01,00,014,52,0
47 frederick jimenez, amanda837CHI 38w0 4b0 49w1 43b0 30b0 42w01,00,014,04,0
48 moreno araya, maria ignacia0CHI 27b0 10w0 45b0 -1 44w0 39b01,00,014,03,0
49 donoso ramirez, violeta0CHI 35b0 11w0 47b0 31w0 40b0 41w00,00,013,50,0
50 flores knistoff, dennis1405CHI 41b- -0 -0 -0 -0 -00,00,013,50,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN