2o Clasificatorio Juegos de Gran Canaria Sub 14

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Federacion Insular de Ajedrez de Gran Canaria, Club de Ajedrez Arucas ChessEspana ( ESP )Marcial Guerra Aleman (24505730)IA Dombi Rudolf (1215477)Basilio Ruiz Delgado (32011180)Rufino Garcia Piqueras, Alberto Manchon Santana, Jose Manuel Garcia Cruz, Jose Manuel Pujales Llanos40 min + 5 sec/moviementoPabellon de Deportes ArucasSistema Suizo - 2020/02/29 al 2020/03/011020

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 rakuss zapatero, domeniks1079ESP 7b1 3w1 5b1 2w1/2 6b1/2 4w15,017,020,018,00
2 dominguez marrero, marcos1187ESP 12w+ 8b1 4w1/2 1b1/2 3w1 7w15,016,518,513,25
3 moreno vega, maria1000ESP 9b+ 1b0 11w1 4b+ 2b0 6w14,018,018,59,50
4 alamo peraza, aray1000ESP 13b+ 10b+ 2b1/2 3w- 5w1 1b03,520,523,07,00
5 arencibia benitez, alejandro1000ESP 6w1/2 9b1 1w0 8w1 4b0 11b13,515,516,06,50
6 perdomo exposito, gonzalo1000ESP 5b1/2 7w1 8b0 9w1 1w1/2 3b03,017,019,09,25
7 martel fernandez, caleb1000ESP 1w0 6b0 9w1 11b1 8w1 2b03,017,017,55,00
8 barquero romero, arturo jose1000ESP 11b1 2w0 6w1 5b0 7b0 9w02,016,517,04,00
9 abengoza estevez, daniela1000ESP 3w- 5w0 7b0 6b0 11w1 8b12,015,015,53,00
10 vega alba, angel1000ESP -1 4w- -0 -0 -0 -01,015,517,53,00
11 rosario benitez, sergio1000ESP 8w0 -1 3b0 7w0 9b0 5w01,014,016,03,00
12 chacon cazorla, gabriela1000ESP 2b- -0 -0 -0 -0 -00,012,513,50,00
nowak wagner, eric1000ESP 4w- -0 -0 -0 -0 -00,012,513,50,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN