6. Steirische Post Aktivschachmeisterschaft

OrganizadorArbitroLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Post SVIS Grete KatholnigGrazSistema SuizoElo internacional1999/01/061663

Clasificación

Rk. Nombre1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1OEMdeutsch, ludwig 13b1 4w1 5b1 2w1 3b1/2 12b1 6w1 7w1 15b18,547,00036,0
2 preck, helmut 8w1 14b1 6w1 1b0 13w1 3w1/2 7b1 4w1 5b17,548,50036,5
3 teuschler, hugo 17b1 7w1/2 4b1 5w1 1w1/2 2b1/2 13w1 12b1 9w17,547,00035,5
4 teuschler, friedrich 18w1 1b0 3w0 15b1 16w1 6b1/2 12w1 2b0 14b15,545,50034,5
5 teuschler, alois 12w1 9b1 1w0 3b0 14w1 13b0 15b1 6w1 2w05,048,00036,0
6 Ripper Peter 11b1 10w1 2b0 7w1/2 9b1 4w1/2 1b0 5b0 12w15,048,00035,5
7 eder, josef 16w1 3b1/2 14w1 6b1/2 12w0 10b1 2w0 1b0 17w15,046,50035,0
8 Deimel Helmut 2b0 11w1 10b0 12w0 19b1 15w0 16b1 -1 13w15,035,50027,5
9 grossberger, udo 19b1 5w0 12b0 17w1 6w0 11b1 10w1/2 13b1 3b04,537,00029,0
10 dobay, klaus -1 6b0 8w1 13w0 17b1 7w0 9b1/2 14w0 18b14,536,50029,0
11 Neuhold Karl 6w0 8b0 16w1 14b0 -1 9w0 18b1 17w1/2 19w14,531,50026,0
12 Luttenberger Kurt 5b0 15w1 9w1 8b1 7b1 1w0 4b0 3w0 6b04,049,00037,0
13 Jerey Friedrich 1w0 18b1 19w1 10b1 2b0 5w1 3b0 9w0 8b04,044,50035,5
14 liebmann, mario 15b1 2w0 7b0 11w1 5b0 16w0 -1 10b1 4w04,042,50031,5
15 Koller Theodor 14w0 12b0 -1 4w0 18b1 8b1 5w0 19b1 1w04,038,50029,5
16 Meszaros Franz 7b0 17w1 11b0 19w1 4b0 14b1 8w0 18w0 -14,033,00027,0
17 Liebmann Christian 3w0 16b0 18w1 9b0 10w0 -1 19w1 11b1/2 7b03,536,00028,0
18 fischer, karl 4b0 13w0 17b0 -1 15w0 19b1 11w0 16b1 10w03,032,50026,5
19 mairhofer, rene` 9w0 -1 13b0 16b0 8w0 18w0 17b0 15w0 11b01,034,00027,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN