XIII Memorial Pedro Lezcano Montalvo 2020 - Sub 8

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempo (Rapid)LugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Federacion Insular de G.C. / Sanchez Aleman, Antonio (ID 32031440)Espana ( ESP )Sanchez Aleman, Antonio (ID 32031440)IA Arranz Martin, Pablo A. (ID 22218734)Jose M. Pujales; Ayoze Monzon; Adrian Martel15 min. + 5 seg. por movimientoAteneo Municipal de Vecindario (Gran Canaria)Sistema SuizoElo internacional2020/11/281199

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 sanchez gonzalez, diego0ESP 5w1 12b1 9w1 2w1 7b1 3w16,020,023,023,00
2 noda flores, izhan1183ESP 15w1 3b1 8w1 1b0 10b1 7w15,020,022,516,50
3 lorenzo ruano, carlos0ESP 12w1 2w0 11b1 17b1 8w1 1b04,020,522,511,50
4 duran alonso, carlos0ESP 13w1 17b0 6w1 8b0 9w1 10b14,017,019,013,50
5 fernandez cardenes, diego0ESP 1b0 18w1 20b1/2 11w1 15b1 8w1/24,017,018,510,00
6 rivero aguirre, alvaro0ESP 14w1 7w0 4b0 19b1 17w1 13b14,015,517,510,00
7 diaz ramirez, paula0ESP 18w1 6b1 17w1 9b1/2 1w0 2b03,520,522,59,75
8 martinez correa, rafael0ESP 16b1 11w1 2b0 4w1 3b0 5b1/23,520,022,511,50
9 barbero ramos, alejandro0ESP 21b1 20w1 1b0 7w1/2 4b0 16w13,517,518,56,75
10 lopez stumberg, rafael0ESP 11b0 14b1 19w1 13b1 2w0 4w03,018,020,08,00
11 calatayud anoro, bertrand0ESP 10w1 8b0 3w0 5b0 19w1 17b13,016,518,57,00
12 camara carceles, salma0ESP 3b0 1w0 21b1 14w0 18w1 20b13,016,517,54,50
13 rivero aguirre, javier0ESP 4b0 22w1 16b1 10w0 14b1 6w03,016,516,55,50
14 diepa cruz, airam0ESP 6b0 10w0 18b1 12b1 13w0 15w13,015,517,57,50
15 garcia casillas, raul0ESP 2b0 16w1/2 22b1 20w1 5w0 14b02,516,016,02,75
16 cumplido dominguez, sofia0ESP 8w0 15b1/2 13w0 21b1 20w1 9b02,514,015,03,75
17 troya cruz, valeria0ESP 22b1 4w1 7b0 3w0 6b0 11w02,018,518,54,00
18 naranjo santana, alexander0ESP 7b0 5b0 14w0 22w1 12b0 21w12,014,514,51,00
19 diaz barreto, lucas0ESP 20b0 21w1 10b0 6w0 11b0 22w12,012,512,51,00
20 merino perez, myriam0ESP 19w1 9b0 5w1/2 15b0 16b0 12w01,515,517,54,00
21 gil ramirez, unai0ESP 9w0 19b0 12w0 16w0 22b1 18b01,013,013,00,00
22 flynn marrero, alba0ESP 17w0 13b0 15w0 18b0 21w0 19b00,011,512,50,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN