Torneo Departamental Masculino de Ajedrez Magdalena 2011

OrganizadorFederacionArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Club Alfil ReyColombia ( COL )AN Juan Carlos Soto ConsuegraAAN Luis Fernando Rizo60 minutos finish x jugadorSanta Marta (MAG)Sistema SuizoElo internacional2011/08/13 al 2011/08/141492

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 rodriguez, luis1967MAG 13b1 16w1 7b1 4w1 2b1/24,516,014,514,0
2 lopez, guillermo1829MAG 18w1 3b1 4b1/2 12w1 1w1/24,017,513,013,0
3 rodriguez pautt, amir1605MAG 20b1 2w0 19b1 14w1 7b14,013,011,09,5
4 Gaviria Andres Felipe 2064MAG 26w1 8b1 2w1/2 1b0 15w13,515,511,58,5
5 Gutierrez Abimael 0MAG 17b1 7w0 16b1 10w1 6b1/23,514,510,59,3
6 Garrido Gustavo 1600MAG 21w1 14b1 12w0 8b1 5w1/23,514,011,59,3
7 sandoval, jesus eduardo1684MAG 31w1 5b1 1w0 9b1 3w03,017,511,06,5
8 arango, jesus eduardo1644RIS 25b1 4w0 13b1 6w0 19b13,013,59,06,5
9 mosquera, ariday0MAG 11w1 10b- 28b1 7w0 17b13,013,09,05,5
10 Macias Nelkin 1670MAG 22b1 9w- 26w1 5b0 18w13,013,09,05,0
11 Herrera Anibal 1600MAG 9b0 22w1 20w1 15b0 21b+3,013,08,06,0
12 Nunez Oscar 0MAG 27b1 17w1/2 6b1 2b0 14w1/23,012,510,56,8
13 rosales, jose1600MAG 1w0 29b1 8w0 20b1 23w13,011,57,04,0
14 Carrol Heiner 1688MAG 19b1 6w0 27w1 3b0 12b1/22,513,08,54,5
15 Benitez Peinado Eder 0MAG -1/2 -0 30w1 11w1 4b02,513,07,53,5
16 Florez Frank 1665MAG 29w1 1b0 5w0 17w1/2 27b12,511,07,02,5
17 pena, reinaldo de jesus1631MAG 5w0 12b1/2 23w1 16b1/2 9w02,014,56,04,3
18 Salas Eduardo 1600SUC 2b0 20w- 24w1 26b1 10b02,013,05,02,5
19 Rizo Marlon Ivan 1595MAG 14w0 21b1 3w0 27b1 8w02,012,06,03,0
20 Marquez Santiago 0MAG 3w0 18b+ 11b0 13w0 29b12,011,55,02,5
21 meza, hugo0MAG 6b0 19w0 31b+ 30b1 11w-2,010,55,00,5
22 castaneda, carlos0MAG 10w0 11b0 -0 29b1 26w12,010,03,01,5
23 leon, andres felipe0MAG -1/2 -0 17b0 25w1 13b01,510,54,51,5
24 Valero Hernandez Marco 0MAG -1/2 -0 18b0 28w- 28w+1,510,53,50,5
25 Collantes Santiago 0MAG 8w0 26b0 29w1/2 23b0 30w11,57,52,50,8
26 patino, oliver1600MAG 4b0 25w1 10b0 18w0 22b01,013,54,01,5
27 Patino Hector Ramon 1600MAG 12w0 31b+ 14b0 19w0 16w01,010,54,00,0
28 Castelbondo Eric 1600MAG -1/2 -0 9w0 24b- 24b-0,511,52,50,0
29 collantes, juan ramon0MAG 16b0 13w0 25b1/2 22w0 20w00,511,01,50,8
30 Gil Heimar 1600MAG -1/2 -0 15b0 21w0 25b00,58,52,50,0
31 barros, rodrigo0MAG 7b0 27w- 21w- -0 -00,011,00,00,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN