Chattogram Divisional Chess Team Selection Rapid Tournament - 2021

OrganizadorFederacionArbitro principalControl de tiempo (Rapid)LugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Chattogram Divisional Sports AssociationBangladesh ( BAN )Rakibul, Islam Shachchu, FIDE ID - 10206361Rapid: 10 minutes for game with 5 seconds increment from move 1Convention Hall,M A Aziz Stadium.ChattogramSistema SuizoElo internacional2021/03/251649

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4Des 5
1 rafi, islam1734BAN 28w1 13b1 5w1 11b1 3w1/2 8b15,50,019,519,017,755
2 kutubuddin1807BAN 22w1 7b0 16w1 12b1 11w1 3b15,00,020,518,016,005
3 md sabujur, rahman1746BAN 29w1 15b1 8b1 6w1 1b1/2 2w04,50,022,021,514,754
4 noor , mohammed1774BAN 19b1 14w0 23w1 10b1 13w1 5b1/24,50,018,016,513,504
5 md, eftekhar alam1649BAN 10w1 24b1/2 1b0 25w1 6b1 4w1/24,00,022,020,013,253
6 md rabby, salim1767BAN 16w1 12b1 7w1 3b0 5w0 15b14,00,021,518,513,004
7 mohammad hasan1742BAN 21b1 2w1 6b0 9w0 19b1 14w14,00,020,518,513,004
8 md mohsin, jamal1775BAN 27w1 23b1 3w0 15b1 9b1 1w04,00,020,018,511,004
9 ratnojoy, tangchonga1836BAN 18w1 11b0 22w1 7b1 8w0 13b14,00,019,517,011,504
10 nasir, hasan1831BAN 5b0 19w1 26b1 4w0 17b1 12b14,00,019,017,010,504
11 mirza arifur, rahman1752BAN 17b1 9w1 14b1 1w0 2b0 20w1/23,50,023,020,511,253
12 mohammed, mainuddin1950BAN 25b1 6w0 18b1 2w0 20b1 10w03,00,020,018,07,003
13 mohammad sajid bin, zahid1806BAN 26b1 1w0 28b1 14w1 4b0 9w03,00,019,519,06,003
14 s m tareq1886BAN 24w1 4b1 11w0 13b0 18w1 7b03,00,019,517,59,003
15 dibya, das gupta1848BAN 20b1 3w0 25b1 8w0 26b1 6w03,00,019,017,06,503
16 md aminul islam1575BAN 6b0 20w1 2b0 18w0 28w1 23b13,00,016,015,55,503
17 ahnaf, sulaiman1322BAN 11w0 18b0 27w1 22b1 10w0 26w13,00,016,014,56,003
18 mahabubur, rahman1680BAN 9b0 17w1 12w0 16b1 14b0 19w1/22,50,018,516,07,252
19 masudur rahman, murad1587BAN 4w0 10b0 29w1 23b1 7w0 18b1/22,50,017,016,54,252
20 md shaiful azam, chowdhury1692BAN 15w0 16b0 24w1 21b1 12w0 11b1/22,50,016,514,56,252
21 mohammad, emon1294BAN 7w0 22b0 -1 20w0 25b1/2 29w12,50,013,012,55,001
22 ali, kaiser1635BAN 2b0 21w1 9b0 17w0 24w1 -02,00,019,017,04,502
23 abdul, ahad shadin0BAN -1 8w0 4b0 19w0 29b1 16w02,00,017,016,54,001
24 asadul, hoque chy1693BAN 14b0 5w1/2 20b0 27w1 22b0 25w1/22,00,015,514,05,001
25 md jahangi, r alam1712BAN 12w0 27b1 15w0 5b0 21w1/2 24b1/22,00,015,514,04,251
26 ahbab, sulaiman1616BAN 13w0 29b1 10w0 28b1 15w0 17b02,00,014,013,52,002
27 amin, md ruhul (chittagong)1610BAN 8b0 25w0 17b0 24b0 -1 28w12,00,012,011,54,001
28 parbon, barua1210BAN 1b0 -1 13w0 26w0 16b0 27b01,00,017,015,53,000
29 shahriar al, mahmood1296BAN 3b0 26w0 19b0 -1 23w0 21b01,00,013,512,53,000

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN