Jugend-Europameisterschaft U10 Burschen

OrganizadorControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Europaische Schach-Union & Griechischer Schachbundz.B. 40 Zuge in 2 StundenHalkidiki (Griechenland)Sistema SuizoElo nacional2000/10/02 al 2000/10/101217

Clasificación

Rk. Nombre1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2
1 nepomniachtchi, ian 41w1 22b1 14w1 5w1 2b1/2 6b1 4w1 8b1 11w18,585,01
2 howell, david w l 23w1 4b1 37w1 46b1 1w1/2 24b1 3w1/2 5b1/2 6w17,580,02
3 potapov, pavel 48w1/2 20b1 33w1 6b1/2 14w1/2 19w1 2b1/2 15w1/2 5w16,565,03
4 sismanis, aggelos 36b1 2w0 49b1 12w1 15b1 5w1/2 1b0 14w1 13b16,564,04
5 fodor, tamas jr 44w1 9b1 34w1 1b0 7w1 4b1/2 11w1 2w1/2 3b06,070,05
6 Laritchev Dmitri 16b1/2 42w1 12b1 3w1/2 25b1 1w0 18b1 7w1 2b06,065,06
7 lilov, valeri 20w1 33b1/2 27w1 16w1 5b0 14b1/2 24w1 6b0 22w16,064,07
8 khazhalia, simon 13b1 10w1 46b0 11w1/2 16b1/2 26w1 17b1 1w0 18b16,061,08
9 Myasoyedov Glib 35b1 5w0 17b0 36w1 29b1 16w1 12b0 32w1 15b16,054,09
10 stupak, kirill 19w1 8b0 41w1 14b0 38b1 18w0 35b1 29w1 16b16,054,010
11 schneider, david 52w1 14b0 22w1 8b1/2 47w1 27b1 5b0 12w1 1b05,560,011
12 babijczuk, pawel 21w1 26b1/2 6w0 4b0 41w1 47b1 9w1 11b0 24w15,552,012
13 varga, csaba 8w0 47b0 45w1 48b1 31w1 15w1/2 19b1 20b1 4w05,550,013
14 hanley, james l 28b1 11w1 1b0 10w1 3b1/2 7w1/2 20w1/2 4b0 27w1/25,059,014
15 Kelbaliani Zurab 30w1 25b0 40w1 37b1 4w0 13b1/2 21w1 3b1/2 9w05,056,015
16 Asgarov Bunyad 6w1/2 48b1 25w1 7b0 8w1/2 9b0 26w1 23b1 10w05,054,016
17 brzeski, maciej 51w1 37b0 9w1 26b0 23w1 28b1 8w0 24b1/2 21w1/25,053,017
18 chirila, ioan-cristian 26w0 21b1/2 30w1 33b1/2 37w1 10b1 6w0 27b1 8w05,050,018
19 Kalnins Kristaps 10b0 28w1/2 50b1 35w1 46w1 3b0 13w0 41b1 20w1/25,049,019
20 Ataman Aydogou 7b0 3w0 43b1 42w1 39b1 46w1 14b1/2 13w0 19b1/25,048,020
21 Manukian Sarkis 12b0 18w1/2 31b1 29w1/2 32b1/2 25w1 15b0 35w1 17b1/25,046,021
22 caglar, haci bayram 43b1 1w0 11b0 32w0 36b1 39w1 25b1 28w1 7b05,046,022
23 saric, ivan 2b0 36w1 38b0 52w1 17b0 48b1 47w1 16w0 32b15,044,023
24 dudukovic, nikola 50b1 46w0 32b1 34w1 26b1 2w0 7b0 17w1/2 12b04,556,024
25 szabo, leon 31b1 15w1 16b0 38w1 6w0 21b0 22w0 40b1 28b1/24,551,025
26 perciun, dan 18b1 12w1/2 35b1/2 17w1 24w0 8b0 16b0 36w1/2 38b14,549,026
27 Alaverdyan Argan 42b1/2 32w1 7b0 39w1/2 34b1 11w0 46b1 18w0 14b1/24,548,027
28 Rigolot Mathieu 14w0 19b1/2 44w1/2 40b1 33w1 17w0 38b1 22b0 25w1/24,544,028
29 bonafede, alessandro 45w1 34b0 47w1/2 21b1/2 9w0 37b1/2 33w1 10b0 43w14,543,029
30 vajic, goran 15b0 31w1/2 18b0 45w1 35b1/2 38w0 42b1 39w1/2 41w14,535,030
31 kanakaris, georgios 25w0 30b1/2 21w0 44b1 13b0 41w0 49b1 46w1 39b14,532,031
32 tvarijonas, povilas 47w1 27b0 24w0 22b1 21w1/2 33b1/2 40w1 9b0 23w04,045,032
33 baldauf, marco 39b1 7w1/2 3b0 18w1/2 28b0 32w1/2 29b0 44w1 36b1/24,041,033
34 planinc, david 38b1 29w1 5b0 24b0 27w0 35w0 36b0 51w1 46b14,040,034
35 bobula, mateusz 9w0 44b1 26w1/2 19b0 30w1/2 34b1 10w0 21b0 47w14,038,035
36 iskos, alexandros 4w0 23b0 51w1 9b0 22w0 44b1 34w1 26b1/2 33w1/24,031,036
37 raisanen, kim 49b1 17w1 2b0 15w0 18b0 29w1/2 41b0 47b1/2 40w1/23,541,037
38 dzalbo, andrejs 34w0 45b1 23w1 25b0 10w0 30b1 28w0 43b1/2 26w03,540,038
39 Meta Andi 33w0 41b1/2 52w1 27b1/2 20w0 22b0 48w1 30b1/2 31w03,536,039
40 bonagura, stefano 46b0 43w1 15b0 28w0 49b1 42w1 32b0 25w0 37b1/23,535,040
41 bojovic, dusan 1b0 39w1/2 10b0 50w1 12b0 31b1 37w1 19w0 30b03,534,041
42 lapenna, antonio 27w1/2 6b0 48w1/2 20b0 50w1 40b0 30w0 45b1/2 51b13,530,042
43 papp, abel 22w0 40b0 20w0 51b1 48w0 52b1 45w1 38w1/2 29b03,528,043
44 klocker, benedikt 5b0 35w0 28b1/2 31w0 52b1 36w0 50b1 33b0 48w13,525,044
45 pampalos, konstantinos 29b0 38w0 13b0 30b0 51w1 49w1 43b0 42w1/2 52b13,522,045
46 panagiotakos, nikolaos 40w1 24b1 8w1 2w0 19b0 20b0 27w0 31b0 34w03,048,046
47 kasela, sten 32b0 13w1 29b1/2 49w1 11b0 12w0 23b0 37w1/2 35b03,037,047
48 Forster Sven 3b1/2 16w0 42b1/2 13w0 43b1 23w0 39b0 50w1/2 44b02,528,048
49 halmi, bence 37w0 51b1 4w0 47b0 40w0 45b0 31w0 52b1 50w1/22,521,049
50 petenyi, tamas 24w0 52b1/2 19w0 41b0 42b0 51w1 44w0 48b1/2 49b1/22,519,050
51 papadopoulos, georgios 17b0 49w0 36b0 43w0 45b0 50b0 52w1 34b0 42w01,06,051
52 Hristopoulos Sokratis 11b0 50w1/2 39b0 23b0 44w0 43w0 51b0 49w0 45w00,58,052

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN