III Floripa School Open 2022 - Sub 15 a 17 anos

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempo (Blitz)LugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
IO-IA Kaiser Luiz Mafra [ID CBX 5982]Brasil ( BRA )IO, FI, FA, NM Marcelo Pomar & IO, IA, FI, CM Kaiser MafraArbitra Internacional Elana de Souza10 minutos para cada alunoHotel Castelmar - Florianopolis/SCSistema Suizo - 2022/01/221339

Clasificación

Rk. Nombre1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4Des 5
1 bittencourt, arian g decezare 5b1/2 14w1 6b1 9w1 2b14,50,011,07,011,09,75
2 rosa, gabriel redon 10w1 12b1 7w1 3b1 1w04,01,013,08,514,510,00
3 da silva, luiz matheus 14b1 6w1 11b1 2w0 5b14,00,011,07,011,07,00
4 monauer, caique 13b1 11w0 14b1 5w1/2 7w13,50,08,56,08,55,25
5 lima, stefan moisei vieira 1w1/2 15b+ 8b1 4b1/2 3w03,00,014,510,016,58,50
6 chen, henrique lam ka shing 17b+ 3b0 1w0 14w1 11b13,00,012,58,012,54,00
7 cardoso, lucas emanuel alves 16w+ 9w1 2b0 11w1 4b03,00,011,57,513,56,00
8 luz, christian oliveira 11b0 16w+ 5w0 12b1 13w13,00,07,55,09,04,50
9 scarabelot, joao gentil -1 7b0 13w1 1b0 12w1/22,50,010,56,012,04,25
10 de brito, gabrielly rodrigues 2b0 17w+ 12w1/2 13b0 14w12,50,08,54,58,52,25
11 elesbao, bernardo dartora 8w1 4b1 3w0 7b0 6w02,00,012,58,515,06,00
12 Andrade De Oliveira Rafael Eduardo 15b+ 2w0 10b1/2 8w0 9b1/22,00,010,56,512,54,00
13 marocco, gabriel leao quadros 4w0 -1 9b0 10w1 8b02,00,010,06,511,53,50
14 bittencourt, alica e decezare 3w0 1b0 4w0 6b0 10b00,00,014,510,016,50,00
15 oliveira, joao victor da silva 12w- 5w- -0 -0 -00,00,09,06,010,00,00
Locok Leonardo V. S. 7b- 8b- -0 -0 -00,00,09,06,010,00,00
Moraes Camila 6w- 10b- -0 -0 -00,00,09,06,010,00,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN