U10 18. European Union Youth Championship

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempo (Standard)LugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Steirischer Schach LVB, Osterreichische SchachjugendAustria ( AUT )Regina GolserIA Manfred MussnigIA Wolfgang Horvath90 minutes with 30 second increment from move 1Mureck, KulturzentrumSistema SuizoElo nacional, Elo internacional2021/08/04 al 2021/08/121085

Clasificación

Rk. NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3Rp
1 raber, eduardAUT 25w1 11b1 5w1/2 6b1/2 7w1 3b1/2 2w1/2 4w1 8b1/26,550,041,034,751509
2 butuza, stefan aurelianROU 26w1 24b1 3w1 8b1 5w0 4b0 1b1/2 9w1 11b16,546,537,030,751453
3 wallinger, nikolausAUT 29b1 13w1 2b0 9w1 14b1 1w1/2 19w1 5b1 4w06,544,538,028,251464
4 golubovic, erikCRO 6b0 29w1 28b1 18w1 10b1 2w1 5w1/2 1b0 3b16,544,037,528,501475
5 timagina, sofiaSLO 22b1 17w1 1b1/2 10w1/2 2b1 8w1 4b1/2 3w0 6b1/26,051,040,532,501445
6 jalving, augustDEN 4w1 18b1 8w0 1w1/2 9b0 11b1 17w1 10b1 5w1/26,047,537,030,751431
7 haselsberger, romanAUT 15b1/2 19w1 10b1/2 12w1 1b0 17w1 9b1/2 8w1/2 14b16,045,535,028,751377
8 tutekov, teodorBUL 12b1 9w1 6b1 2w0 17b1/2 5b0 13w1 7b1/2 1w1/25,550,539,529,501440
9 crnjakovic, tomSLO 28w1 8b0 13w1 3b0 6w1 12b1 7w1/2 2b0 10w1/25,049,039,025,001357
10 popczynska, michalinaPOL 16w1 23b1 7w1/2 5b1/2 4w0 13b1/2 15b1 6w0 9b1/25,048,538,025,001425
11 feiertag, niklasAUT -1 1w0 14b0 16b1 20w1 6w0 18b1 19b1 2w05,045,034,521,501261
12 olariu-chilut, sofiaROU 8w0 21b1 23w1 7b0 18b1 9w0 14b0 22w1 20w15,041,031,519,501318
13 ringbauer, danielAUT 19w1 3b0 9b0 22w1 27b1 10w1/2 8b0 18w1 15b1/25,040,532,518,501314
14 schnepf, maximilianAUT 24w0 25b1 11w1 15b1 3w0 19b0 12w1 20b1 7w05,040,531,521,001358
15 reinholm, karl kristjanEST 7w1/2 27b1 18w0 14w0 22b1 24b1 10w0 17b1 13w1/25,038,030,518,501308
16 regterschot, frederiekeNED 10b0 22w1 17b0 11w0 29b1 23w0 27b1 25w1 19w15,030,025,012,001384
17 aichinger, johannesAUT 21w1 5b0 16w1 20b1 8w1/2 7b0 6b0 15w0 26b14,544,035,018,251314
18 lazsadi, lidiaHUN 20w1 6w0 15b1 4b0 12w0 21b1 11w0 13b0 24w14,042,533,015,501367
maklakova, dafneLAT 13b0 7b0 26w1 21w1 23b1 14w1 3b0 11w0 16b04,042,533,015,501203
20 religa, jakubSWE 18b0 26b1 24w1 17w0 11b0 27w1 23b1 14w0 12b04,034,528,011,501226
21 schmid, haikoSUI 17b0 12w0 -1 19b0 26w1 18w0 22b0 23w1 25b14,034,026,514,001185
22 lazovskaya, sofia hiljaFIN 5w0 16b0 25w1 13b0 15w0 29b1 21w1 12b0 27w14,033,527,57,501359
23 yankov, maximBUL 27w1 10w0 12b0 24b1 19w0 16b1 20w0 21b0 29b14,031,026,09,501298
24 atar, semih akifGER 14b1 2w0 20b0 23w0 25b1 15w0 26b0 29w1 18b03,034,027,57,501145
25 popovics, erikSWE 1b0 14w0 22b0 -1 24w0 26b1 29w1 16b0 21w03,032,526,07,501068
26 mensah, siobhanAUT 2b0 20w0 19b0 29w1 21b0 25w0 24w1 27b1 17w03,029,523,04,501243
27 geworgyan, danielaAUT 23b0 15w0 29b1 28w+ 13w0 20b0 16w0 26w0 22b02,033,528,53,501020
28 steinhofer, emmaAUT 9b0 -1 4w0 27b- -0 -0 -0 -0 -01,034,526,04,500
29 popovics, lilySWE 3w0 4b0 27w0 26b0 16w0 22w0 25b0 24b0 23w00,036,028,00,00525

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN