1. Sandhausener Schachsommer Blitzturnier

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempo (Blitz)LugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Bernds ChessfactoryAlemania ( GER )Bernd KuhnBernd Kuhn3min + 2sek SandhausenSistema Suizo - 2021/08/041727

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.Rd12.Rd13.Rd14.Rd15.Rd16.Rd17.Rd18.RdPts.Des 1Des 2
1FMsyrov, arkadi2334GER 28w1 28b1 9b1 9w1 4w1 4b0 3w1/2 3b0 27b1 27w1 20b1 20w1 2w1 2b1 6w1 6b1 7b0 7w114,5185,0150,75
2 cofmann, veaceslav2276GER 18b1 18w1 6w1/2 6b1 11b1 11w1 10w1 10b1/2 3b1/2 3w1/2 5w1 5b0 1b0 1w0 12w1 12b1 9b1 9w113,0197,5142,75
3IMcernov, vadim2272ROU 22w1 22b1 15b1 15w1 8w1/2 8b1 1b1/2 1w1 2w1/2 2b1/2 10b1/2 10w1/2 5b1/2 5w1/2 9w1/2 9b1/2 4b1/2 4w112,5198,0136,00
4 fichter, fabian2259GER 25w1 25b1 27b1 27w1 1b0 1w1 12w1 12b0 16w1 16b0 13b0 13w1 8w1/2 8b1 5b1 5w1 3w1/2 3b012,0188,0126,00
5 pubantz, jan2241GER 19b1 19w1 11w1/2 11b0 14b1 14w1 8b1 8w1 10w1/2 10b1/2 2b0 2w1 3w1/2 3b1/2 4w0 4b0 15b1 15w111,5192,5125,00
6AGMpick, stefan1941GER 26b1 26w1 2b1/2 2w0 7w1 7b1 16b0 16w1 12b1 12w1/2 14w1 14b1/2 10w1 10b1 1b0 1w0 11b1 11w011,5192,5121,25
7 hamid, emran2130GER 41w1 41b1 13b0 13w0 6b0 6w0 26w1 26b1 18b1 18w1 28w1/2 28b1/2 14b1 14w1 11w1/2 11b1 1w1 1b011,5178,0114,00
8 hartmann, martin2127GER 35w1 35b1 23b1 23w1 3b1/2 3w0 5w0 5b0 17b1 17w1 11w1 11b0 4b1/2 4w0 13w1 13b1/2 16w1 16b111,5177,5108,00
9 waidelich, dominik1977GER 33w1 33b1 1w0 1b0 18b1 18w1 13b0 13w1 14w1 14b0 27w1 27b1 20b1 20w1 3b1/2 3w1/2 2w0 2b011,0182,0100,50
10FMburkart, patrick2260GER 37b1 37w1 20w1 20b1 13w1 13b1 2b0 2w1/2 5b1/2 5w1/2 3w1/2 3b1/2 6b0 6w0 15w1/2 15b0 17w1 17b111,0181,0105,50
11 nass, maximilian1890GER 39b1 39w1 5b1/2 5w1 2w0 2b0 17w1 17b0 23b1 23w1 8b0 8w1 16w1 16b1 7b1/2 7w0 6w0 6b111,0179,0102,50
12 huseynov, ahad2083GER 21b1 21w1 17w1/2 17b1/2 31b1 31w1 4b0 4w1 6w0 6b1/2 16b1 16w0 13w1 13b1/2 2b0 2w0 20w1 20b111,0176,0104,50
13 cernov, henrik1889GER 34w1 34b1 7w1 7b1 10b0 10w0 9w1 9b0 15w1 15b1 4w1 4b0 12b0 12w1/2 8b0 8w1/2 23w1 23b1/210,5180,5103,75
14 wachsmuth, stefan1858GER 30b1 30w1 16b0 16w1 5w0 5b0 31w1 31b1 9b0 9w1 6b0 6w1/2 7w0 7b0 34b1 34w1 27w1 27b110,5164,587,25
15 metzinger, hannes1931GER 24w1 24b1 3w0 3b0 19b1 19w0 37w1 37b1 13b0 13w0 29w1 29b1 28b1 28w1/2 10b1/2 10w1 5w0 5b010,0166,084,00
16 hommer, jeremy2129GER 29b1 29w1 14w1 14b0 17b1/2 17w1 6w1 6b0 4b0 4w1 12w0 12b1 11b0 11w0 28w1 28b1 8b0 8w09,5178,091,25
17 pick, max1828GER 38b1 38w1 12b1/2 12w1/2 16w1/2 16b0 11b0 11w1 8w0 8b0 30w1 30b1 21b0 21w1 19w1 19b1 10b0 10w09,5167,082,75
18 sauter, claus1819GER 2w0 2b0 26b1 26w1 9w0 9b0 24b1 24w1 7w0 7b0 22b1/2 22w1 27b1/2 27w1 21w1 21b0 28b1 28w1/29,5166,081,50
19 heinisch, niklas1704GER 5w0 5b0 39b1 39w1 15w0 15b1 20b0 20w0 22w1 22b1 21b0 21w1 34w1/2 34b1 17b0 17w0 32w1 32b19,5148,070,75
20 piechot, steffen1909GER 36b1 36w1 10b0 10w0 41w0 41b1 19w1 19b1 29b1 29w1 1w0 1b0 9w0 9b0 25b1 25w1 12b0 12w09,0171,573,00
21 goldinov, daniel1473GER 12w0 12b0 38b1 38w1 23w0 23b0 34b1 34w0 31w1 31b1 19w1 19b0 17w1 17b0 18b0 18w1 22b0 22w19,0150,072,00
22 schuler, daniel1791GER 3b0 3w0 24w0 24b1/2 32b1 32w1 30w1 30b0 19b0 19w0 18w1/2 18b0 40b1 40w1 31b1 31w1 21w1 21b09,0150,066,25
23 plum, paul1829GER 42w1 42b1 8w0 8b0 21b1 21w1 27w0 27b1/2 11w0 11b0 34b0 34w1 24b0 24w1 26w1 26b1 13b0 13w1/29,0149,061,75
24 eisert, vincent1389GER 15b0 15w0 22b1 22w1/2 29w1/2 29b0 18w0 18b0 39b1 39w1 35b1 35w1/2 23w1 23b0 32w1 32b0 30b1/2 30w19,0139,065,25
25 latka, robert1725GER 4b0 4w0 32w0 32b0 28b0 28w0 42w1 42b1 38w1 38b0 36b1 36w1 33b1 33w1 20w0 20b0 35b1 35w19,0123,046,00
26 manske, thomas1421GER 6w0 6b0 18w0 18b0 42b1 42w1 7b0 7w0 32w1/2 32b0 39w1 39b1 35b1 35w1 23b0 23w0 34w1 34b18,5134,041,50
27 thomas, jeremy1892GER 32w1 32b1 4w0 4b0 35b1 35w1 23b1 23w1/2 1w0 1b0 9b0 9w0 18w1/2 18b0 29w1 29b1 14b0 14w08,0169,561,25
28 petersen, henrik1822GER 1b0 1w0 31b1 31w0 25w1 25b1 41b0 41w1 35w1 35b1 7b1/2 7w1/2 15w0 15b1/2 16b0 16w0 18w0 18b1/28,0168,569,25
29 wibmer, michael1648GER 16w0 16b0 30b1 30w1/2 24b1/2 24w1 33w1 33b1 20w0 20b0 15b0 15w0 31w1 31b0 27b0 27w0 38b1 38w18,0143,059,50
30 bassenhoff, aljoscha0GER 14w0 14b0 29w0 29b1/2 36b1 36w1 22b0 22w1 41w0 41b1 17b0 17w0 37w1 37b0 33b1 33w1 24w1/2 24b08,0141,557,50
31 seeger, alexandra1602GER 40b1 40w1 28w0 28b1 12w0 12b0 14b0 14w0 21b0 21w0 38w1 38b1 29b0 29w1 22w0 22b0 37b1 37w18,0140,050,00
32 yin, vito1212GER 27b0 27w0 25b1 25w1 22w0 22b0 35w0 35b0 26b1/2 26w1 33w1/2 33b0 36w1 36b1 24b0 24w1 19b0 19w07,0138,554,25
33 graf, julian1463GER 9b0 9w0 40w1 40b1 37b0 37w1/2 29b0 29w0 36w1 36b0 32b1/2 32w1 25w0 25b0 30w0 30b0 42b1 42w17,0120,031,00
34 kunkel, gordon1022GER 13b0 13w0 41b0 41w0 40w1 40b1 21w0 21b1 37b1 37w1 23w1 23b0 19b1/2 19w0 14w0 14b0 26b0 26w06,5149,044,75
35 von wilke, andreas1600GER 8b0 8w0 42w1 42b1 27w0 27b0 32b1 32w1 28b0 28w0 24w0 24b1/2 26w0 26b0 40b1 40w1 25w0 25b06,5133,030,50
36 masur, maxim1280GER 20w0 20b0 37w1/2 37b0 30w0 30b0 38b1 38w1 33b0 33w1 25w0 25b0 32b0 32w0 -1 -1 39b0 39w16,5119,537,50
37 bigalke, moritz1734GER 10w0 10b0 36b1/2 36w1 33w1 33b1/2 15b0 15w0 34w0 34b0 40b0 40w1 30b0 30w1 38w0 38b1 31w0 31b06,0129,037,75
38 ruzicka, martin0GER 17w0 17b0 21w0 21b0 39b1 39w1 36w0 36b0 25b0 25w1 31b0 31w0 42w1 42b1 37b1 37w0 29w0 29b06,0121,027,00
39 wagener, nicolas1110- 11w0 11b0 19w0 19b0 38w0 38b0 40b0 40w1 24w0 24b0 26b0 26w0 -1 -1 42b1 42w1 36w1 36b06,0117,520,00
40 yan, haichen0GER 31w0 31b0 33b0 33w0 34b0 34w0 39w1 39b0 42b1 42w1 37w1 37b0 22w0 22b0 35w0 35b0 -1 -16,0106,522,50
41 schreidl, michael1659GER 7b0 7w0 34w1 34b1 20b1 20w0 28w1 28b0 30b1 30w0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -05,0142,038,00
42 davityan, arkadij0GER 23b0 23w0 35b0 35w0 26w0 26b0 25b0 25w0 40w0 40b0 -1 -1 38b0 38w0 39w0 39b0 33w0 33b02,0116,07,50

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN