Burschen U18 Schachstaats-Meisterschaften

OrganizadorDirector del TorneoArbitroLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Osterreichischer Schachbund-Landesverband SteiermarkFM Gigerl ErichIS Wagner GertrudeSochau, KultursaalSistema SuizoElo internacional2000/04/16 al 2000/04/211919

Clasificación

Rk. Nombre1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 herbst, daniel 2w1/2 15b1 4w1 5b1/2 9w1 8b1/2 6w15,526,00019,0
2 eder, martin 1b1/2 13w1 3b1 9w1/2 5w0 7b1 8w15,027,50019,5
3 kremsner, andreas 16w1 4b1/2 2w0 7b1/2 10w1 9b1 5w15,025,50018,5
4 hummel, markus 8b1 3w1/2 1b0 6w0 15b1 10b1 9w14,526,00018,5
5 wagner, stephan 12b1 7w1 9b1/2 1w1/2 2b1 6w0 3b04,029,00021,0
6 burschowsky, matthias 7w0 12b1/2 11w1 4b1 8w1/2 5b1 1b04,027,00019,0
7 ragger, markus 6b1 5b0 10w1/2 3w1/2 14b1 2w0 12b14,026,00018,5
8 koffler, daniel 4w0 16b1/2 12w1 15b1 6b1/2 1w1/2 2b03,525,50018,0
9 jahrer, michael 11b1 14w1 5w1/2 2b1/2 1b0 3w0 4b03,029,50021,5
10 webersberger, johann 14w0 11b1/2 7b1/2 13w1 3b0 4w0 16w13,023,50016,5
11 staberhofer, rainer 9w0 10w1/2 6b0 12b1/2 16w1/2 13w1/2 15b13,019,00013,0
12 blocher, joachim 5w0 6w1/2 8b0 11w1/2 13b1 14b1/2 7w02,523,50017,0
13 pierzinger, markus 15w1/2 2b0 16w1/2 10b0 12w0 11b1/2 14w12,520,00013,0
14 Zechner Guenther 10b1 9b0 15w0 16b1 7w0 12w1/2 13b02,519,00013,0
15 flury, samuel 13b1/2 1w0 14b1 8w0 4w0 16b1/2 11w02,023,50016,0
16 kravanja, georg 3b0 8w1/2 13b1/2 14w0 11b1/2 15w1/2 10b02,021,50014,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN