Ochta-park chess Summer 2021.B2

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalArbitroControl de tiempo (Standard)LugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Chess Federation of the Leningrad RegionRusia ( RUS )Maslyakov, Sergey (RUS) FA 4174828Maslyakov, Sergey (RUS) FA 4174828Dementyev, Oleg (RUS) 4144775Smirnov, Vladimir S.(RUS) 4123514Standart: 30 minutes for game with 30 seconds increment from move 1MistolovoSistema SuizoElo nacional, Elo internacional2021/08/27 al 2021/08/291191

Clasificación

Rk. NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 lambert, markRUS 19b1 5w1 10b1 3w1/2 4b1/2 2b1/2 6w1 11w16,538,536,029,75
2 belov, andreyRUS 4w1/2 17b1 6b1 5w1 3b0 1w1/2 11b1 10w16,039,536,527,50
3 simonov, aleksandr yRUS 18b1 8w1 12b1 1b1/2 2w1 4w1 5b0 9w1/26,039,036,528,00
4 babintsev, maksimRUS 2b1/2 9b1 16w1 15b1 1w1/2 3b0 10w1 5w1/25,539,036,024,00
5 abashev, vladimirRUS 21w1 1b0 7w1 2b0 14w1 10b1 3w1 4b1/25,538,036,022,75
6 desyatov, igorRUS 7w1 11b1 2w0 12b1 10b0 8w1 1b0 14w15,037,033,520,50
7 yakovlev, ivan dRUS 6b0 22w1 5b0 8w1 15w0 12b1 14w1/2 16b14,530,529,014,75
8 smolko, konstantinRUS 20w1 3b0 14w1/2 7b0 16w1 6b0 18w1 15b14,530,528,013,25
9 gutan, nikolayRUS 10w0 4w0 19b1 16b1/2 21w1 14b1/2 17w1 3b1/24,529,527,513,75
10 belov, vadim vRUS 9b1 15b1 1w0 11b1 6w1 5w0 4b0 2b04,040,537,017,00
11 yagodin, alexeyRUS 14b1 6w0 13b1 10w0 17w1 15b1 2w0 1b04,035,532,514,00
12 oganyan, karenRUS 17b1 16b1 3w0 6w0 13b0 7w0 20b1 19w14,030,528,011,00
13 kutenkov, lev egRUS 16w0 20b1 11w0 22b1/2 12w1 17b0 15w1/2 21b14,023,522,011,00
14 lobanov, semen aRUS 11w0 18w1 8b1/2 21w1 5b0 9w1/2 7b1/2 6b03,532,530,511,25
15 shemets, anastasiaRUS 22b1 10w0 21b1 4w0 7b1 11w0 13b1/2 8w03,530,028,510,00
16 bespalova, polinaRUS 13b1 12w0 4b0 9w1/2 8b0 18w1 19b1/2 7w03,032,029,510,00
17 aleksandrova, anastasiyaRUS 12w0 2w0 22b1 18w1 11b0 13w1 9b0 20w03,029,027,58,00
18 belinskii, timurRUS 3w0 14b0 20w1 17b0 19w1 16b0 8b0 22w1/22,526,525,05,75
19 martirosyan, serzhRUS 1w0 21b0 9w0 20b1 18b0 22w1 16w1/2 12b02,526,525,05,50
20 gurevich, alonRUS 8b0 13w0 18b0 19w0 22w1/2 21b1 12w0 17b12,524,022,55,75
21 malyavkin, glebRUS 5b0 19w1 15w0 14b0 9b0 20w0 22b1 13w02,027,526,04,00
22 melezhik, eleazarRUS 15w0 7b0 17w0 13w1/2 20b1/2 19b0 21w0 18b1/21,524,522,54,50

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN