XVI. Sárrét Kupa B csoport

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempo (Rapid)LugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Tetetlen kozseg + DSBKHungria ( HUN )Gerda EmilSzava Miklos10 perc + 5mp / moveTetetlenSistema Suizo - 2021/09/171247

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 szabo, levente edward1591HUN 27w1 11b1 6w1 3b1 9w1 4b1/2 2w1/2 14b1 5w1/27,50,048,51615
2 juhasz, tamas1493HUN 15b0 34w1 38b1 11w1 5b1 22w1 1b1/2 6w1/2 10b17,00,043,01450
3 bekesi, aron1402HUN 22w1 30b1 7w1 1w0 8b1/2 5b0 4w1 11b1 13w16,51,047,01457
4 aranyi, marcell1160HUN 8b1 23b1 9w0 13w1 14b1 1w1/2 3b0 12w1 6b16,50,048,01616
5 illes, ferenc0HUN 25b1 18b1 14w1/2 19b1 2w0 3w1 8b1/2 10w1/2 1b1/26,00,047,51569
6 benedek, gyula1408HUN 29w1 24b1 1b0 10w1 15b1 9b1 7w1/2 2b1/2 4w06,00,047,51443
7 varga, jozsef1586HUN 12b1 17w1 3b0 14b1/2 18w1 8w1 6b1/2 13w0 15b16,00,044,51496
8 fekete, istvan1494HUN 4w0 32b1 20w1 18b1 3w1/2 7b0 5w1/2 16b1 17w16,00,044,51421
9 karolyi, jozsef1536HUN 36w1 20b1 4b1 15w1 1b0 6w0 10b0 22w1 14b16,00,044,01409
10 biro, beata1275HUN 39b1 14w0 23w1 6b0 19w1 16b1 9w1 5b1/2 2w05,50,044,01450
11 kovacs, laszlo1359HUN 37b1 1w0 31b1 2b0 24w1 12w1/2 22b1 3w0 20b15,50,042,51325
12 szmir, mihaly1245HUN 7w0 35b1 16w0 21b1 17w1 11b1/2 20w1 4b0 23w15,50,041,01368
13 barna, peter1433HUN 24w0 29b1 27w1 4b0 30w1 20b1/2 19w1 7b1 3b05,50,040,01334
14 kovacs, sandor1475HUN 31w1 10b1 5b1/2 7w1/2 4w0 25b1 15b1 1w0 9w05,00,046,51348
15 szegedy, szabolcs1153ROU 2w1 16b1 19w1 9b0 6w0 21b1 14w0 18b1 7w05,00,045,01471
16 mihaly, ferenc1413HUN 34b1 15w0 12b1 25w1 22b0 10w0 26b1 8w0 29w15,00,037,51244
17 gencsi, david sandor1318HUN 35b1 7b0 22w0 32w1 12b0 30b1 23w1 21w1 8b05,00,037,01252
18 aranyasz, robert1407HUN 40b1 5w0 36b1 8w0 7b0 29w1 35b1 15w0 22b15,00,036,51203
19 vida, jozsef1532HUN 33b1 38w1 15b0 5w0 10b0 31w1 13b0 37w1 26b15,00,036,01240
20 kocsar, istvan1291HUN 28b1 9w0 8b0 35w1 31b1 13w1/2 12b0 25w1 11w04,50,040,01279
21 szabo, attila zsolt0HUN 38b0 33w1/2 26b1 12w0 36b1 15w0 25w1 17b0 30w14,50,033,51227
22 dioszegi, ludovit0ROU 3b0 26w1 17b1 33w1 16w1 2b0 11w0 9b0 18w04,00,044,01339
23 konya, istvan1469HUN 32b1 4w0 10b0 31w0 33b1 24w1 17b0 35w1 12b04,00,037,01119
24 nagy, mihaly1069HUN 13b1 6w0 25b0 38w1 11b0 23b0 27w1 26w0 37b14,00,036,01274
25 toth, denes1331HUN 5w0 40b1 24w1 16b0 27w1 14w0 21b0 20b0 36w14,00,036,01146
26 vad, sandor1315HUN 30w0 22b0 21w0 37b1 34w1 28b1 16w0 24b1 19w04,00,033,51070
27 schmidt, jozsef1249HUN 1b0 37w1 13b0 39w1 25b0 35w0 24b0 32w1 38b14,00,033,01156
28 Sr. Nagy Mihaly 0HUN 20w0 36b0 29w0 40b1 32b1 26w0 33b1/2 31w1 34b1/24,00,029,01091
29 Bezzeg Patrik 0HUN 6b0 13w0 28b1 34w0 38b1 18b0 32w1/2 33w1 16b03,50,036,01167
30 mercs, peter j0HUN 26b1 3w0 33b0 36w1 13b0 17w0 31b1/2 38w1 21b03,50,035,51172
31 biro, csilla1115HUN 14b0 39w1 11w0 23b1 20w0 19b0 30w1/2 28b0 40b13,50,032,51156
32 peto, david1084HUN 23w0 8w0 37b1 17b0 28w0 39w1 29b1/2 27b0 35w13,50,032,51090
33 szonyi, peter1194HUN 19w0 21b1/2 30w1 22b0 23w0 38b1/2 28w1/2 29b0 39w13,50,031,01063
34 beko, ferenc0HUN 16w0 2b0 35w0 29b1 26b0 36w0 40w1 39b1 28w1/23,50,030,51078
35 kovacs, istvan0ROU 17w0 12w0 34b1 20b0 40w1 27b1 18w0 23b0 32b03,00,035,01104
36 bathory, eva gabriella1204HUN 9b0 28w1 18w0 30b0 21w0 34b1 37b0 40w1 25b03,00,033,51017
37 Gallof Csaba 0HUN 11w0 27b0 32w0 26w0 39b1 40b1 36w1 19b0 24w03,00,030,01076
38 fekete, istvan tibor1285HUN 21w1 19b0 2w0 24b0 29w0 33w1/2 39b1 30b0 27w02,50,035,01005
39 Szonyi Laszlo 0HUN 10w0 31b0 40w1 27b0 37w0 32b0 38w0 34w0 33b01,00,029,0783
40 darnai, richard0HUN 18w0 25w0 39b0 28w0 35b0 37w0 34b0 36b0 31w00,00,029,0317

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN