6to Torneo Clásico Peoneros 2021

OrganizadorFederacionArbitro principalControl de tiempo (Standard)LugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Peoneros Club de AjedrezMexico ( MEX )Victor Medina60 minutos por jugador mas 30 segundos de incremento por jugadaGuadalajaraSistema SuizoElo nacional, Elo internacional2021/10/09 al 2021/11/061393

Clasificación

Rk.NombreElo1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Des 1Des 2
1medina calderon, victor manuel1988 27w1 19b1 17w1 13b1 2w1/24,50,09,50
2diaz guerrero, jesus daniel871 22w1 12b1 -1/2 6w1 1b1/24,00,011,50
3perez villa, daniel1797 31b1 17w0 24b1 14w1 10w14,00,07,50
4gallegos aguirre, jose pablo1555 26w1 -1/2 6b0 15b1 22w13,50,07,25
5Borja Nieto Alfonso 1800 25w1/2 24b+ 14b0 17b1 16w13,50,06,75
6zuniga samano, pablo javier1692 21w1/2 18b1 4w1 2b0 7b1/23,00,08,00
7Tavera Olmos Dilan Eduardo 1889 17b0 16b1 -1/2 25w1 6w1/23,00,06,75
8angeles dorantes, leon felipe1650 -1/2 28b1 -1/2 11w1 -03,00,06,50
9gonzalez santana, martin alejandro1627 29b1 -0 19w1 12b1 -03,00,06,00
10orozco valencia, zocimo edilberto1682 -1/2 32w+ -1/2 20w1 3b03,00,05,00
11taberner calvet, pedro1770 35b+ -1/2 -1/2 8b0 20w13,00,04,50
12castro villasenor, hector1795 34w+ 2w0 25b1 9w0 18b13,00,03,50
13Barajas Olguin Jorge Aldhair 1608 -1/2 21b1 15w1 1w0 -02,50,05,75
14zuniga samano, jose andres1397 -1/2 33b1 5w1 3b0 -02,50,05,25
15Hernandez Hernandez Jose Manuel 0 -1/2 23w+ 13b0 4w0 26w12,50,04,25
16barragan villasenor, dayielef877 23b1/2 7w0 31w1 26b1 5b02,50,02,75
17sabugal alducin, armando1410 7w1 3b1 1b0 5w0 -02,00,07,00
18Munoz Cervantes Cruz Eduardo 1319 -1/2 6w0 -1/2 19b1 12w02,00,04,50
19zavaleta jacinto, santiago805 -1 1w0 9b0 18w0 29b+2,00,03,50
rojas rivas, jesus rafael0 -1/2 -1/2 29w1 10b0 11b02,00,03,50
21ruiz bolanos, eithan1104 6b1/2 13w0 -1/2 31b1 -02,00,03,25
22gil zepeda, carlos armando1475 2b0 29w- 34w+ 28w1 4b02,00,01,00
23gil zepeda, juan carlos1516 16w1/2 15b- -0 -0 -11,50,03,75
becerra sandoval, osvaldo nahum1337 -1/2 5w- 3w0 -1 -01,50,03,75
25riva shah1347 5b1/2 30w1 12w0 7b0 -01,50,02,25
26gallegos aguirre, joaquin de jesu1100 4b0 -1/2 33w+ 16w0 15b01,50,01,75
27sanchez guzman, xavier1447 1b0 -1/2 -1/2 -0 -01,00,02,50
Gonzalez Lopez Edgar Javier 1200 -1/2 8w0 -1/2 22b0 -01,00,02,50
29ortega morales, carlo roman1023 9w0 22b+ 20b0 -0 19w-1,00,02,00
30palafox gea, abel david1796 -1/2 25b0 -0 -0 -00,50,01,25
rincon carrillo, christian hazel1278 3w0 -1/2 16b0 21w0 -00,50,01,25
cortes guerrero, fernando1207 -1/2 10b- -0 -0 -00,50,01,25
rodriguez gonzalez, luis manuel0 -1/2 14w0 26b- -0 -00,50,01,25
34ferre roca, josep maria1200 12b- -0 22b- -0 -00,00,00,00
Zarate Gonzalez Andre Santiago 1193 11w- -0 -0 -0 -00,00,00,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN