TORNEO IRT "COPA ESCUELA CUSQUEÑA DE AJEDREZ" SELECTIVO CAMPEONATOS DEL CUSCO ECA 2021

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalControl de tiempo (Standard)LugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Escuela Cusquena de Ajedrez Peru ( PER )Alberto, Cabrera HuamanCabrera Huaman, Rodolfo 3809374Cabrera Huaman, Alberto60 minutos mas 30 segundos por jugada.Escuela Cusquena de Ajedrez, Plaza Tupac Amaru - Pasaje America 114 Cusco PeruSistema SuizoElo internacional2021/11/25 al 2021/11/281095

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4Des 5
1 choque ordono, mijail yasser1552PER 14b1 24w1 9b1 6w1 7b1 3w1 2b06,01,024,527,046
2 sosa llontop, cesar augusto1673PER 15w1 16b1 4w1 3b0 13w1 5b1 1w16,01,024,524,036
3 villafuerte mamani, khalid stephano1336PER 31b1 33w1 17b1 2w1 10w1 1b0 7b16,01,022,526,046
4 quispe chaucca, edson haniel1306PER 50w1 12b1 2b0 14w1 8b1 7w0 19b15,00,022,521,045
5 huichi ancasi, sergio andre1325PER 8b1 17w0 31b1 15w1 16b1 2w0 10w15,00,021,520,035
6 tayro chihuantito, luis gabriel1469PER 20w1 13b1 11w1 1b0 28w1 10b0 18w15,00,021,022,035
7 garay sanchez, gonzalo santiago1335PER 44w1 34b1 32w1 21b1 1w0 4b1 3w05,00,020,024,035
8 jancco mamani, abraham chimen0PER 5w0 40b1 39w1 11b1 4w0 22b1 16w15,00,019,518,035
9 salas porras, anghelina jazmin1200PER 35w1 38b1 1w0 10b0 43w1 15w+ 14b15,00,017,519,034
10 la torre franco, favio1621PER -1/2 27b1 18w1 9w1 3b0 6w1 5b04,50,022,020,534
11 sihuincha quispe, estefany anyaly1257PER 45b1 25w1 6b0 8w0 31b1 13w1/2 26b14,50,019,018,044
12 sequeiros ruiz, rodrigo sebastian0PER 40w1 4w0 15b0 37b1 20w1 29w1 13b1/24,50,018,516,534
13 caceres cahuana, joseph avid0PER 36w1 6w0 33b1 19w1 2b0 11b1/2 12w1/24,00,021,017,533
14 gallegos quispe, daniel paolo0PER 1w0 43b1 38w1 4b0 25w1 21b1 9w04,00,020,016,034
15 chura quejias, jayro0PER 2b0 41w1 12w1 5b0 36w1 9b- 32b14,00,020,015,034
16 machac, antonin1077PER 43w1 2w0 45b1 20b1 5w0 28b+ 8b04,00,019,518,033
17 ramos yllatupa, jair santiago0PER 23w1 5b1 3w0 18b0 24b0 35w1 39b14,00,019,016,044
18 villafuerte mamani, dakia estephany1019PER -1/2 47w1 10b0 17w1 29b1/2 32w1 6b04,00,018,517,033
19 quispe farfan, edgar matteo0PER 29b1/2 22w1/2 37w1 13b0 23b1 24w1 4w04,00,018,516,533
20 gallegos quispe, lionel gonzalo0PER 6b0 49w1 25b1 16w0 12b0 33w1 29b14,00,017,514,044
21 pantigoso salas, marcelo fabian1125PER -1/2 30w1 42b1 7w0 32b1/2 14w0 34b14,00,016,517,033
22 soria fernandez baca, jesus tomas1053PER 33b0 19b1/2 40w1 42w1 30b1/2 8w0 36b14,00,016,014,543
23 endara quillahuaman, chaska nicole1010PER 17b0 44w1 28w0 41b1 19w0 43b1 30w14,00,015,513,034
24 acosta vera, graham zeth0PER 49w1 1b0 34w1 28b0 17w1 19b0 25w1/23,50,018,015,533
25 villena serrano, guido marcelo0PER 37w1 11b0 20w0 35b1 14b0 31w1 24b1/23,50,017,513,543
26 ortiz quea, linda dulcenay1227PER -1/2 42b0 30w- 38b1 47w+ 27w1 11w03,50,016,012,522
27 castelo rodriguez, david0PER -1/2 10w0 47b+ 30b0 39w1 26b0 41w13,50,015,012,522
28 jimenez ccahuana, sergio tolentino0PER -1/2 29w1/2 23b1 24w1 6b0 16w- -03,00,019,515,522
29 pantigoso porras, katherine guadalupe1028PER 19w1/2 28b1/2 35w1 32b1/2 18w1/2 12b0 20w03,00,019,015,031
30 izquierdo bendezu, pedro diego0PER -1/2 21b0 26b+ 27w1 22w1/2 -0 23b03,00,018,514,021
31 grajeda loayza, matias0PER 3w0 36b1 5w0 34b1 11w0 25b0 43w13,00,018,011,033
32 yupanqui sucasaire, juan angel0PER 46w1 39b1 7b0 29w1/2 21w1/2 18b0 15w03,00,017,516,532
33 phoccohuanca condori, salvador0PER 22w1 3b0 13w0 39b1/2 42w1/2 20b0 48b13,00,017,011,542
34 Quispe Farfan Edgar 0PER -1 7w0 24b0 31w0 50b1 42b+ 21w03,00,016,012,021
35 moscoso tellez, joe goldtie marshall0PER 9b0 48w1 29b0 25w0 37w1 17b0 42b+3,00,015,510,032
36 suarez ccori, edy eisten0PER 13b0 31w0 50b1 45w1 15b0 44b1 22w03,00,014,011,043
37 caceres pinedo, anatoli ivanchuk0PER 25b0 50w1 19b0 12w0 35b0 45w1 40b13,00,014,09,043
38 villena serrano, roy gustavo0PER 48b1 9w0 14b0 26w0 44b- 46w+ 44b13,00,013,510,032
39 bravo bustamante, luciana naya1137PER 41b1 32w0 8b0 33w1/2 27b0 47w+ 17w02,50,015,511,031
40 caceres cahuana, andre avelin eyvind0PER 12b0 8w0 22b0 50w1 45b1 41b1/2 37w02,50,015,58,042
41 pantigoso gutierrez, gabriel alejandro0PER 39w0 15b0 48b1 23w0 46b1 40w1/2 27b02,50,013,59,042
42 fernandez pumasupa, rouse arianna0PER -1/2 26w1 21w0 22b0 33b1/2 34w- 35w-2,00,017,511,021
43 perez ninan, sarah michelle0PER 16b0 14w0 44b1 46w1 9b0 23w0 31b02,00,016,59,042
44 incio minaya, jose manuel0PER 7b0 23b0 43w0 49b1 38w+ 36w0 38w02,00,014,57,031
45 mendoza llanco, thiago alejandro0PER 11w0 46b1 16w0 36b0 40w0 37b0 -12,00,014,07,031
46 chile marocho, aileen dariana0PER 32b0 45w0 49b+ 43b0 41w0 38b- 50b12,00,010,56,031
47 pareja barcena, jean carlo0PER -1/2 18b0 27w- 48w1 26b- 39b- -01,50,016,07,511
48 caceres pinedo, joao vicente0PER 38w0 35b0 41w0 47b0 49b0 -1 33w01,00,013,52,030
49 sapacayo florez, jose manuel0PER 24b0 20b0 46w- 44w0 48w1 50b- -01,00,012,53,021
50 lima huaman, hanna gabriela0PER 4b0 37b0 36w0 40b0 34w0 49w+ 46w01,00,012,52,030

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN