IRT Rapido Copa Navidena de Bucaramanga INDERBU 2021

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempo (Rapid)LugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
INDERBU / Liga Santandereana de AjedrezColombia ( COL )Dra. Lina CorreaAF Pablo Alexander Ruiz ID 440135210 minutos + 5 segundos de incrementoLiga Santandereana de Ajedrez (Calle 14 con carrera 30 Unidad Deportiva)Sistema SuizoElo internacional2021/12/191356

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 rivera suarez, cesar dario1830COL 13b1 16w1 15b1 2w1 3b1 6w1 5w17,00,019,528,0
2 leon ardila, ludwing daniel1508COL 7w1 17b1 10w1 1b0 4w1/2 3w1 8b15,50,022,031,0
3 parada, julian fernando1931COL 27w1 11b1 6w1/2 4b1 1w0 2b0 9b14,50,022,529,5
4 cardenas briceno, eloy1530COL 18b+ 9w1 8b1 3w0 2b1/2 5w0 12b14,50,020,526,0
5 morales guerrero, alfonso javier1909COL -1/2 -1/2 -1/2 9w1 10w1 4b1 1b04,50,019,530,0
6 vecino bernal, jesus david1600SAN 19b+ 14w1 3b1/2 16w1 8b1/2 1b0 7w1/24,50,019,526,5
7 dulcey buitrago, john jairo0SAN 2b0 -1 11w0 12b1 15w1 10b1 6b1/24,50,019,027,5
8 mendez chavez, henry david0SAN 12w1 27b1 4w0 11b1 6w1/2 13b1 2w04,50,019,024,5
9 amorocho lizcano, brayan santiago0SAN 20w+ 4b0 12w1 5b0 11w1 14b1 3w04,00,019,023,5
10 montagut pino, alonso0SAN 21b+ 15w1 2b0 14w1 5b0 7w0 13w14,00,018,023,5
11 guillin, melkin esteduar1548SAN 22b+ 3w0 7b1 8w0 9b0 17w1 14b14,00,018,022,5
12 jimenez meneses, nicolas zamir1278COL 8b0 13w1 9b0 7w0 27b1 16w1 4w03,00,019,023,5
13 hower roa, katerin juliet1434SAN 1w0 12b0 -1 15w1 17b1 8w0 10b03,00,018,027,0
14 layton gomez, alexis0SAN 24b+ 6b0 27w1 10b0 16b1 9w0 11w03,00,015,019,5
15 duarte zuniga, jimy1549SAN 25w+ 10b0 1w0 13b0 7b0 27w1 17b13,00,013,520,5
16 jaimes franco, francisco javier1319SAN 23b+ 1b0 17w1 6b0 14w0 12b0 27w13,00,012,519,5
17 granados bayona, camila alejandra0SAN 26w+ 2w0 16b0 27b1 13w0 11b0 15w02,00,013,018,5
18 Cote Melo Jesus Alberto 0SAN 4w- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,017,525,5
Sanabria Carvajal Johan Sebastian 0SAN 6w- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,017,525,5
20 perez leon, sergio andres1672COL 9b- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,017,525,0
mujica duran, david santiago1600SAN 10w- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,017,525,0
Villamizar Sandoval Daniel Fernando 0SAN 11w- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,017,525,0
23 garcia rios, daniel felipe1724COL 16w- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,017,524,0
rosas rico, leonardo1322COL 14w- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,017,524,0
Valenzuela Lizarazo Juan Sebastian 0SAN 15b- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,017,524,0
26 rueda rojas, richard alejandro1352COL 17b- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,017,523,0
27 rodriguez munoz, luis hernando1518SAN 3b0 8w0 14b0 17w0 12w0 15b0 16b00,00,016,523,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN