CTO. SUB 8

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
FEDERACION SEVILLANA DE AJEDREZEspana ( ESP )JOAQUIN ESPEJO MAQUEDAFERNANDO ALCAIDE GOMEZ50 minutos + 10 segundos por jugadaCENTRO COMERCIAL SANTA ANA - ESPARTINASSistema SuizoElo nacional2012/02/04 al 2012/03/031200

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.RdPts.Des 1Des 2
1 manzano leon, alvaro0AUT 15w1 3b1 6b1 18w1 4w1 5b1 2w1 7b18,026,536,0
2 suarez quintero, alejandro0AUT 23b+ 7w1/2 3b0 20b1 9w+ 6w1 1b0 11w15,527,524,5
3 Galan Montojo Alvaro 0AUT 16b1 1w0 2w1 4b0 10w1 7b1/2 12w1 5b15,526,022,5
4 burgos blancas, celia0AUT 11b1 6w0 7b1 3w1 1b0 8b1 5w0 13b15,027,023,0
5 Alvarez Rodrigo Alejandro 0AUT 6b0 -1 15w1 11w1 14b1 1w0 4b1 3w05,025,524,0
6 Velasco Pineda Rafael 0AUT 5w1 4b1 1w0 9b1 12w1 2b0 7w0 8w1/24,528,024,5
7 vinas diaz, niccolo0AUT 12w1/2 2b1/2 4w0 15b1 20w+ 3w1/2 6b1 1w04,526,520,0
8 Monclova Cuesta Daniel 0AUT 10w0 13b1 12w0 19b1 11b1 4w0 15w1 6b1/24,522,018,5
9 Degaray Mana Ignacio 0AUT 13w1 14b1 18b1/2 6w0 2b- -0 19w1 12b14,521,521,0
10 rodriguez pereira, enrique0AUT 8b1 18w0 11b0 16w1 3b0 13w1/2 14b1 15w14,520,017,5
11 hernandez gonzalez, manuel0AUT 4w0 20b1 10w1 5b0 8w0 19b1 16w1 2b04,024,518,0
12 rodriguez fernandez, pedro0AUT 7b1/2 22w1/2 8b1 14w1/2 6b0 17w1 3b0 9w03,526,019,0
13 Oda Segura Ignacio 0AUT 9b0 8w0 16b0 -1 21w1 10b1/2 18b+ 4w03,524,512,5
14 rodriguez illanes, lucia0AUT 17b+ 9w0 22b+ 12b1/2 5w0 16b0 10w0 19b13,523,017,5
15 Mejias Romero Javier 0AUT 1b0 16w1 5b0 7w0 22b+ 21w1 8b0 10b03,023,514,0
16 Santiago Morillas Eduardo 0AUT 3w0 15b0 13w1 10b0 -1 14w1 11b0 17w03,021,513,0
17 lopez munoz, eusebio0AUT 14w- -0 20w0 21b1 19w0 12b0 22w1 16b13,018,58,0
18 Ronquillo Bernaldez Lucas 0AUT 19b+ 10b1 9w1/2 1b0 -0 -0 13w- -02,525,018,0
19 perez pacheco, sergio0AUT 18w- -0 21b1 8w0 17b1 11w0 9b0 14w02,023,010,0
20 Zulueta Ordonez Alejandro 0AUT 22b1/2 11w0 17b1 2w0 7b- -0 21b- -01,523,510,0
21 Alcaide Ramos Alba 0AUT -0 -0 19w0 17w0 13b0 15b0 20w+ 22b1/21,520,52,5
22 Salvatierra Conde Yago 0AUT 20w1/2 12b1/2 14w- -0 15w- -0 17b0 21w1/21,520,08,0
23 casado gutierrez, ruben0AUT 2w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,024,00,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN