Klubmeisterschaft-Open 2007

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Schachzentrum FavoritenAustria ( AUT )Bolzlbauer WolfgangBolzlbauer Wolfgang40 Zuge in 2 Stunden + 30 Minuten Rest der Partie1100 WienSistema SuizoElo nacional2007/02/22 al 2007/04/121782

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1IMweinzettl, ernst2309AUT 14w1 13b1 11w1 7b1/2 15w1 8b1 2w1/26,031,021,525,75
2 wilke, werner2203AUT 16w1 11b0 14w1 10b1 13w1 7b1 1b1/25,531,021,024,00
3OEMzetthofer, gerald2228AUT 5b1 12w1/2 8b0 18w1 11b1 21w1 6b15,528,520,522,00
4 berbati, kadri2029AUT 31b1 27w0 24b1 12w1 21b1 6w0 7w+5,025,017,517,50
5 gasselik, christopher1742AUT 3w0 23b1/2 29w1 22b1 12b1/2 18w1 10b15,023,516,514,75
6 jirovec, alfred2034AUT 9w1 10b1 19w1 8b1/2 7w0 4b1 3w04,531,522,518,75
7 prinzjakowitsch, bernhard2164AUT 17b1 24w1 27b1 1w1/2 6b1 2w0 4b-4,530,021,017,00
8 kottisch, gustav1946AUT 25b1 22b1/2 3w1 6w1/2 19b1 1w0 12b1/24,529,020,517,50
9 haller, simon1726AUT 6b0 32w1 33b1 21w0 27b1/2 24w1 19b14,522,515,513,50
10 harca, barbara1823CRO 32b1 6w0 25b1 2w0 16b1 13b1 5w04,029,020,514,00
11 Lena Mensur 1869FRM 29w1 2w1 1b0 13b0 3w0 26w1 21b14,028,521,013,00
12 mutschlechner, robert1931AUT 23w1 3b1/2 22w1 4b0 5w1/2 14b1/2 8w1/24,028,520,514,50
13 heissenberger, andreas1931AUT 26b1 1w0 17b1 11w1 2b0 10w0 23b14,028,520,013,00
14 seknicka, daniel1754AUT 1b0 20w1 2b0 25w1 31b1 12w1/2 15w1/24,028,019,512,50
15 grasmuk, herbert1897AUT 20b1/2 18w1/2 31b1 27w1 1b0 19w1/2 14b1/24,025,517,012,50
16 ayatollahi, ehsan1737IRI 2b0 26w1 21b0 32w1 10w0 29b1 20w14,023,016,010,50
17 bartl, michael1734AUT 7w0 29b1 13w0 30b1 24b1/2 23w1/2 27b+4,020,514,08,75
18 schmoll, arnold1978AUT 22w0 15b1/2 23w1 3b0 28w1 5b0 31w13,525,017,010,00
19 schenk, thomas1784AUT 30b1 21w1 6b0 33w1 8w0 15b1/2 9w03,524,518,59,00
20 koecher, gerhard1557AUT 15w1/2 14b0 28w0 35b+ 22b1 27w1 16b03,522,016,59,00
21 hampel, otfried1936AUT 28w1 19b0 16w1 9b1 4w0 3b0 11w03,029,020,511,50
22 haider, fritz1665AUT 18b1 8w1/2 12b0 5w0 20w0 28b+ 24b1/23,026,018,010,25
fischl, stefan1585AUT 12b0 5w1/2 18b0 26w1 25b+ 17b1/2 13w03,026,018,010,25
24 kuenzl, michael1813AUT 35w1 7b0 4w0 28b1 17w1/2 9b0 22w1/23,024,518,07,50
25 kuenzl, martin1649AUT 8w0 34b1 10w0 14b0 23w- 30w1 32b+3,020,015,05,00
26 fink, helmut1605AUT 13w0 16b0 35w1 23b0 30w1 11b0 29w13,019,013,54,50
27 wegscheider, horst1765AUT 34w1 4b1 7w0 15b0 9w1/2 20b0 17w-2,525,019,57,25
28 Bauer Benjamin 1621AUT 21b0 33w1/2 20b1 24w0 18b0 22w- 34w12,518,014,04,75
29 Eibeck Stefan 1553AUT 11b0 17w0 5b0 -1 34w1 16w0 26b02,023,518,04,00
30 pumpler, walter1324AUT 19w0 -1 32b0 17w0 26b0 25b0 35w12,021,016,05,00
31 kappeler, hans1696AUT 4w0 35b1 15w0 34b1 14w0 32b- 18b02,021,016,02,00
32 Juvan Guenter 1405AUT 10w0 9b0 30w1 16b0 35b1 31w- 25w-2,021,015,03,00
33 hackl, david1781AUT -1 28b1/2 9w0 19b0 -0 -0 -01,525,017,55,00
34 Fuhrmann Kurt 1200AUT 27b0 25w0 -1 31w0 29b0 35w0 28b01,018,013,03,50
35 papaiordanis, alexis1386AUT 24b0 31w0 26b0 20w- 32w0 34b1 30b01,016,513,00,50

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN