TORNEIO DE XADREZ "ABRIL JOVEM"

OrganizadorFederacionArbitro principalArbitroControl de tiempoTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
AEJPortugal ( POR )Alzira SilvaAlbino Silva15'KOSistema SuizoElo nacional2012/04/251141

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 martins, antonio m g costa1330POR 11b1 6w1 9b1 4w1 2b1/24,515,018,015,75
2 pedroso, pedro dinis1306POR 7w1 15b1 8w1 3b1 1w1/24,514,517,515,25
3 lobo, hugo miguel caldas1233POR 10w1 16b1 5b1 2w0 9b14,014,517,513,00
4 pedroso, paulo duarte1264POR 28b1 13w1 12b1 1b0 16w14,013,515,010,50
5 saltao, ana isabel ramos1363POR 18w1 14b1 3w0 10b1 8w14,013,016,012,00
6 oliveira, irina filipa1169POR 24w1 1b0 7w1/2 17b1 12b13,513,015,09,00
7 oliveira, pedro emanuel1122POR 2b0 35w1 6b1/2 19w1 14b1/23,013,515,07,25
8 nascimento, daniel rodrigues1201POR 23b1 29w1 2b0 11w1 5b03,013,515,06,50
9 pereira, eduardo jorge ferreir1201POR 31w1 20b1 1w0 18b1 3w03,013,514,56,00
10 correia, bruno filipe soares1110POR 3b0 34w1 13b1 5w0 25b13,013,013,55,50
11 silva, celestino gabriel portela1136POR 1w0 22b1 15w1 8b0 21w13,012,514,57,00
12 pereira, rui alberto ribeiro1194POR 22w1 17b1 4w0 21b1 6w03,012,014,06,50
13 amorim, eduardo soares1154POR 19w1 4b0 10w0 31b1 22w13,011,512,55,50
14 araujo, claudio julio de1170POR 32b1 5w0 21w1/2 26b1 7w1/23,011,012,05,50
15 alves, vasco silva correia1158POR 35b1 2w0 11b0 30w1 20b13,011,012,04,50
16 silva, rodrigo albergaria coel1151POR 34b1 3w0 31b1 20w1 4b03,011,011,53,50
17 oliveira, mafalda cristina971POR -1 12w0 33b1 6w0 23b13,010,511,55,50
18 silva, tiago1150POR 5b0 32w1 30b1 9w0 24b13,010,011,04,00
19 fernandes, david jose silva1050POR 13b0 23w1 26w1/2 7b0 31w12,510,011,04,00
20 rendeiro, joao de abreu1100POR 27w1 9w0 29b1 16b0 15w02,011,012,53,50
21 oliveira, diogo goncalo1008POR 33b1/2 25w1 14b1/2 12w0 11b02,011,012,04,00
22 carvalho, luis eduardo moreira1088POR 12b0 11w0 34b1 29w1 13b02,010,511,02,00
23 afonso, francisco maria borges1100POR 8w0 19b0 32w1 27b1 17w02,010,011,03,00
24 oliveira, narcisa raquel1067POR 6b0 28w1/2 25b1/2 33w1 18w02,010,011,02,75
25 silva, alexandre coutinho1050POR 26w1/2 21b0 24w1/2 28b1 10w02,09,010,53,50
26 Fernandes Daniela Cristina Silva 1150POR 25b1/2 33w1/2 19b1/2 14w0 29b1/22,09,010,03,50
27 silva, andre filipe coutinho1200POR 20b0 31w0 28b1 23w0 33b12,06,57,52,50
28 mendonca, carlos daniel santos1119POR 4w0 24b1/2 27w0 25w0 34b11,510,010,51,50
29 costa, daniel1150POR 30w1 8b0 20w0 22b0 26w1/21,59,010,02,00
30 ribeiro, rodrigo1050POR 29b0 -1 18w0 15b0 32w1/21,59,010,01,50
31 figueiredo, francisco pereira1100POR 9b0 27b1 16w0 13w0 19b01,011,513,52,00
32 moreira, daniel filipe1072POR 14w0 18b0 23b0 34w1/2 30b1/21,09,09,50,75
33 santos, francisco xavier b1150POR 21w1/2 26b1/2 17w0 24b0 27w01,08,510,52,00
34 Figueiredo Afonso Pereira 1050POR 16w0 10b0 22w0 32b1/2 28w00,59,510,50,50
35 Deville Antonio Afonso Lima 1053POR 15w0 7b0 -0 -0 -00,09,510,50,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN