Landesmeisterschaft im Turnierschach 2001 (Bewerb U14)

OrganizadorDirector del TorneoArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Landesverband O.O.IS Prof. Hans StummerIS Prof. Hans Stummer2 Stunden 40 ZugeBerufsschule 8, LinzSistema SuizoElo internacional2000/12/27 al 2000/12/301239

Clasificación

Rk. Nombre1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 kubinger, thomas 9b0 27b1 28w1 10b1 11w1 2w1 12b16,025,00018,0
2 Haunold Thomas 21w1 5b1 10w1 4b1 3w1/2 1b0 9w15,532,50023,5
3 Brauer Daniel 12w1 7b1 17w1 11b1/2 2b1/2 6w1 4w1/25,531,50022,5
4 grafeneder, guenther 31b1 20w1 9b1 2w0 13b1 5w1 3b1/25,527,50021,0
5 Hobarth Sebastian 26w1 2w0 7b1/2 21b1 8w1 4b0 18w14,529,00021,0
6 webersdorfer, thomas 23w1 11b1/2 19w1/2 17b1 12w1 3b0 8w1/24,527,00019,0
7 Nagl Andreas 25b1 3w0 5w1/2 19b1/2 14w1 10b1/2 17w14,526,50019,0
8 Wilflingseder Florian 30b1 9w0 31b1 20w1 5b0 19w1 6b1/24,521,50016,0
9 Krapf Michael 1w1 8b1 4w0 12b0 16w1 13b1 2b04,033,50023,5
10 karner, andreas 22b1 18w1 2b0 1w0 15b1 7w1/2 11b1/24,030,50021,5
11 Brauer Franziska 24b1 6w1/2 13b1 3w1/2 1b0 18w1/2 10w1/24,030,00021,5
12 jan, kohn 3b0 25w1 29b1 9w1 6b0 20w1 1w04,026,50019,0
13 Straub Michael 27w1 19b1 11w0 14b1 4w0 9w0 22b14,025,50018,0
14 gierlinger, janosch 18b0 22w1 15b1 13w0 7b0 29w1 20b14,023,50017,5
15 lee borges, javier 19w0 23b1 14w0 28b1 10w0 26b1 25w14,019,50014,0
16 schwetz, emil oliver 17b0 30w1 20b0 29w1 9b0 28w1 19b14,018,00012,5
17 holzleithner, johannes 16w1 28b1 3b0 6w0 18b1/2 21w1 7b03,526,50019,5
18 Schrogenauer Peter 14w1 10b0 21w1/2 30b1 17w1/2 11b1/2 5b03,524,50018,5
19 Standler Florian 15b1 13w0 6b1/2 7w1/2 24w1 8b0 16w03,028,00021,0
20 Ringer Michaela 29w1 4b0 16w1 8b0 26w1 12b0 14w03,026,00019,0
21 daxinger, martin 2b0 24w1 18b1/2 5w0 23b1 17b0 26w1/23,024,50016,5
22 krajoski, kyrill 10w0 14b0 23w1 26b0 30w1 24b1 13w03,021,00015,5
23 schildhammer, thomas 6b0 15w0 22b0 -1 21w0 30w1 29b13,021,00015,0
24 Steinhuber Joachim 11w0 21b0 -1 31w1 19b0 22w0 28b13,019,00014,0
25 seiringer, franz 7w0 12b0 26w0 27b1/2 -1 31w1 15b02,521,50016,0
26 Stiegler Alexander 5b0 31w0 25b1 22w1 20b0 15w0 21b1/22,520,50015,0
27 Langzauner Stefan 13b0 1w0 30b0 25w1/2 29b0 -1 31w12,519,50012,5
28 zauner, florian -1 17w0 1b0 15w0 31b1 16b0 24w02,024,50017,5
29 Watzl Michael 20b0 -1 12w0 16b0 27w1 14b0 23w02,023,00017,0
30 Berghammer Peter 8w0 16b0 27w1 18w0 22b0 23b0 -12,023,00016,5
31 Fellner Andreas 4w0 26b1 8w0 24b0 28w0 25b0 27b01,020,50013,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN