JLMS U 12 Burschen

OrganizadorDirector del TorneoArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Wiener SchachverbandMag. Andeas KuthanRS Kopinits, K.Reisnerz.B. 40 Zuge in 2 StundenClub 217,1160 WienSistema SuizoElo internacional2001/01/28 al 2001/03/041213

Clasificación

Rk. Nombre1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.RdPts.Des 1
1 Pachta Pavel 4w1 -1 13b+ 10b1/2 5b1 2w1 3b1 7b1 9w1 6w1 11b110,558,25
2 slanovc, florian 3b1 12w1 10w1 9b1 11w1 1b0 4w1 6b1 5b1/2 7w1 8w19,543,75
3 malik, alexander 2w0 4b1/2 -1 5w1/2 6b1 10b1 1w0 12w+ 7w1/2 9b1 12w17,535,75
4 schwaninger, manuel 1b0 3w1/2 9w0 7b1 12w1 6b1 2b0 5w1 11w+ 11w1 -17,531,75
5 pfeiffer, thomas, dr 6w1 10b0 8w1 3b1/2 1w0 7w1/2 11b1 4b0 2w1/2 12b1 9w16,527,75
6 pustogow, andrej 5b0 7w1 11b1 13b+ 3w0 4w0 8b1 2w0 12b+ 1b0 10w+6,024,00
7 Oberlehner Mischa 8w1 6b0 12w1/2 4w0 13b+ 5b1/2 10b1 1w0 3b1/2 2b0 13w+5,527,75
8 Bognar Philipp 7b0 11w1 5b0 12b0 -1 13w+ 6w0 9w0 10b+ 10b+ 2b05,024,00
9 Zavadil Felix 11b1 13w1/2 4b1 2w0 10w0 12b+ 8b1 1b0 3w0 5b04,517,75
10 Grab Aris 12b1 5w1 2b0 1w1/2 9b1 3w0 7w0 11b1/2 8w- 8w- 6b-4,020,25
11 Buczolich Stefan 9w0 8b0 6w0 -1 2b0 12b1/2 5w0 10w1/2 4b- 4b0 1w02,010,00
12 Rohrer Florian 10w0 2b0 7b1/2 8w1 4b0 11w1/2 9w- 3b- 6w- 5w0 3b02,06,25
13 Waechter Felix -1 9b1/2 1w- 6w- 7w- 8b- 7b-1,57,75

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN