19. Stockerauer Schach-Open B-Turnier (internat. Wertung)

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalArbitroControl de tiempo (Standard)Tournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Schachverein StockerauAustria ( AUT )Mag. Christian LeupoldIA Stadler, Peter 1605194NA Amberger, Dieter 1605119Scheuch, Rene 1661876; Mayrhuber, Tobias 163969290 min fur 40 Zuge + 30 min bis Partieende + 30 sec/Zug ab dem 1.ZugSistema SuizoElo nacional, Elo internacional2023/06/08 al 2023/06/111632

Clasificación

1 Bruck Michael AUT 14w1 34b1 24w1 4b1 3w1/24,515,59,513,50
2 Munzker Stefan AUT -1 31w1 22b1 3b1/2 6w14,514,58,512,50
3MKkoller, hubertAUT 23b1 7w1 8b1 2w1/2 1b1/24181113,75
4 schmoll, arnoldAUT 37b1 33w1 10b1 1w0 13b14158,510,50
5 ramoser, marioAUT 16b1/2 18w1 11b1/2 26w1 22b1414810,75
6 bendl, felixAUT 15w1 9b1 25w1/2 27w1 2b03,514,58,59,25
7 birg, jovanAUT 32w1 3b0 38w1 12b1/2 24w13,51488,50
8 heinisch, wolfgangAUT 38w1 36b1 3w0 11b1/2 29w13,51488,25
9 grundhammer, gerhardGER 40b1 6w0 23b1 33w1 10b1/23,513,588,25
10 wetzenkircher, markusAUT 50w1 28b1 4w0 15b1 9w1/23,513,587,75
11 straub, jochenGER 46w1/2 42b1 5w1/2 8w1/2 27b13,5137,58,50
12 salamon, joachimAUT 18b1/2 16w1/2 30b1 7w1/2 17b1/2314,58,58,50
13 semrad, paulAUT 17w1/2 21b1/2 39w1 25b1 4w0314,58,57,50
14 shibata, misakiJPN 1b0 43w1 20b1/2 30w1 26b1/231486,75
15 michel, sebastianGER 6b0 -1 21w1 10w0 44b+313,58,56,50
16 roiatti, norisITA 5w1/2 12b1/2 29w1/2 35b1/2 34w1313,57,57,75
17 wiesinger, johannAUT 13b1/2 19w1 27b0 40w1 12w1/231387,50
18 groessing, daniel-yosukeAUT 12w1/2 5b0 46w+ 31w1/2 33b13137,56,25
19 sonntagbauer, manfredAUT 21w1/2 17b0 50w+ 20w1/2 36b1312,586,50
20WMKmolnar, monikaAUT 28w0 50b1 14w1/2 19b1/2 35w1311,576,25
21 lappe, manfredGER 19b1/2 13w1/2 15b0 43w1 37b13116,56,25
22 molnar, attilaAUT 39w1 29b1 2w0 24b1/2 5w02,51595,75
23 broneder, kurtAUT 3w0 32b1 9w0 38b1 25w1/22,514,58,55,75
24 prammer, franzAUT 43b1 26w1 1b0 22w1/2 7b02,514,58,55,25
25 kristofic, marioAUT 44b1 30w1/2 6b1/2 13w0 23b1/22,513,586,25
26 seidler, dieterGER 35w1 24b0 36w1 5b0 14w1/22,513,57,55,50
27 posch, thomasAUT 42w1/2 46b1 17w1 6b0 11w02,51385,25
28 becka, mathiasAUT 20b1 10w0 33b0 47w1 31b1/22,511,57,54,75
29 buchhas, johannAUT 45b1 22w0 16b1/2 44w1 8b02,511,57,54,00
30 Stockler Johannes AUT 51w1 25b1/2 12w0 14b0 42w12,511,574,25
31 schindler, gerhardAUT 47w1 2b0 35w1/2 18b1/2 28w1/22,511,574,00
32 weihs, davidAUT 7b0 23w0 47b1/2 48w1 45b12,5841,75
33 trattner, alfredAUT 49w1 4b0 28w1 9b0 18w0213,58,53,50
34 kuttnig, rolandAUT 41b1 1w0 44b1/2 37w1/2 16b0213,574,00
35 reif, wernerITA 26b0 47w1 31b1/2 16w1/2 20b0211,583,25
36 fritzl, christophAUT 48w1 8w0 26b0 42b1 19w02116,52,50
37 plank, rolandAUT 4w0 49b1/2 48w1 34b1/2 21w021162,50
38 pantelic, slobodanAUT 8b0 45w1 7b0 23w0 47b1210,56,51,00
39 paseka, christianAUT 22b0 41w1/2 13b0 46w1 43b1/2210,563,25
40 aziz, samirAUT 9w0 48b1/2 49w1 17b0 41b1/2210,562,50
41 weindl, gerhardAUT 34w0 39b1/2 42w0 49b1 40w1/228,55,53,00
42 amritzer, martinaAUT 27b1/2 11w0 41b1 36w0 30b01,512,573,25
43 Griesbock Rudolf Ing. AUT 24w0 14b0 45w1 21b0 39w1/21,5117,51,50
44 marinovic, saraAUT 25w0 51b1 34w1/2 29b0 15w-1,51172,50
45 penker, dominicAUT 29w0 38b0 43b0 -1 32w01960,50
46 mitterholzer, helmuthAUT 11b1/2 27w0 18b- 39b0 -00,51271,75
47 fugger, thomasAUT 31b0 35b0 32w1/2 28b0 38w00,511,571,25
48 hansi, otmarAUT 36b0 40w1/2 37b0 32b0 -00,51061,00
49 haas, helmutAUT 33b0 37w1/2 40b0 41w0 -00,59,561,00
50 peterka, walterAUT 10b0 20w0 19b- -0 -00116,50,00
51 vogl, walterAUT 30b0 44w0 -0 -0 -0095,50,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN