SK Gliga - 43. Vikend turnir - Mladji decaci - 2012 - 2014. (23.04.2023.)

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalArbitroControl de tiempo (Rapid)Tournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Sah klub Gliga - BatajnicaSerbia ( SRB )Milos Peovic (919900)NA Ivan Radenkovic (992143)NA Dragan Vukovic (993654)NA Nebojsa Peovic (9204045)10min + 5 secSistema SuizoElo internacional2023/04/231063

Clasificación

1 colovic, vuk1357SRB 22b1 24w1 10b1 2w1 6b1/2 5w1 4b0 12w16,54231,50
2 vuckovic, uros1386SRB 39w1 32b1 18w1 1b0 14w1 11b1 6b1 4w1/26,53929,50
3 dobrican, andrej1382SRB 34b1 17w0 31b1 22w1 18b1/2 7w1 13b1 6w16,535,5270
4 jokic, matej1452SRB 50b1 49w1 9b1 6w0 7b1/2 18w1 1w1 2b1/263628,50
5 videnovic, boris1113SRB 17b0 34w1 44w1 20b1 23w1 1b0 15w1 10b1635260
6 radic, ognjen1278SRB 30w1 20b1 23w1 4b1 1w1/2 8b1 2w0 3b05,543,5330
7 seovac, veljko1022SRB 31w0 16b1 25w1 10b1 4w1/2 3b0 26w1 20w15,538,528,50
8 djordjevic, aleksandar ze1405SRB 45b1 19w1/2 12b1 17b1 11w1/2 6w0 20b1/2 18w15,535,5280
9 cupac, veljko0SRB 42w1 26b1 4w0 23b0 31w1/2 17b1 22w1 21w15,533,524,50
10 suvara, filip0SRB 41b1 13b1 1w0 7w0 22b1 30b1 11w1 5w053929,50
11 kontic, nemanja0SRB 27b1 12w1/2 19b1 21w1 8b1/2 2w0 10b0 28w153928,50
12 glisin, jovan1411SRB 38w1 11b1/2 8w0 32b1 15w1 13b1/2 14w1 1b0538,5290
13 cicmil, mijat0SRB 25b1 10w0 24b1/2 27w1 21b1 12w1/2 3w0 26b153726,50
14 krizak, kosta0SRB 23b0 28w1 40b1 29w1 2b0 19w1 12b0 27w153525,50
15 vujko, relja0SRB 19b0 45w1 36b1 35w1 12b0 28w1 5b0 25w1531,523,50
16 ubiparip, milan0SRB 36b1 7w0 22b0 34w1 33b1 20b0 44w1 24b1530220
17 petakov, milan0SRB 5w1 3b1 21b1/2 8w0 19b0 9w0 33b1 39w14,53929,50
18 bilic, mihajlo0SRB 44b1 29w1 2b0 26w1 3w1/2 4b0 31w1 8b04,538,529,50
19 lazarevic, luka0SRB 15w1 8b1/2 11w0 24b1 17w1 14b0 21b0 31w14,537280
20 sovrlic, vuk0SRB 35b1 6w0 46b1 5w0 36b1 16w1 8w1/2 7b04,535,527,50
21 brajic, boris1364SRB 47w1 31b1 17w1/2 11b0 13w0 23b1 19w1 9b04,53426,50
22 pejovic, ognjen0SRB 1w0 43b1 16w1 3b0 10w0 41w1 9b0 37b1437,5280
23 videnovic, vuk0SRB 14w1 37b1 6b0 9w1 5b0 21w0 25b0 35w1436,527,50
24 radulovic, filip v0SRB 46b1 1b0 13w1/2 19w0 27b1/2 36w1 29b1 16w043425,50
25 rajkovic, pavle0SRB 13w0 33w1 7b0 41w1 35b1 26b0 23w1 15b043324,50
26 tesic, dusan0SRB 33b1 9w0 49b1 18b0 37w1 25w1 7b0 13w043225,50
27 Todorovic Bogdan 0SRB 11w0 38b1 32w1/2 13b0 24w1/2 39w1 34b1 14b0431,523,50
28 stojkovic, jovan0SRB 37w0 14b0 38w1 49b1 32w1 15b0 30w1 11b0429,523,50
29 sikanja, vuk0SRB 43w1 18b0 37w1 14b0 30w0 38b1 24w0 36b1429,521,50
30 pesanovic, arsenije0SRB 6b0 35w0 50b1 40w1 29b1 10w0 28b0 34w1428,5220
31 petrovic, milan d0SRB 7b1 21w0 3w0 46b1 9b1/2 35w1 18b0 19b03,53627,50
32 lazic, pavle0SRB 40b1 2w0 27b1/2 12w0 28b0 46w0 45b1 44w13,52920,50
33 kalusevic, djordje0SRB 26w0 25b0 47w1 42b1 16w0 44b1/2 17w0 40b13,528210
34 miskovic, mihailo0SRB 3w0 5b0 43w1 16b0 49w1 37b1 27w0 30b0332,5250
35 drobac, uros0SRB 20w0 30b1 48w1 15b0 25w0 31b0 38w1 23b0330230
36 kovacevic, vukasin0SRB 16w0 42b1 15w0 48b1 20w0 24b0 46b1 29w0329,522,50
37 Dukic Stefan 0SRB 28b1 23w0 29b0 44w1 26b0 34w0 42b1 22w0328,5220
38 mijailovic, lazar0SRB 12b0 27w0 28b0 47w1 40b1 29w0 35b0 45w1327200
39 miric, kosta0SRB 2b0 40w0 41b0 50w1 46w1 27b0 43w1 17b032719,50
40 zivkovic, mitar0SRB 32w0 39b1 14w0 30b0 38w0 49b1 41b1 33w0326200
41 grubic, bogdan0SRB 10w0 44b0 39w1 25b0 42w1 22b0 40w0 50w1325,519,50
42 saric, damjan0SRB 9b0 36w0 45b1 33w0 41b0 50b1 37w0 48w132316,50
43 Dobric Dusan 0SRB 29b0 22w0 34b0 45w1 44b0 48w1 39b0 46w1322,516,50
44 petrovic, stefan n0SRB 18w0 41w1 5b0 37b0 43w1 33w1/2 16b0 32b02,531,522,50
45 milosevic, dusan0SRB 8w0 15b0 42w0 43b0 48w1 47b1 32w0 38b022719,50
46 bogdan, vuk0SRB 24w0 47b1 20w0 31w0 39b0 32b1 36w0 43b0226,5200
47 nedeljkovic, petar b0SRB 21b0 46w0 33b0 38b0 50w1 45w0 48b0 49b121913,50
48 teric, vuk0SRB 49w0 50w1 35b0 36w0 45b0 43b0 47w1 42b0218140
49 jakovljevic, pavle0SRB 48b1 4b0 26w0 28w0 34b0 40w0 50b0 47w0125180
50 markovic, andrej0SRB 4w0 48b0 30w0 39b0 47b0 42w0 49w1 41b0124170

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN