GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU TPHCM NĂM 2012 [NỮ 11]

FederacionArbitro principalTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Vietnam ( VIE )Hoang ThienSistema Suizo - 2012/06/02 al 2012/06/051961

Clasificación

Rk.NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1
1nguyen hong anhQTB 33b1 7w1 5b1 2w1 4b1 10w1 3b1/26,527,5
2Nguyen Duy Thien An NTN 27w1 20b1 12w1 1b0 3w1/2 9b1 4b15,522,5
nguyen ngoc son haNTN 9b1/2 28w1 21b1 18w1 2b1/2 6w1 1w1/25,522,5
4tran, phuong cacQTP 34w1 10b1 18w1 11b1 1w0 5b1 2w05,024,0
5bui, thanh nha trucQTD 29b1 17b1 1w0 20b1 11w1 4w0 10b15,021,0
6bui, ngoc anh nhiQBT 15b1 9w0 22b1 8w1 13b1 3b0 14w15,020,0
7nguyen hoang bao ngocQ03 24b1 1b0 17w1 10b0 20w1 11b1 12w15,018,0
8truong, ngo minh hanhQTD 28b1 25w1 11w0 6b0 17w1/2 24b1 21b14,517,5
tran, nguyen huyen tranQ03 3w1/2 6b1 10w0 24w1 22b1 2w0 13b14,517,5
10le thuy anNTN 14b1 4w0 9b1 7w1 19b1 1b0 5w04,019,0
bao, duyen anhQ01 31b1 26w1 8b1 4w0 5b0 7w0 19b14,019,0
12ngo, to canQ04 35b1 21w1 2b0 13w0 15b1 19w1 7b04,018,0
13duong, pham dinh quyenQ01 22b0 16w1 26b1 12b1 6w0 17b1 9w04,017,0
14nguyen, minh hienQTB 10w0 34b1 25b1 19w0 21b1 18w1 6b04,016,0
15nguyen, thanh vyQ05 6w0 32b1 20w0 34b1 12w0 22w1 18b14,013,0
16nguyen le hai yenQ04 18w0 13b0 34w1 17b0 26w1 25b1 20w14,011,0
17nguyen, anh binhQ01 23b1 5w0 7b0 16w1 8b1/2 13w0 24b13,513,5
18duong, trieu anQTB 16b1 22w1 4b0 3b0 23w1 14b0 15w03,016,0
19tran, tu quynhQ07 20w0 27b1 32w1 14b1 10w0 12b0 11w03,015,0
20giang, tuyet daoQ08 19b1 2w0 15b1 5w0 7b0 23w1 16b03,014,0
21Nguyen Huynh Khai An Q07 30w1 12b0 3w0 26b1 14w0 27b1 8w03,013,0
22tran, ngoc bao chauQ04 13w1 18b0 6w0 27b1 9w0 15b0 26w13,012,0
23tran thi thanh binhMKA 17w0 29w1 24b1/2 25w1/2 18b0 20b0 27w13,011,5
24Tran Thi Tram Anh QTP 7w0 33b1 23w1/2 9b0 25b1 8w0 17w02,511,5
25Le Van Quynh Anh MKA 32w1 8b0 14w0 23b1/2 24w0 16w0 34b12,510,0
26tran thi thuy nguyenHBC 36w1 11b0 13w0 21w0 16b0 34w1 22b02,09,0
27hoang, nhat khanh linhMKA 2b0 19w0 28b1 22w0 34b1 21w0 23b02,08,0
28Le Phan Thuan An HBC 8w0 3b0 27w0 32b- -0 -0 -00,00,0
vo ngoc bao quyenQ10 5w0 23b0 33w- -0 -0 -0 -00,00,0
nguyen thi hoang anhQ03 21b0 35w- -0 -0 -0 -0 -00,00,0
lea, isaac emmanuel isaiahQ04 11w0 36b- -0 -0 -0 -0 -00,00,0
dang thi ngoc truanNTN 25b0 15w0 19b0 28w- -0 -0 -00,00,0
Phan Phuong Ngan Q10 1w0 24w0 29b- -0 -0 -0 -00,00,0
nguyen, ngoc hanh nhiQ04 4b0 14w0 16b0 15w0 27w0 26b0 25w00,00,0
Thai Bao Phuong NTN 12w0 30b- -0 -0 -0 -0 -00,00,0
Le Thy Thao QTB 26b0 31w- -0 -0 -0 -0 -00,00,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN