Badener Blitzturnier 91

OrganizadorDirector del TorneoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
SCHACHKLUB BADENOTTO MYSLIVECBADENSistema Suizo - 1991/03/281804

Clasificación

Rk. Nombre1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.RdPts.Des 1Des 2
1 Pingitzer Harald 25w1 3b1 9b1 4w1 7b1 6w1 2w0 11b1 12w1 17b1 10b110,074,0059,5
2MKPlank Franz 28w1 14b1 16w1/2 3b0 9w1 7w1 1b1 4w1 13b1 8b1 6w19,574,0059,5
3 Insam Heinz 11b1 1w0 23b1 2w1 13b1 4w1/2 6b0 16w1 7b1 5w1 12w18,575,5060,5
4MKSalamon Werner 24w1 5b1 17w1 1b0 8w1 3b1/2 12w1 2b0 6w1/2 7b1/2 13w17,577,0062,0
5 Hoebaus Alfred 15b1 4w0 29b1 32w1 6w0 8b0 31w1 14b1 11w1 3b0 7w17,065,5053,5
6 Posch Werner 23b0 19w1 11b1 10w1 5b1 1b0 3w1 7w0 4b1/2 18w1 2b06,577,5062,5
7MKKoller Hubert 22w1 27b1 13w1 16b1 1w0 2b0 8w1 6b1 3w0 4w1/2 5b06,576,5062,0
8 Samek Werner 35b1 9w0 20b1 18w1 4b0 5w1 7b0 30w1 10b1/2 2w0 17b16,567,0054,5
9 Perndl Johann 34w1 8b1 1w0 17b1/2 2b0 11w0 22b0 32w1 20b1 16w1 18b16,566,0052,5
10 Kamaryt Thomas 31w1 13b0 33w1 6b0 17w1 18w1/2 28b1 12b1/2 8w1/2 22b1 1w06,563,0049,5
11 Zaric Miodrag 3w0 25b1 6w0 15b1 27w1 9b1 14w1 1w0 5b0 12b0 22w16,071,0056,5
12 Bauer Gerhard 19b1/2 23w1 18b0 34b1 16w1 13w1 4b0 10w1/2 1b0 11w1 3b06,069,5056,0
13 Peschke Manfred 32b1 10w1 7b0 30w1 3w0 12b0 24w1 22b1 2w0 14b1 4b06,068,0055,0
14 Thier Johann Sen. 20b1 2w0 32b0 19w1 33b1 30w1 11b0 5w0 15b1 13w0 24b16,061,5048,5
15 Szivatz Johann 5w0 24b1 30b0 11w0 23b1 22w0 21b1 34w1 14w0 25b1 28w16,056,5046,0
16 Myslivec Otto 29b1 21w1 2b1/2 7w0 12b0 19w1 18b1 3b0 17w0 9b0 27w15,568,0054,0
17MKSteinwender Walter 36b1 18w1 4b0 9w1/2 10b0 28w0 32b1 20b1 16b1 1w0 8w05,561,5051,5
18 Nemec Johann 33w1 17b0 12w1 8b0 24w1 10b1/2 16w0 28b1 30w1 6b0 9w05,560,0050,0
19 Wild Franz 12w1/2 6b0 27w1 14b0 22w1 16b0 20w0 31b1 24w1/2 30b1 21b1/25,557,5047,0
20 Stangelmayer Georg 14w0 28b1 8w0 24b0 26w1/2 27b1 19b1 17w0 9w0 32b1 36b15,552,5046,0
21 Prendinger Rudolf 26w1 16b0 34w0 22b0 25w0 35b1 15w0 29b1 33w1 27b1 19w1/25,551,0042,0
22 Gutsch Franz 7b0 30w0 31b1 21w1 19b0 15b1 9w1 13w0 23b1 10w0 11b05,061,5051,0
23 Faderny Leonhard Dr. 6w1 12b0 3w0 27b0 15w0 26b1 25w1 33b1 22w0 24b0 31w15,059,0047,0
24 Bettel Anton 4b0 15w0 35b1 20w1 18b0 32w1 13b0 27w1/2 19b1/2 23w1 14w05,058,0047,5
25 Steiner Karl 1b0 11w0 26b0 36w1 21b1 33w0 23b0 35w1 34b1 15w0 30b15,051,5041,5
26 Gutsch Roman 21b0 29w0 25w1 33b0 20b1/2 23w0 35w1/2 36b1 31w1 28b0 34w15,044,0038,5
27 Simhofer Andreas 30b1 7w0 19b0 23w1 11b0 20w0 29b1 24b1/2 28w1 21w0 16b04,557,5047,0
28 Friesenhahn Harald 2b0 20w0 36b1 29w1 32b1/2 17b1 10w0 18w0 27b0 26w1 15b04,556,0046,5
29 Haider Fritz 16w0 26b1 5w0 28b0 31w0 36b1 27w0 21w0 35b1 34b1/2 33w14,546,0039,0
30 Rusniok Ernst 27w0 22b1 15w1 13b0 34w1 14b0 33w1 8b0 18b0 19w0 25w04,057,0047,0
31 Wiesauer Franz 10b0 32w0 22w0 35b1 29b1 34w1 5b0 19w0 26b0 36w1 23b04,048,5041,5
32 Steiner Helmut 13w0 31b1 14w1 5b0 28w1/2 24b0 17w0 9b0 36w1 20w0 35b03,553,0046,0
33 Haindl Josef 18b0 36w1 10b0 26w1 14w0 25b1 30b0 23w0 21b0 35w1/2 29b03,550,0043,5
34 Reichspfarrer Ernst 9b0 35w1 21b1 12w0 30b0 31b0 36w1 15b0 25w0 29w1/2 26b03,549,5043,0
35 Schwarz Rafael 8w0 34b0 24w0 31w0 36b1 21w0 26b1/2 25b0 29w0 33b1/2 32w13,046,0039,5
36 Berger Johann Dr. 17w0 33b0 28w0 25b0 35w0 29w0 34b0 26w0 32b0 31b0 20w00,047,5039,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN