Mas Jubileumsturnering

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Lindahl, JonasSuecia ( SWE )Jonas LindahlTikkanen, Tapio Dragutin DolonecR 1-2 rapid, R 3-6 90 min + 30 s/mSistema SuizoElo nacional, Elo internacional2012/10/12 al 2012/10/141978

Clasificación

Rk. NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 GMtikkanen, hansSWE 14w1 20b1 5w1 3b1 9w1 4b1/25,523,516,021,25
2 johansson, thomasSWE 37w1 15b1 3w0 24b1 18w1 7b15,019,013,014,50
3 persson, richardSWE 13w1 18b1 2b1 1w0 12b1/2 20w14,523,515,016,25
4 Nilsson Anders SWE 19b1 11w1 7b0 25w1 10b1 1w1/24,522,014,015,25
5 malmqvist, glennSWE 10b1 23w1 1b0 33w1 11b1/2 9w14,520,513,013,25
6 lindahl, jonasSWE 26b1 25w1 9b0 19w1 7b1/2 11w14,519,012,513,50
7 brzezinski, adamSWE 22w1 27b1 4w1 9b1/2 6w1/2 2w04,023,015,514,00
8 hansen, andersSWE 33b1 9w0 26b1 10w0 19b1 18w14,017,512,010,50
9 knutsson, hakanSWE 32w1 8b1 6w1 7w1/2 1b0 5b03,525,017,013,00
10 vrbanac, damirSWE 5w0 36b1 20w1 8b1 4w0 17b1/23,521,515,010,75
11 ulrich, thomasSWE 28w1 4b0 27w1 16b1 5w1/2 6b03,521,515,010,25
12 lundstedt, peterSWE 16w1/2 38b1 24w0 15b1 3w1/2 14b1/23,519,013,010,75
13 karlsson, andersSWE 3b0 17b0 36w1 21b1 27w1/2 25w13,518,011,58,75
14 rosell, svenSWE 1b0 35w1/2 29b1 23w1/2 34b1 12w1/23,518,010,58,50
15 christiansen, johan-sebastianNOR 35b1 2w0 23b1/2 12w0 33b1 27w13,517,510,57,75
16 uvhagen, lennartSWE 12b1/2 29w1 34b1/2 11w0 25b1/2 24b13,516,511,09,00
17 bengtsson, olaSWE 18b0 13w1 33b0 39w1 23b1 10w1/23,516,011,09,25
18 johansson, tommySWE 17w1 3w0 30b1 34w1 2b0 8b03,021,514,58,00
19 karlsson, robinSWE 4w0 39b1 21w1 6b0 8w0 31b13,020,014,07,00
20 unmack, christianSWE 39w1 1w0 10b0 28b1 24w1 3b03,019,512,56,00
21 lyngsjo, hakanSWE 23b0 22w1 19b0 13w0 37w1 33b13,015,510,56,50
22 knudsen, andreSWE 7b0 21b0 28w0 29w1 35b1 34w13,015,59,56,50
23 kristensen, bjarke hautopDEN 21w1 5b0 15w1/2 14b1/2 17w0 26w1/22,520,513,57,75
24 karlsson, ulfSWE 29b1/2 30w1 12b1 2w0 20b0 16w02,520,012,57,25
25 malmgren, lars-goranSWE 36w1 6b0 37w1 4b0 16w1/2 13b02,519,513,55,25
26 nilsson, kristofferSWE 6w0 28b1 8w0 31b1/2 30w1/2 23b1/22,518,011,55,75
27 kallerholm, perSWE 40b1 7w0 11b0 35w1 13b1/2 15b02,516,512,53,75
28 frimodig, johannesSWE 11b0 26w0 22b1 20w0 39b+ 30w1/22,516,011,06,25
29 andersson, akeSWE 24w1/2 16b0 14w0 22b0 36w1 37b12,516,011,04,75
30 nilsson, hansSWE 31w1/2 24b0 18w0 32w1 26b1/2 28b1/22,515,010,06,00
31 book, kaarloSWE 30b1/2 34w0 32b1/2 26w1/2 38b1 19w02,514,09,55,25
32 johansen, arildNOR 9b0 33w0 31w1/2 30b0 40b1 38w12,512,08,52,75
33 thinley, shanphenSWE 8w0 32b1 17w1 5b0 15w0 21w02,021,014,06,00
34 jonsson, lennartSWE 38w1/2 31b1 16w1/2 18b0 14w0 22b02,017,012,05,00
35 madison, sigurdSWE 15w0 14b1/2 38w1/2 27b0 22w0 40b12,014,010,52,50
36 mitrovic, nenadSWE 25b0 10w0 13b0 40w1 29b0 39b12,013,510,01,50
37 sorenfors, perSWE 2b0 40w1 25b0 38w1/2 21b0 29w01,514,59,50,75
38 kalveus, janSWE 34b1/2 12w0 35b1/2 37b1/2 31w0 32b01,514,09,02,75
39 Agovic Sejfo SWE 20b0 19w0 40b1 17b0 28w- 36w01,014,010,50,00
40 blid, andersSWE 27w0 37b0 39w0 36b0 32w0 35w00,012,08,00,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN