16. Schwarzacher Open C-Turnier

OrganizadorDirector del TorneoArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Schachklub SchwarzachGerhard HerndlIS Gerhard Herndl, IS Hans Stummerz.B. 40 Zuge in 2 StundenSchwarzachSistema SuizoElo internacional2001/08/25 al 2001/09/021418

Clasificación

Rk. Nombre1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 poffers, rieke 17w1 10b1 2b1 5w1 3b1/2 4w1 22b1 6w1/2 14w18,048,546,51367
2 Frech Josef 33w1 34b1 1w0 8b1 23w1 14b1 3b1 5w+ 4w18,046,042,01371
3 purwin, heinz 41w1 32b1 12w1 4b1 1w1/2 9b1 2w0 22b1 5w1/27,048,035,51378
4 Eder Johannes 13b1 23w1 22b1 3w0 14b1 1b0 9w1 11w1 2b06,048,530,51395
5 Marsic Mladen 46w1 15b1/2 32w1 1b0 8w1 24b1 20w1 2b- 3b1/26,046,527,51200
6 hart, luka 30b1 18w0 26b1 16w1/2 24b1/2 40w1 25b1 1b1/2 12w1/26,041,028,01280
7 freh, walter 24b1/2 22w0 31b1 11w1/2 26b1 16w1/2 8b1/2 18w1 20b16,040,029,3938
8 schmid, andreas 39b1 25w1/2 11b1 2w0 5b0 36b1 7w1/2 21w1/2 23b15,543,024,81542
9 nieke, karl-friedrich 27b1 20w1 18b1 14w1/2 25b1/2 3w0 4b0 19w1 13b1/25,542,027,01337
10 stratmann, dietrich, dr 49b1 1w0 27b0 30w1 17b1 21w1/2 11b0 31w1 26b15,541,522,51268
11 schmidt, walter 50w1/2 35b1 8w0 7b1/2 36w1 19b1/2 10w1 4b0 17w15,541,023,81303
12 huliak, peter 40w1 48b1/2 3b0 13w1 22b0 27w1 18b1 14w1/2 6b1/25,540,524,51151
13 brandl, michael 4w0 45b1/2 50w1 12b0 27w1/2 41b1 37w1 15b1 9w1/25,536,018,31434
14 sendlhofer, franz 36w1 28b1 19w1 9b1/2 4w0 2w0 16b+ 12b1/2 1b05,047,523,51539
15 Hochmayr Georg 16b1 5w1/2 24b1/2 40w1 20b1/2 22w0 19b1/2 13w0 33b15,041,022,31260
16 Pessenteiner Stefanie 15w0 46b1 28w1 6b1/2 19w1/2 7b1/2 14w- 30w1 21b1/25,040,522,51360
17 kunert, helmut 1b0 38w1 23b0 32b1 10w0 33b1 35w1 25w1 11b05,040,520,01367
18 tiroch, rudolf -1 6b1 9w0 36b0 33w1 23b1 12w0 7b0 35w+5,040,518,51528
19 rudolf, robby 47b1 21w1 14b0 22w1/2 16b1/2 11w1/2 15w1/2 9b0 32w15,040,021,01225
20 buchner, martin 43w1 9b0 29w1 42b1 15w1/2 25w1/2 5b0 32b1 7w05,039,519,31488
21 binder, franz 29w1 19b0 33w0 41b1 42w1 10b1/2 24w1/2 8b1/2 16w1/25,038,020,81220
22 Perner Karl 35w1 7b1 4w0 19b1/2 12w1 15b1 1w0 3w0 4,547,023,01559
23 schweinberger, martin 45w1 4b0 17w1 27b1 2b0 18w0 26b1/2 24w1 8w04,541,518,81104
24 scheldt, juergen 7w1/2 50b1 15w1/2 48b1 6w1/2 5w0 21b1/2 23b0 28w1/24,541,515,81530
25 czak, ingbert 37w1 8b1/2 48w1/2 33b1 9w1/2 20b1/2 6w0 17b0 27b1/24,539,518,81287
26 Thielemann Friedrich 32w0 41b1 6w0 34b1 7w0 28b1 23w1/2 29b1 10w04,539,018,31483
27 Kreuzsaler Josef 9w0 43b1 10w1 23w0 13b1/2 12b0 34w1/2 45b1 25w1/24,538,018,01466
28 drobesch, harald 44b1 14w0 16b0 29w0 31b1 26w0 38w1 37b1 24b1/24,535,016,81197
29 daxinger, martin 21b0 49w1 20b0 28b1 35w1/2 32b0 36w1 26w0 39b14,534,515,01327
30 Enigl Peter 6w0 33b0 45w1 10b0 43w1/2 42b1 41w1 16b0 36w14,534,013,51369
31 brachtl, thomas 34w0 36b1/2 7w0 50b1 28w0 45b1 43w1 10b0 40w14,532,510,81411
32 Berti Christoph 26b1 3w0 5b0 17w0 44b1 29w1 40b1 20w0 19b04,040,515,01399
33 pichler, andreas 2b0 30w1 21b1 25w0 18b0 17w0 42w1 34b1 15w04,039,516,51331
34 schweinberger, martin 31b1 2w0 40b0 26w0 38b1/2 39w1 27b1/2 33w0 42b14,035,515,01257
35 Grunwald Hans 22b0 11w0 49b1 44w1 29b1/2 37w1/2 17b0 40w1 18b-4,033,511,5904
36 netzer, jacques 14b0 31w1/2 37b1 18w1 11b0 8w0 29b0 44w1 30b03,536,513,81065
37 mayer, michaela 25b0 39w1/2 36w0 43b1 45w1 35b1/2 13b0 28w0 38b1/23,532,511,01254
38 enigl, raymond charles 48w0 17b0 43w0 49b1 34w1/2 46w1/2 28b0 47b1 37w1/23,528,08,5933
39 ringer, sebastian 8w0 37b1/2 42w0 45b0 47w1 34b0 49w1 43b1 29w03,528,08,3885
40 Colic Almir 12b0 44w1 34w1 15b0 48w1 6b0 32w0 35b0 31b03,037,59,01490
41 Ringer Michaela 3b0 26w0 47b1 21w0 46b1 13w0 30b0 42w0 49w13,034,06,0958
42 netzer, jean 47w1 39b1 20w0 21b0 30w0 33b0 41b1 34w03,033,58,51247
43 Mitteregger Jeff 20b0 27w0 38b1 37w0 30b1/2 44w1 31b0 39w0 46b1/23,032,010,01036
44 Reithofer Andrea 28w0 40b0 46w1 35b0 32w0 43b0 47w1 36b0 45w13,027,57,01092
45 Stadler Christian 23b0 13w1/2 30b0 39w1 37b0 31w0 46b1 27w0 44b02,533,58,81199
46 hamedinger, georg 5b0 16w0 44b0 47w1/2 41w0 38b1/2 45w0 49b1 43w1/22,528,55,8858
47 steiner, philippe 19w0 42b0 41w0 46b1/2 39b0 49w1/2 44b0 38w0 -12,028,52,0845
48 Schmidt Mario 38b1 12w1/2 25b1/2 24w0 40b0 2,021,08,51175
49 leks, maria 10w0 29b0 35w0 38w0 -1 47b1/2 39b0 46w0 41b01,531,51,0864
50 Scheiber Aegidius 11b1/2 24w0 13b0 31w0 0,520,02,81402

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN