WÄHRING - OPEN-B 2001

OrganizadorDirector del TorneoArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
SK WAHRINGKURT SCHMIED, HARALD MARSCHALEKIS F.BLATNY, RS S.KOPINITSz.B. 40 Zuge in 2 Stunden1180 WIEN, SCHOPENHAUERSTR. 44-46Sistema SuizoElo internacional2001/07/21 al 2001/07/291834

Clasificación

Rk. Nombre1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 zivkovic, nenad 36b1 31w1 3b1 2w0 14b1 4w1/2 17b1 7w1 5b1/27,049,00038,5
2 muck, christian 44w1 10b1 48w1 1b1 4w1/2 31b1 6w1/2 5b1/2 3w1/27,047,00037,5
3 glaser, gerhard 41w1 26b1 1w0 16b1 5w1/2 15b1/2 31w1 4b1 2b1/26,548,00037,5
4 teichmeister, sven 35b1 32w1 40b1/2 13w1 2b1/2 1b1/2 14w1 3w0 8b1/26,049,00038,0
5WMKkopinits, anna-christina 42b1 13w1/2 39b1/2 37w1 3b1/2 14w1/2 25b1 2w1/2 1w1/26,046,00035,5
6 stanka, wolfgang 20b1/2 11w1 25b1/2 30w1/2 39b1 17w1/2 2b1/2 13w1/2 15b16,045,00034,5
7 ullmer, karl 26w0 44b1/2 41w1 11b1/2 23w1 10b1 18w1 1b0 21w16,043,50034,0
8 Wormus Jay 10w0 29b1/2 45w1 48b1/2 21w1/2 19b1 40w1 15b1 4w1/26,041,00032,5
9 Koch Johannes 19w1/2 16b0 12w1/2 51b1 48w1 40b1/2 20w1/2 31b1 14w16,039,50031,5
10 proksch, gerhard 8b1 2w0 35b1 25w0 30b1 7w0 36b1 32w1 12b1/25,544,00033,5
11 eder, michael 38w1 6b0 22w1/2 7w1/2 32b1/2 48b1 16w1/2 18b1/2 27b15,543,50034,0
12 wieser, andreas 13b0 33w0 9b1/2 44w1/2 50w+ 45b1 26w1 40w+ 10w1/25,537,50029,0
13 badstueber, karl 12w1 5b1/2 19w1 4b0 15w0 20b1/2 23w1 6b1/2 16w1/25,047,50037,0
14 gerold, arnold 51w1 22b1 18w1 40b1/2 1w0 5b1/2 4b0 30w1 9b05,047,00037,0
15 fichtinger, christian 50b1 40w0 33b1/2 20w1 13b1 3w1/2 27b1 8w0 6w05,045,00035,5
16 schuhmacher, wilhelm 37b1/2 9w1 17b1/2 3w0 35b1/2 33w1 11b1/2 27w1/2 13b1/25,045,00034,5
17MKsteinwender, walter 39w1/2 28b1 16w1/2 34b1/2 19w1 6b1/2 1w0 22b1/2 24w1/25,045,00034,5
18 poechlauer, peter 33b1 30w1 14b0 39w1/2 25b1 27w1/2 7b0 11w1/2 22b1/25,043,00033,5
19 wiater, gottfried 9b1/2 24w1 13b0 33w1 17b0 8w0 44b1/2 37w1 34b15,041,50033,0
20MKerhart, helmut 6w1/2 48b0 29w1 15b0 42w1 13w1/2 9b1/2 28b1/2 31w15,041,50032,0
21 walter, martin 28w1/2 39b0 43w1/2 42w1 8b1/2 35w1 30b1/2 25w1 7b05,039,50030,5
22 grabner, johann 46b1 14w0 11b1/2 27w0 37b1 39w1 32b1/2 17w1/2 18w1/25,039,00031,5
23 pos, andreas 25b1/2 47w1/2 31b0 36w1 7b0 37w1 13b0 33w1 32b15,039,00029,5
24 appel, peter 48w1/2 19b0 38w1/2 43b1/2 28w0 42b1 35b1 29w1 17b1/25,036,50028,5
25 mengel, thomas 23w1/2 45b1 6w1/2 10b1 18w0 26b1 5w0 21b0 28w1/24,544,00035,5
26 weber, alexander 7b1 3w0 32b1 31w0 47b1 25w0 12b0 36w1 30b1/24,541,50031,5
27 obenaus, thomas 41b1/2 44w1 22b1 34w1 18b1/2 15w0 16b1/2 11w04,540,00032,0
28 mischek, gerhard 21b1/2 17w0 42b0 29w1 24b1 32w0 39b1 20w1/2 25b1/24,539,50031,0
29 unger, albert 31b0 8w1/2 20b0 28b0 -1 43w1 41w1 24b0 42w14,539,00030,0
30 lehner, erich 49w1 18b0 46w1 6b1/2 10w0 34b1 21w1/2 14b0 26w1/24,537,50031,0
31 kassel, walter 29w1 1b0 23w1 26b1 40w1 2w0 3b0 9w0 20b04,049,50038,5
32 mung, herbert 34w1 4b0 26w0 50b1 11w1/2 28b1 22w1/2 10b0 23w04,043,00034,0
33 bolterauer, klaus 18w0 12b1 15w1/2 19b0 43w1 16b0 34w1/2 23b0 46w14,038,50031,5
34 Karlovic Nikola 32b0 36w1 47b1 17w1/2 27b0 30w0 33b1/2 44w1 19w04,037,50030,0
35 altenburger, walter 4w0 49b1 10w0 38b1 16w1/2 21b0 24w0 41b1/2 44b14,037,00030,5
36 hrdy, anton 1w0 34b0 49w1 23b0 46w1 38b1 10w0 26b0 40w+4,037,00029,5
37 Kaltenbrunner Leopold 16w1/2 38b1/2 51w1 5b0 22w0 23b0 46w1 19b0 49b14,035,50029,0
38 mair, josef 11b0 37w1/2 24b1/2 35w0 44b1/2 36w0 43b1 39w1/2 45b14,033,50025,5
39 gockner, martin 17b1/2 21w1 5w1/2 18b1/2 6w0 22b0 28w0 38b1/2 41w1/23,544,00034,5
40 neuberger, marco 43w1 15b1 4w1/2 14w1/2 31b0 9w1/2 8b0 12b- 36b-3,543,00034,0
41 loeschnauer, ruediger 3b0 27w1/2 7b0 45w1/2 49b1 47w1/2 29b0 35w1/2 39b1/23,536,00029,0
42 payrits, helmut 5w0 43b1/2 28w1 21b0 20b0 24w0 49b1 45w1 29b03,535,50029,0
43 Naerr Helmut Dr. 40b0 42w1/2 21b1/2 24w1/2 33b0 29b0 38w0 49w1 -13,535,00029,5
44 berghuber, karl 2b0 7w1/2 27b0 12b1/2 38w1/2 -1 19w1/2 34b0 35w03,044,00033,0
45 grohs, wolfgang 47b1/2 25w0 8b0 41b1/2 51w1 12w0 48b+ 42b0 38w03,036,50027,5
46 Warmuth Erich 22w0 -1 30b0 47w0 36b0 49w1 37b0 48w+ 33b03,033,50028,0
47 harca, barbara 45w1/2 23b1/2 34w0 46b1 26w0 41b1/2 2,521,50016,5
48 strobl, karl 24b1/2 20w1 2b0 8w1/2 9b0 11w0 45w- 46b- 2,039,00032,0
49 navratil, herbert 30b0 35w0 36b0 -1 41w0 46b0 42w0 43b0 37w01,032,50026,0
50 hahn, harald 15w0 51b0 -1 32w0 12b- 1,021,00016,0
51 kuntner, reinhard 14b0 50w1 37b0 9w0 45b0 1,020,50014,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN