CAMPEONATO PROVINCIAL ABSOLUTO Y VETERANO DE ALMERIA

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
DELEGACION ALMERIENSE DE AJEDREZEspana ( ESP )JOSE MANUEL MARTINEZ MAGANJOSE DAVID CABRERA RODRIGUEZ90+30seg/jugALMERIASistema Suizo - 2013/01/301525

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 puertas martin, savins2102AL 28w1 18b1 20w1 3b1 4w1/2 2b1/2 5w1 7b17,035,043,532,5
2 garrido fernandez, javier2061AL 49w1 40b1 19w1 11b1 25w1/2 1w1/2 7b1 8b17,031,537,032,5
3 rubio tapia, jose juan1988AL 47w1 13b1 24w1 1w0 7b0 16b1 18w1 12b16,032,038,527,0
4 alvarez morales, miguel2003AL 27b1 31w1 48b1 23w1 1b1/2 7w0 10b1 6w1/26,031,538,030,5
5 cano manrique, carlos alberto1743AL 32b1 10w0 42b1 13w1 21b1 18w1 1b0 14w16,031,038,027,0
6 fernandez rodriguez, ramon1939AL 41w1 19b0 15w1 47b1/2 22w1 35b1 17w1 4b1/26,028,534,026,0
7 galindo rodriguez, francisco2200AL 55w1 15b1/2 16w1 22b1 3w1 4b1 2w0 1w05,536,042,529,5
8 vazquez rodriguez, jorge2141AL 37b1 48w0 27b1 21b1 19w1/2 23w1 14b1 2w05,529,035,026,0
9 maldonado fernandez, jose1706AL 42w1 21b0 43w1 12b0 30w1 24b1/2 35w1 20b15,525,531,522,5
10 kolotilina, liudmila0ESP 70w1 5b1 25w0 40b1 20w1 11b1/2 4w0 13w1/25,030,533,526,0
11 rodriguez rodriguez, sergio1920AL 53b1 36w1 14b1 2w0 23b1/2 10w1/2 12b0 24w15,030,035,525,5
12 ucles lirola, moises1844AL 56b1 52w1 23b0 9w1 14b0 19b1 11w1 3w05,030,034,025,0
13 rubio garcia, antonio ramon1526AL 69b+ 3w0 59b+ 5b0 34w1 20b1/2 19w1 10b1/25,030,032,022,0
14 gomez ligero, sergio1728AL 30w1 58b1 11w0 24b1 12w1 25b1 8w0 5b05,029,535,527,0
15 perez beltran, jose maria1702AL 79w1 7w1/2 6b0 18b0 39w1 30b1 24w1/2 26b15,028,031,520,5
16 navarro guirado, francisco javier1652AL 60b1 50w1/2 7b0 29w1/2 26b1 3w0 38b1 28w15,027,031,521,0
17 fernandez aguilera, antonio iii1787AL 63b1 23w0 26b1 52w1 18b0 29w1 6b0 33b15,026,530,023,0
18 cabrera valverde, cristina1572AL 38b1 1w0 32b1 15w1 17w1 5b0 3b0 21w1/24,533,541,023,5
19 barranco del pino, antonio1747AL 44b1 6w1 2b0 57w1 8b1/2 12w0 13b0 37w14,532,037,023,0
20 serrano cattoni, francisco1752AL 26b1 64w1 1b0 31w1 10b0 13w1/2 23b1 9w04,530,536,023,5
21 lopez perez, juan pedro1843AL 45b1 9w1 35b1/2 8w0 5w0 22b1/2 43w1 18b1/24,529,535,522,0
22 iurescu, kraus0ESP 29b1/2 53w1 50b1 7w0 6b0 21w1/2 27b1 23w1/24,528,032,521,0
23 garcia navarro, jose jesus1632AL 78w1 17b1 12w1 4b0 11w1/2 8b0 20w0 22b1/24,031,035,523,5
24 germes ibanez, ricardo1578AL 59b1 37w1 3b0 14w0 38b1 9w1/2 15b1/2 11b04,030,035,521,5
25 lopez perez, jose joaquin1873AL 33b1/2 45w1 10b1 35w1 2b1/2 14w0 -0 -04,029,035,524,0
26 escudero martin, roberto1385AL 20w0 46b1 17w0 61b1 16w0 34b1 29b1 15w04,027,532,517,0
27 fernandez camacho, antonio1505AL 4w0 34b1 8w0 36b0 51w1 44b1 22w0 41b14,026,532,015,0
28 fernandez gonzalez, ignacio1475AL 1b0 35w0 72b+ 39b1/2 41w1 33b1/2 36w1 16b04,026,529,516,0
29 pulido moyano, rafael1644AL 22w1/2 65b0 33w1 16b1/2 36w1 17b0 26w0 35b14,026,030,517,5
30 cabrera valverde, jose david1383AL 14b0 38w1 52b0 32w1 9b0 15w0 58b1 46w14,026,030,015,0
31 ortega fernandez, maria1642AL 34w1 4b0 51w1 20b0 44w1 40b1 -0 -04,025,531,021,0
32 perez beltran, salvador1189AL 5w0 55b1 18w0 30b0 62w1 39b1 33w0 45w14,025,029,015,0
33 oller martinez, francisco jose1542AL 25w1/2 47b0 29b0 56w1 37b1 28w1/2 32b1 17w04,024,529,016,5
34 gimenez miralles, miguel angel0ESP 31b0 27w0 56b1 42w1 13b0 26w0 53b+ 43b14,023,027,014,0
35 gazquez corral, alba1489AL 46w1 28b1 21w1/2 25b0 47w+ 6w0 9b0 29w03,528,033,522,0
36 romero cruz, juan1311AL 65b+ 11b0 47w0 27w1 29b0 45w1 28b0 38w1/23,523,527,016,5
37 pozo garcia, alberto1527AL 8w0 24b0 62w1 63b1/2 33w0 64b1 44w1 19b03,523,026,013,5
38 samodurov, maxim1327AL 18w0 30b0 66w1 64b1 24w0 55b1 16w0 36b1/23,523,025,514,5
39 clemente chen, alfredo1288AL 54b0 70b1 49w0 28w1/2 15b0 32w0 62b1 58w13,519,521,512,5
40 amatlle enguita, maria isabel1713AL 77b1 2w0 63b1 10w0 43b1 31w0 -0 -03,027,028,518,0
41 escobosa fernandez, leticia1346AL 6b0 44w1 -0 -0 28b0 59w1 60b1 27w03,025,029,012,0
42 lopez soler, jose1350AL 9b0 -1 5w0 34b0 46w0 51b0 64w1 61b13,025,028,510,0
43 gomez cortes, justo1413AL 50b0 60w1 9b0 58w1 40w0 46b1 21b0 34w03,022,526,515,0
44 ruiz fernandez, noelia1274AL 19w0 41b0 70w+ 45w1 31b0 27w0 37b0 60w13,022,024,012,0
45 garcia martinez, joaquin1455AL 21w0 25b0 79w1 44b0 61w1 36b0 51w1 32b03,021,523,512,0
46 rodriguez suqui, carolyn miche1031AL 35b0 26w0 53b0 60w1 42b1 43w0 56b+ 30b03,019,523,511,0
47 gallardo ruiz, manuel jose1657AL 3b0 33w1 36b1 6w1/2 35b- -0 -0 -02,528,035,015,5
48 funes acosta, cristian1790AL 62w1 8b1 4w0 49b1/2 -0 -0 -0 -02,527,532,017,5
49 vico moreno, antonio1594AL 2b0 77w1 39b1 48w1/2 -0 -0 -0 -02,526,529,015,5
50 uroz torres, david1866AL 43w1 16b1/2 22w0 55b1 -0 -0 -0 -02,525,530,516,5
51 ucles sanchez, jose1222AL 52b0 56w1 31b0 53w0 27b0 42w1 45b0 62w1/22,518,022,010,5
52 gutierrez ripoll, bernardo1683AL 51w1 12b0 30w1 17b0 -0 -0 -0 -02,026,032,514,0
53 vico moreno, angel1388AL 11w0 22b0 46w1 51b1 -0 -0 34w- -02,025,531,011,0
54 vilchez ruiz, francisco1780AL 39w1 68b1 -0 -0 -0 -0 -0 -02,024,028,515,0
55 titos gonzalez, jose antonio1559AL 7b0 32w0 60b1 50w0 59b1 38w0 -0 -02,023,527,510,0
56 ucles lirola, angela1337AL 12w0 51b0 34w0 33b0 79w1 61b1 46w- -02,022,524,57,0
57 gimenez sanmartin, luis1626AL 68b- 79b1 61w1 19b0 -0 -0 -0 -02,022,523,513,0
58 llena velarde, david1225AL 74b+ 14w0 -0 43b0 64w1/2 62b1/2 30w0 39b02,021,523,011,5
59 Vidana Lopez Antonio David 0ESP 24w0 62b1 13w- -0 55w0 41b0 61w0 79b12,020,022,08,0
60 parra jimenez, antonio1157AL 16w0 43b0 55w0 46b0 68w+ 79b1 41w0 44b02,019,020,07,0
61 banu mircea, mihai1180AL 75w1 -0 57b0 26w0 45b0 56w0 59b1 42w02,018,020,010,0
62 Gomez Cara David 1284AL 48b0 59w0 37b0 76w1 32b0 58w1/2 39w0 51b1/22,018,020,07,0
63 amate sanchez, alberto javier1324AL 17w0 78b1 40w0 37w1/2 -0 -0 -0 -01,524,527,59,5
64 llena velarde, virginia0AL -1 20b0 -0 38w0 58b1/2 37w0 42b0 -01,523,528,510,0
65 diaz zehl, luis1736AL 36w- 29w1 -0 -0 -0 -0 -0 -01,024,031,57,0
66 Valdivia Yulia 0ESP -0 -0 38b0 -1 -0 -0 -0 -01,024,031,55,0
67 Toledo Zarza Angel David 0ESP -0 -0 -0 79b1 -0 -0 -0 -01,024,028,05,0
68 sola alonso, camilo0AL 57w+ 54w0 -0 -0 60b- -0 -0 -01,022,026,08,0
69 sanchez lopez, sergio ii1873AL 13w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,025,033,00,0
70 amat camacho, alejandro1638AL 10b0 39w0 44b- -0 -0 -0 -0 -00,025,031,50,0
71 rodriguez vilchez, antonio1545AL -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,024,032,00,0
gazquez corral, nerea1038AL -0 -0 28w- -0 -0 -0 -0 -00,024,032,00,0
Graces Gravin Cristian 0ESP -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,024,032,00,0
74 moreno lopez, avelino1539AL 58w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,024,030,00,0
reche molina, andres jesus1535AL 61b0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,024,030,00,0
fernandez martinez, juan0ESP -0 -0 -0 62b0 -0 -0 -0 -00,024,030,00,0
77 vizcaino gallardo, javier1232AL 40w0 49b0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,024,029,50,0
portero bravo, aitana0ESP 23b0 63w0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,024,029,50,0
79 parra jimenez, pablo1161AL 15b0 57w0 45b0 67w0 56b0 60w0 -0 59w00,018,021,00,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN