SK Cobenzl - Osterturnier 2013

OrganizadorFederacionDirector del TorneoControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
SK Cobenzl WienAustria ( AUT )Harald Eggenberger15 Minuten pro Spieler und PartieCafe Restaurant Cobenzl, Am Cobenzl 94, 1190 WienSistema Suizo - 2013/03/281567

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 heissenberger, andreas1973AUT 20b1 2w1 4b1/2 13w1/2 9b1 3w15,024,520,500,0
2 eggenberger, harald1795AUT 40w1 1b0 23w1 27b1 18w1 7b15,018,513,500,0
3 dragnev, valentin1915AUT 26w1 27b1 10w1 7b1/2 6w1 1b04,522,515,500,0
4 kunz, lukas1885AUT 35w1 19b1 1w1/2 6b0 14w1 13w14,521,014,000,0
5 srna, jan1978SVK 29w1 14b1/2 18w0 25b1 16w1 8w14,519,014,250,0
6 peichel, roland1874AUT 33b1 37w1 13b1/2 4w1 3b0 15w14,519,012,750,0
7 proksch, gerhard1892AUT 16b1 11w1 8b1 3w1/2 13b1/2 2w04,024,515,500,0
8 Loschnauer Rudiger 1838AUT 12w1 17b1 7w0 14b1 10w1 5b04,023,515,000,0
9 budjav, enkhjargal0AUT 31w1 10b0 29w1 17b1 1w0 24w14,019,510,500,0
10 pilch, franz1828AUT 39b1 9w1 3b0 26w1 8b0 20w14,019,010,500,0
11 Kurz Dietrich 1717AUT 28w1 7b0 35w1 12w1 15b0 21w14,018,511,000,0
12 keintzel, raimund1396AUT 8b0 22w1 30w1 11b0 29w1 18b14,018,010,000,0
13 birg, jovan1939AUT 23w1 30b1 6w1/2 1b1/2 7w1/2 4b03,523,011,750,0
14 Zottelhofer Herbert 1712AUT 32b1 5w1/2 15b1 8w0 4b0 26w13,521,010,250,0
15 zelenka, helmut1756AUT 36w1 18b1 14w0 16b1/2 11w1 6b03,520,010,250,0
16 goriupp, philipp1421AUT 7w0 28b1 31w1 15w1/2 5b0 27b13,519,08,750,0
17 sonnberger, norbert0AUT 22b1 8w0 21b1/2 9w0 36b1 31w13,517,58,000,0
18 rechberger, franz1919AUT 21b1 15w0 5b1 20w1 2b0 12w03,023,010,500,0
19 Leitner Johannes 0AUT 24b1 4w0 20b0 22w1 21b0 35w13,018,07,500,0
20 Wosner Walter 1551AUT 1w0 40b1 19w1 18b0 30w1 10b03,018,06,000,0
21 baronbeck, johann1508AUT 18w0 36b1/2 17w1/2 31b1 19w1 11b03,017,07,500,0
22 kindl, christian1651AUT 17w0 12b0 28w1 19b0 32w1 34b13,017,06,500,0
23 ochsenhofer, walter1531AUT 13b0 34w1 2b0 38w1 24b0 30b13,016,55,000,0
24 Loschnauer Eugen 1665AUT 19w0 35b0 36w1 32b1 23w1 9b03,015,06,500,0
25 loidl, friedrich1759AUT 37b0 33w1 26b0 5w0 38b1 29w13,013,05,000,0
26 kondic, predrag1471AUT 3b0 38w1 25w1 10b0 27w1/2 14b02,518,55,250,0
27 patzner, wilhelm1613AUT 38b1 3w0 37b1 2w0 26b1/2 16w02,517,53,250,0
28 hadi, jakob0AUT 11b0 16w0 22b0 39w1 35b1/2 36w12,514,53,250,0
29 winter, eduard1587AUT 5b0 32w1 9b0 37w1 12b0 25b02,018,53,000,0
30 Ruzicska Leonhard Dr. 1659AUT 34b1 13w0 12b0 35w1 20b0 23w02,017,03,500,0
31 wendlinger, peter1732AUT 9b0 39w1 16b0 21w0 37b1 17b02,016,02,000,0
32 kondic, milan0AUT 14w0 29b0 33b1 24w0 22b0 39w12,014,53,000,0
33 aichhorn, johann1403AUT 6w0 25b0 32w0 40b1 34w0 38b12,013,52,000,0
34 redl, heribert0AUT 30w0 23b0 39b1 36w0 33b1 22w02,012,53,000,0
35 Wendlinger Hermann Dr. 1411AUT 4b0 24w1 11b0 30b0 28w1/2 19b01,519,04,250,0
36 peyrer, konstantin1120AUT 15b0 21w1/2 24b0 34b1 17w0 28b01,517,53,500,0
37 dauz, leonhard1176AUT 25w1 6b0 27w0 29b0 31w0 40b01,015,03,000,0
38 Trent Johann 0AUT 27w0 26b0 40w1 23b0 25w0 33w01,014,01,000,0
39 Gillmann Franz 1352AUT 10w0 31b0 34w0 28b0 40w1 32b01,013,51,000,0
40 peitl, ferdinand1246AUT 2b0 20w0 38b0 33w0 39b0 37w11,013,01,000,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN