DM SENIORER 2013

OrganizadorFederacionArbitro principalArbitroTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
DSU/KSUDinamarca ( DEN )IA Jan PetersenIA Claus OlsenSistema Suizo - 2013/04/08 al 2013/04/131758

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 Hartung-nielsen Jens 2171DEN 33w1 17b1 3w1/2 21b1 2b1 4w1/2 5w1/25,530,022,522,50
2FMSorensen Bent 2227DEN 23w1 13b1 12w1/2 8b1 1w0 6b1 3w1/25,031,522,521,50
3IMBrinck-clausen Bjorn 2233DEN 16b1 11w1 1b1/2 12b1/2 7w1/2 14w1 2b1/25,031,522,022,00
4FMHvenekilde Jorgen 2084DEN 40w1 9b1 5w1/2 6b1/2 12w1 1b1/2 8w1/25,030,023,020,00
5FMJorgensen Jorgen 2221DEN 34b1 14w1/2 4b1/2 19w1 13b1/2 18w1 1b1/25,028,020,018,75
6 Dahl Pedersen Hans 2133DEN 25b1 18w1/2 22b1 4w1/2 28b1 2w0 13b15,027,519,518,25
7 Nielsen Poul Erik 2082DEN 26b1 10w1/2 15b1/2 9w1 3b1/2 13w1/2 14b1/24,529,521,018,75
8 Henriksen Palle V. 2126DEN 24b1 15w1/2 18b1 2w0 10b1/2 20w1 4b1/24,529,020,517,25
9 Randlov Carsten 1831DEN 31b1 4w0 26b1 7b0 24w1 15w1/2 18b14,527,019,015,50
10 Zachariassen John 1872DEN 39w1 7b1/2 13w0 29b1 8w1/2 12b1/2 22w14,525,519,015,00
11 Bauner Jan 1978DEN 30b1 3b0 33w1/2 20w0 29b1 28w1 21b14,523,516,013,75
12 Holm Grabow Poulsteen 2127DEN 29w1 19b1 2b1/2 3w1/2 4b0 10w1/2 15b1/24,030,022,015,75
13 Preuss Flemming 1960DEN 38b1 2w0 10b1 34w1 5w1/2 7b1/2 6w04,028,521,513,75
14 Norgaard Olesen Poul Erik 1964DEN 36w1 5b1/2 21w0 33b1 23w1 3b0 7w1/24,026,019,012,75
15 Joergensen Arne Bjorn 1929DEN 37w1 8b1/2 7w1/2 28b0 34w1 9b1/2 12w1/24,025,018,513,25
16 Fjordside Arne Dan 1784DEN 3w0 20w1/2 38b1 17b1/2 22w1/2 19b1/2 30w14,024,517,512,25
17 lunding, peter m1933DEN 41b1 1w0 25b1/2 16w1/2 20b1/2 23w1/2 28b14,024,517,511,75
18 Hjorth Andersen Bjarne 1950DEN 27w1 6b1/2 8w0 25b1 21w1 5b0 9w03,529,521,013,00
19 andersen, carl johan1920DEN 32b1 12w0 24b1 5b0 26w1/2 16w1/2 25b1/23,526,518,512,00
20 larsen, arne walther1791DEN 35w1/2 16b1/2 29w1/2 11b1 17w1/2 8b0 24w1/23,526,019,013,00
21 Baliuniene Margarita 1789DEN 42b1 22w1/2 14b1 1w0 18b0 26b1 11w03,526,019,010,75
22 Norregaard Claus 2036DEN 28w1 21b1/2 6w0 23b1/2 16b1/2 33w1 10b03,526,018,511,00
23 Rasmussen Hans Peter 1761DEN 2b0 38w1 30b1 22w1/2 14b0 17b1/2 27w1/23,525,018,010,50
24 Madsen Finn Gemynthe 1632DEN 8w0 27b1 19w0 37b1 9b0 32w1 20b1/23,524,518,010,25
25 ottesen, soren rud1654DEN 6w0 36b1 17w1/2 18w0 27b1/2 37b1 19w1/23,523,516,59,50
26 larsen, hans haagen1615DEN 7w0 37b1 9w0 36b1 19b1/2 21w0 33b13,522,516,08,25
27 Sorensen Viggo 1394DEN 18b0 24w0 31b1/2 41w1 25w1/2 34b1 23b1/23,521,016,09,00
28 Mollmann Erik 1598DEN 22b0 42w1 35b1 15w1 6w0 11b0 17w03,025,018,58,00
29 lontoft, sven1632DEN 12b0 32w1 20b1/2 10w0 11w0 41b1 34w1/23,023,517,57,50
30 Yde Jensen Ole 1470DEN 11w0 39b1 23w0 40b1 33w0 36b1 16b03,020,014,05,50
31 Friberg Erik 1263DEN 9w0 40b0 27w1/2 35w1/2 41b1/2 39w1/2 36b13,017,511,56,75
32 Emborg Jens 1303DEN 19w0 29b0 36w0 42b1 40w1 24b0 37w13,017,012,05,00
33 Skadborg Villadsen Ole 1726DEN 1b0 41w1 11b1/2 14w0 30b1 22b0 26w02,525,518,56,75
34 Schnegelsberg Niels 1735DEN 5w0 35b1 40w1 13b0 15b0 27w0 29b1/22,523,517,05,50
35 Morling Aase 1241DEN 20b1/2 34w0 28w0 31b1/2 37w0 42b1/2 40w12,517,012,05,50
36 Wadtland Flemming 1441DEN 14b0 25w0 32b1 26w0 39b1 30w0 31w02,022,016,05,00
37 Oksenbol Larsen Alex Christian 1347DEN 15b0 26w0 42b1 24w0 35b1 25w0 32b02,021,516,04,00
38 Eskelund Claus 1417DEN 13w0 23b0 16w0 39b0 42w1/2 40b1/2 41w12,018,012,53,00
39 lykke, hans-christian1265DEN 10b0 30w0 41b0 38w1 36w0 31b1/2 42w1/22,017,511,54,25
40 Refsgaard Kaj 1629DEN 4b0 31w1 34b0 30w0 32b0 38w1/2 35b01,521,014,04,00
41 Meldal Peter 1351DEN 17w0 33b0 39w1 27b0 31w1/2 29w0 38b01,520,014,03,50
42 anthonisen, lasse1200DEN 21w0 28b0 37w0 32w0 38b1/2 35w1/2 39b1/21,518,012,53,25

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN