17. Schwarzacher Open C - TURNIER

ArbitroControl de tiempoTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
IS Gerhard Herndl, IS Hans Stummerz.B. 40 Zuge in 2 StundenSistema SuizoElo internacional2002/08/24 al 2002/09/011441

Clasificación

Rk. Nombre1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 pichler, andreas 33b1 50w1 7b1 4w0 6b1 31w1 3b1 10w1 2w1/27,546,538,51362
2 schmidt, egon 51w1 16b0 44w1 5b1/2 11w1 17w1 31b+ 7b1 1b1/27,044,534,01528
3 janzen, christian 25w1 10b1/2 11w1 15b1/2 18w1 4b1 1w0 9b1 8w1/26,546,535,81530
4 nieke, karl-friedrich 44w1 38b1 16w1 1b1 31b1 3w0 10w1/2 5b1/2 6w1/26,546,533,01555
5 smits, oswald 19b1 42w0 32b1 2w1/2 26b1 16b1 8w1/2 4w1/2 10b16,543,033,81531
6 otto, klaus 21w1 24b1 17w0 9b1 1w0 18b1 14w1/2 20w1 4b1/26,045,031,51543
7 schmidt, walter 32w1 9b1 1w0 21b0 22w1 25b1 24w1 2w0 15b16,044,029,01483
8 rudelstorfer, wolfgang 15b0 13w1/2 27b1/2 34w1 52b1 43w1 5b1/2 11w1 3b1/26,040,527,01331
9 tiroch, rudolf 45b1 7w0 33b1 6w0 41b1 27w1 17b1 3w0 20b16,040,525,51463
10 Berti Christoph 54w1 3w1/2 26b1 28b1 16w1/2 20w1 4b1/2 1b0 5w05,546,025,01548
11 ljubic, franjo jun 27b1 15w1/2 3b0 36w1 2b0 39w1 12w1 8b0 24w15,542,525,01356
12 ruhle, ernst-albrecht 13b1/2 22w1/2 19b1/2 35b1 25w1/2 15w1/2 11b0 34w1 21b15,539,025,51445
13 Sigmund Gerald 12w1/2 8b1/2 18w0 30b1/2 29w1/2 49b1 22w1/2 40b+ 26b15,539,024,31302
14 Cinque Raphael 22b1/2 36w1 15b0 19w1/2 32b1/2 26w1 6b1/2 24b1/2 25w15,538,525,31326
15 Leobacher Ernst 8w1 11b1/2 14w1 3w1/2 20b0 12b1/2 16w1/2 18b1 7w05,045,027,81593
16 bauernhuber, reinhard 52b1 2w1 4b0 24w1 10b1/2 5w0 15b1/2 21w0 39b15,043,523,31509
17 Marsic Mladen 35w1 48b1 6b1 31w0 21w1 2b0 9w0 25b1/2 19w1/25,042,523,31441
18 schmall, wilhelm 55b1 31w0 13b1 22w1 3b0 6w0 27b1 15w0 37b+5,042,020,51493
19 rauscher, erwin 5w0 54b1 12w1/2 14b1/2 24w0 29b1 28b1 37w1/2 17b1/25,040,521,01515
20 zapfel, paul 34w1 41b1 31b0 42w1 15w1 10b0 21w1 6b0 9w05,040,521,01489
21 Radacher Franz 6b0 55w1 43b1 7w1 17b0 23w1 20b0 16b1 12w05,040,521,01369
22 steinwandtner, alexander 14w1/2 12b1/2 49w1 18b0 7b0 41w1 13b1/2 33w1 23b1/25,038,521,31462
23 hopfgartner, theresia 41b0 27w1/2 29b1 50w1 28w1/2 21b0 35w1/2 32b1 22w1/25,035,020,51270
24 weis, sara 53b1 6w0 41w1 16b0 19b1 28w1 7b0 14w1/2 11b04,540,517,81523
25 kunert, helmut 3b0 53w1 50b1/2 37w1 12b1/2 7w0 43b1 17w1/2 14b04,539,516,31198
26 Schmidt Mario 49w1 28b1/2 10w0 38b1 5w0 14b0 46w1 35b1 13w04,538,516,81470
27 scheichl, roland 11w0 23b1/2 8w1/2 47w1 42b1 9b0 18w0 38b1/2 45w14,538,018,01489
28 Hochmayr Georg 39b1 26w1/2 42b1 10w0 23b1/2 24b0 19w0 43w1 30b1/24,536,518,01170
29 herb, stefan 40b1/2 23w0 45w1 13b1/2 19w0 36b1/2 53w+ 42b14,535,015,81224
30 hart, luka 44b0 -1 13w1/2 37b0 36w1 52b1 39w1/2 28w1/24,534,513,51298
31 armstorfer, georg 46w1 18b1 20w1 17b1 4w0 1b0 2w- 4,038,518,51543
32 czak, ingbert 7b0 45w1 5w0 48b1 14w1/2 42b1/2 37b1/2 23w0 33b1/24,038,515,51437
33 ma, derek 1w0 46b1 9w0 39w0 54b1 40b1/2 47w1 22b0 32w1/24,037,013,01450
34 brachtl, thomas 20b0 37w1/2 40w1/2 8b0 48w1 46b1/2 42w1 12b0 38w1/24,036,514,81487
35 Enigl Peter 17b0 47w1 52b1 12w0 39b1/2 37w1/2 23b1/2 26w0 40b1/24,036,514,51533
36 Frowis Gerhard 40w1 14b0 38w1/2 11b0 46w1/2 30b0 29w1/2 44b1 41w1/24,035,515,31304
37 schmit, thomas 38w0 34b1/2 48w1 25b0 30w1 35b1/2 32w1/2 19b1/2 18w-4,034,516,51237
38 daxinger, martin 37b1 4w0 36b1/2 26w0 43b0 50w1/2 41b1 27w1/2 34b1/24,034,515,3998
39 mayer, michaela 28w0 49b0 53w1 33b1 35w1/2 11b0 44w1 30b1/2 16w04,033,513,81247
40 Mitteregger Jeff 36b0 29w1/2 34b1/2 41w0 50b1 33w1/2 45b1 13w- 35w1/24,032,514,81026
41 Colic Almir 23w1 20w0 24b0 40b1 9w0 22b0 38w0 -1 36b1/23,538,511,01322
42 Kreuzsaler Josef 43w1 5b1 28w0 20b0 27w0 32w1/2 34b0 46b1 29w03,536,515,51317
43 leks, maria 42b0 -1 21w0 44b1 38w1 8b0 25w0 28b0 47w1/23,535,59,31505
44 pross, ernestina 4b0 30w1 2b0 43w0 55b1 52w1/2 39b0 36w0 54b13,534,59,3939
45 hirneise, jens 9w0 32b0 46w1/2 29b0 53w1 51b1 40w0 48b1 27b03,533,010,31342
46 Prull Lukas 31b0 33w0 45b1/2 55w1 36b1/2 34w1/2 26b0 42w0 51b13,531,510,31204
47 Frowis Annika 48w0 35b0 51w1 27b0 49w0 -1 33b0 54w+ 43b1/23,528,56,81079
48 enigl, raymond charles 47b1 17w0 37b0 32w0 34b0 55w1/2 54b1 45w0 53b13,528,08,31366
49 grunwald, hannes leon 26b0 39w1 22b0 52w0 47b1 13w0 50b0 51w0 -13,032,57,51258
50 Lentz Werner -1 1b0 25w1/2 23b0 40w0 38b1/2 49w1 3,032,57,31453
51 kirschenhofer, sabine 2b0 52w0 47b0 53b0 -1 45w0 55w1 49b1 46w03,029,04,51338
52 Grunwald Hans 16w0 51b1 35w0 49b1 8w0 44b1/2 30w0 2,528,07,81196
53 mitteregger, klaus 24w0 25b0 39b0 51w1 45b0 54w0 -1 29b- 48w02,031,53,01297
54 Ritzinger Michael 10b0 19w0 55b0 -1 33w0 53b1 48w0 47b- 44w02,031,02,01321
55 holzer, manuel 18w0 21b0 54w1 46b0 44w0 48b1/2 51b0 1,524,53,81336

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN