13. Senioren - Staatsmeisterschaft 2002

OrganizadorDirector del TorneoArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Osterreichischer SchachbundThomas HaslingerIS Irma Stubenvollz.B. 40 Zuge in 2 StundenMaria AlmSistema SuizoElo internacional2002/09/04 al 2002/09/121844

Clasificación

Rk. Nombre1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1MKstuerzenbaum, arthur 22b1 10w1/2 15b1/2 25w1 3b1/2 5w1 7b1 2w1 6w17,547,0036,539,00
2FMbaumgartner, heinz 19b1/2 21w1 16b1 8w1 5b1 3w1 6w1 1b0 4w06,549,0037,533,50
3FMopl, klaus 18w1 9b1 6w0 17b1 1w1/2 2b0 25w1 7w1 5b16,549,0037,533,25
4 bodner, alfred 31b1 16w0 19b1/2 27w1 15b1/2 11w1 10w1 6b0 2b16,041,5032,027,25
5MKflecker, wolfgang 20w1/2 14b1 10b1 6w1 2w0 1b0 9w1 13b1 3w05,550,5039,028,00
6FMwaller, helmut 26b1 25w1 3b1 5b0 7w1/2 15w1 2b0 4w1 1b05,549,5038,527,25
7 springer, karl 21b1/2 19w1/2 20b1 12w1 6b1/2 8w1 1w0 3b0 17w15,546,5035,025,75
8MKpatzl, karl 14w1/2 24b1 13w1 2b0 9w1/2 7b0 26w1 17b1/2 12b15,544,5034,525,00
9 csoergeoe, adalbert 27b1 3w0 31b1 11w1/2 8b1/2 12w1 5b0 15w1/2 16b15,543,0033,523,50
10MKpitro, erwin 32b1 1b1/2 5w0 19w1 11b1/2 16w1 4b0 12w0 26b15,044,0033,521,25
11 titz, herbert 23w1 13b1/2 17w1/2 9b1/2 10w1/2 4b0 19w1/2 25b1 15w1/25,042,5032,522,25
12 gradinger, alois 24w1/2 20b1/2 28w1 7b0 18w1 9b0 22w1 10b1 8w05,041,5032,521,00
13MKBergthaler Josef Di. 30b1 11w1/2 8b0 26w1/2 20b1 25w1/2 15b1 5w0 14b1/25,040,5031,520,75
14 Naerr Helmut Dr. 8b1/2 5w0 32b1/2 21w1 16w1/2 19b1/2 18w1/2 23b1 13w1/25,040,0031,521,25
15MKerhart, helmut 28w1 17b1/2 1w1/2 16b1 4w1/2 6b0 13w0 9b1/2 11b1/24,547,0036,022,25
16 uschan, manfred 33w1 4b1 2w0 15w0 14b1/2 10b0 27w1 19b1 9w04,542,0033,518,00
17 benesch, heribert 34b1 15w1/2 11b1/2 3w0 25b0 31w1 20b1 8w1/2 7b04,540,5031,517,00
18 hartmann, rudi 3b0 32w1/2 21b1/2 28w1 12b0 23w1/2 14b1/2 24w1/2 30b14,538,5029,017,00
19 groiss, karl 2w1/2 7b1/2 4w1/2 10b0 27b1 14w1/2 11b1/2 16w0 24b1/24,045,0035,019,50
20FMnowotny, heinz 5b1/2 12w1/2 7w0 29b1 13w0 24b1 17w0 22b1/2 23w1/24,041,0032,016,75
21 Sundl Robert Ing. 7w1/2 2b0 18w1/2 14b0 34w1/2 29b1/2 33w1 26b1/2 22w1/24,037,0028,513,75
22 Szukits Johann 1w0 29b1/2 27w0 33b1 24w1/2 32b1 12b0 20w1/2 21b1/24,036,5027,012,75
23 Zah Herbert Dr. 11b0 30w1 25b0 32w1/2 26b1/2 18b1/2 28w1 14w0 20b1/24,036,0028,014,50
24 Schwichtenberg Jurgen 12b1/2 8w0 30b1/2 31w1/2 22b1/2 20w0 34w1 18b1/2 19w1/24,036,0028,014,50
25MKschandl, johann 29w1 6b0 23w1 1b0 17w1 13b1/2 3b0 11w0 3,541,5035,014,50
26WMKduer, maria 6w0 27b1/2 29w1/2 13b1/2 23w1/2 28b1 8b0 21w1/2 10w03,539,5030,513,50
27 Papst Johann 9w0 26w1/2 22b1 4b0 19w0 34b1 16b0 30w1/2 31b1/23,536,5028,011,50
28 Thurner Kurt 15b0 34w1 12b0 18b0 33w1 26w0 23b0 31w1 29b1/23,532,5025,59,25
29WMKhausner, alfreda 25b0 22w1/2 26b1/2 20w0 30b1/2 21w1/2 31b1/2 34w1/2 28w1/23,532,0025,512,00
30 tritscher, josef 13w0 23b0 24w1/2 34b0 29w1/2 33b1 32w1 27b1/2 18w03,532,0025,010,50
31 Pongratz Josef Ing. 4w0 33b1 9w0 24b1/2 32w1/2 17b0 29w1/2 28b0 27w1/23,035,5027,59,00
32 Bartosch Karl 10w0 18b1/2 14w1/2 23b1/2 31b1/2 22w0 30b0 33w1/2 34b1/23,033,5026,510,50
33 Ablinger Josef 16b0 31w0 34b1 22w0 28b0 30w0 21b0 32b1/2 -12,532,5025,58,50
34 gu, ryan 17w0 28b0 33w0 30w1 21b1/2 27w0 24b0 29b1/2 32w1/22,531,5025,08,75

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN