I Open IRT Blitz Circulo Peruano de Ajedrez

FederacionTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Peru ( PER )Sistema Suizo - 2013/05/011593

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 cori quispe, kevin joel2088PER 13w1 12b1 3b1 5w1 2b1 4w1 7w1 9b1 15w1 6b1 10w111,00,060,00,0 ...
2 navarro, edmundo1983PER 7b1 16w+ 4w0 12b1 1w0 10b1 3w1 6b1 5b1 8w1 9b19,00,069,50,0 ...
3IMcruz, filemon2409PER 6w1 8b1 1w0 4b1 5w1 12w1/2 2b0 7b1 9w1 15b1 -18,51,067,50,0 ...
4 pena morales, hugo2129PER 5b1/2 11w1 2b1 3w0 9b1 1b0 13w1 10w1 12b1 7w1 14b18,50,062,50,0 ...
5 orosco, albert1533PER 4w1/2 9b1 8w1 1b0 3b0 13w0 -1 15b1 2w0 14w1 11b16,50,061,00,0 ...
6 mostacero velarde, isabella1557PER 3b0 10w1 11b1 9w0 8w1 7b0 14b1 2w0 -1 1w0 13b16,00,063,00,0 ...
7 apolin meza, tito0PER 2w0 14b1 9w0 -1 11b1 6w1 1b0 3w0 13b1 4b0 15w16,00,061,00,0 ...
8 celestino, raul1801PER 17w+ 3w0 5b0 10w1 6b0 9b0 15w1 14w1 11b1 2b0 12w16,00,053,50,0 ...
9 vasquez alegre, desiderio1563PER 10b1/2 5w0 7b1 6b1 4w0 8w1 12b1 1w0 3b0 -1 2w05,50,572,50,0 ...
10 mejia, jorge0PER 9w1/2 6b0 15w1 8b0 -1 2w0 11w1 4b0 14b1 13w1 1b05,50,558,50,0 ...
11 palao, adriana1596PER 14w1 4b0 6w0 15b1 7w0 -1 10b0 13b1/2 8w0 12w1 5w04,51,050,50,0 ...
12 correa atucsa, breiner roiser1782PER 15b1 1w0 13b1 2w0 14w1 3b1/2 9w0 -1 4w0 11b0 8b04,50,061,50,0 ...
13 Torres Piero 1447PER 1b0 17w+ 12w0 14b1/2 15w1 5b1 4b0 11w1/2 7w0 10b0 6w04,00,056,50,0 ...
14 martinez, miguel angel0PER 11b0 7w0 -1 13w1/2 12b0 15b1 6w0 8b0 10w0 5b0 4w02,50,052,00,0 ...
15 calderon, alonso0PER 12w0 -1 10b0 11w0 13b0 14w0 8b0 5w0 1b0 3w0 7b01,00,059,00,0 ...
16 Zevallos Javier 0PER -1 2b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -01,00,047,50,0 ...
17 Aquino Daphne 0PER 8b- 13b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,038,50,0 ...

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN