Festivalul International de sah"Trofeul Litoralului"-Turneul B-U14-2013 The Seacost Trophy-U14-open23th edition

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
I.O Elena Cristian(1231529)Rumania ( ROU )I.A Daniel Candea(1214004)F.A Nistor Slabu(1211927)I.A Candea Gheorghe(1200470)F.A Bela Susterman(13901036),Tsipris Pavel(24161870)75 min K.O+30 sec/mutareEforie NordSistema Suizo - 2013/06/26 al 2013/07/031203

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1Isandu, marian-catalin1828ROU 35b1 20w1 7b1 5w1 2b1 6w1 3b1/2 10w1 9b1/28,041,553,046,75
2Iherea, sergiu-gabriel1790ROU 16w1 14b1 4w1 12b1 1w0 23b1 8w1 3b1/2 5w17,541,053,542,25
3Ivasiliu, cosmin1846ROU 34w1 13b1/2 26w1 6w1 5b1/2 15b1 1w1/2 2w1/2 7b1/26,540,552,536,00
4Imanagadze, livia1543MDA 27b1 17w1 2b0 20w1 24b1/2 8w0 42b1 12b1 15w16,535,546,530,75
5Ipadurean, daniel-cristian1665ROU 31w1 22b1 10w1 1b0 3w1/2 12b1 15w1 7w1/2 2b06,041,554,032,25
6IIrosca, victor-adrian1610ROU 36w1 30b1 33w1 3b0 10w1 1b0 23w1/2 13b1 8w1/26,037,049,029,25
7IIhriscu, alexandru-gabriel1590ROU 25b1 19w1 1w0 29b1 23w0 24b1 16w1 5b1/2 3w1/26,036,048,529,75
8IIgherghel-butan, mircea1443ROU 46w1 26b1/2 23w1/2 34b1 12w1/2 4b1 2b0 24w1 6b1/26,035,546,528,75
9Istoica, eduard-constantin1564ROU 18w1 33b0 16w0 43b1 11w1 34b1 13w1/2 23b1 1w1/26,034,045,529,75
10Ipalii, alex1457ROU 40b1 38w1 5b0 42w1 6b0 32w1 19b1 1b0 16w16,033,545,025,00
11Imakogon, ekaterina1001RUS -1/2 -1/2 15w0 41b1 9b0 25w1 27b1 17w1 18w16,033,043,029,00
12Idumitrescu, george-mihai1617ROU 28b1 42w1 24b1 2w0 8b1/2 5w0 14b1 4w0 25b15,537,548,525,50
13Ipanainte, andreea-bianca1413ROU 47b1 3w1/2 32b0 35w1 18b1/2 17w1 9b1/2 6w0 24b15,534,544,025,25
14IIion, dragos-cosmin1229ROU 52b1 2w0 17b1/2 28w1 32b1/2 35w1/2 12w0 33b1 23w15,531,541,021,50
15Ibledea, dragos-ioan1726ROU 17b0 27w1 11b1 32w1 21b1 3w0 5b0 19w1 4b05,038,048,524,50
16Imozhaev, dmitriy1001RUS 2b0 47w1 9b1 24w0 20b1 21w1 7b0 29w1 10b05,037,047,523,50
17Irychagov, nikita1001RUS 15w1 4b0 14w1/2 26b1/2 29w1 13b0 40w1 11b0 39w15,035,045,522,50
18IIshevelev, alexandr1001RUS 9b0 37w1/2 39b1 30b1 13w1/2 19w0 20b1 21w1 11b05,035,045,023,25
19IIIpopa, andrada1073ROU 45w1 7b0 44w1 23b0 26w1 18b1 10w0 15b0 36w15,032,542,020,50
20IIpopa, timotei-marius1158ROU 54w1 1b0 43w1 4b0 16w0 45b1 18w0 44b1 31w15,031,541,016,50
21Iszijarto, andreea-irene1497ROU 26w0 46b1 31w1 33b1 15w0 16b0 36w1 18b0 35w15,031,039,520,00
22IIhamati, julia1154ROU 50b1 5w0 28b1/2 25w1/2 27b0 47w1 32b1/2 35w1/2 37b15,028,537,018,00
23IImortu, adrian1433ROU 32b1/2 39w1 8b1/2 19w1 7b1 2w0 6b1/2 9w0 14b04,538,550,023,00
24Iazamfirei, smaranda-georgiana1414ROU 53w1 43b1 12w0 16b1 4w1/2 7w0 35b1 8b0 13w04,535,543,517,25
25IIkhantimirov, alexander1001RUS 7w0 45b1 30w1/2 22b1/2 33w1/2 11b0 26w1 34b1 12w04,533,543,018,75
26IIzaichenko, kirill1001RUS 21b1 8w1/2 3b0 17w1/2 19b0 50w1 25b0 38w1/2 42b14,532,541,518,25
27IIskovorodnikov, petr1001RUS 4w0 15b0 54w1 48b1 22w1 33b0 11w0 45b1 30w1/24,531,039,015,25
28IIelishakov, daniil1001RUS 12w0 49b1 22w1/2 14b0 51w1 36b1/2 34w1/2 30b1/2 29b1/24,530,538,016,00
29IIbalteanu, luca-andrei1316ROU 43w0 53b1 36w1 7w0 17b0 44b1 33w1 16b0 28w1/24,529,537,015,25
30IIgherghel-butan, maria1138ROU 37b1 6w0 25b1/2 18w0 47b1/2 43w1/2 50b1 28w1/2 27b1/24,529,037,516,50
31IIdmitrieva, viktoriya1001RUS 5b0 52w1 21b0 50w0 48b1 37w1/2 43b1 42w1 20b04,526,534,514,00
32IIIdobrushin, lev1001RUS 23w1/2 48b1 13w1 15b0 14w1/2 10b0 22w1/2 39b0 34w1/24,033,542,518,00
33IIBogdan-ciorba Andrada-ioana 1102ROU 51b1 9w1 6b0 21w0 25b1/2 27w1 29b0 14w0 38b1/24,033,541,516,50
34IIIhadarau, elena1055ROU 3b0 40w1 38b1 8w0 50b1 9w0 28b1/2 25w0 32b1/24,032,541,514,25
35IIbanciu, ana-maria1028ROU 1w0 54b1 51w1 13b0 40w1 14b1/2 24w0 22b1/2 21b04,031,541,012,75
36IIfedoskin, daniil1001RUS 6b0 50w1 29b0 37w1 42b1/2 28w1/2 21b0 48w1 19b04,029,538,013,50
37IIlatypov, felix1001RUS 30w0 18b1/2 48w1/2 36b0 46w1 31b1/2 39w1/2 40b1 22w04,029,537,515,75
38IVgutu, ecaterina1001MDA -1 10b0 34w0 46b1 39w0 40b0 41w1 26b1/2 33w1/24,028,538,015,25
39IIbornaz, alexandru-stefan1144ROU 48w1/2 23b0 18w0 53b1 38b1 42w0 37b1/2 32w1 17b04,027,534,012,50
40IIIbelyshkov, pavel1001RUS 10w0 34b0 49w1 44b1 35b0 38w1 17b0 37w0 48b14,027,036,013,00
41 grigorescu, philippe-alexandru1001ROU -1/2 -1/2 42b0 11w0 45b0 49w1 38b0 52w1 47b14,025,533,512,00
42IIvrencian, lilla1120ROU 49w1 12b0 41w1 10b0 36w1/2 39b1 4w0 31b0 26w03,532,542,013,00
43IIIpavlevici, vitali1001MDA 29b1 24w0 20b0 9w0 49b1 30b1/2 31w0 47w0 53b13,529,036,511,25
44 moise, stefan-mircea1001ROU -1/2 -1/2 19b0 40w0 52b1 29w0 47b1 20w0 49w1/23,528,535,510,00
45 suditu, maria-alexandra1001ROU 19b0 25w0 47b0 54b1 41w1 20w0 51b1 27w0 46b1/23,526,533,09,25
46IIIboeru, robert-stefan1001ROU 8b0 21w0 52b1 38w0 37b0 51w1 48b0 50w1 45w1/23,523,531,58,25
47IIIkhogeiri, nada1001RUS 13w0 16b0 45w1 51b1/2 30w1/2 22b0 44w0 43b1 41w03,029,036,510,25
48 ionita, marius-mihai1001ROU 39b1/2 32w0 37b1/2 27w0 31w0 53b1 46w1 36b0 40w03,028,034,09,00
49 mardan, andrei-ovidiu1001ROU 42b0 28w0 40b0 52w1 43w0 41b0 54w1/2 53w1 44b1/23,022,028,06,00
50 grigor, bogdan1001ROU 22w0 36b0 53w1 31b1 34w0 26b0 30w0 46b0 54w1/22,526,533,06,75
51 sterian, daniel-georgian1001ROU 33w0 -1 35b0 47w1/2 28b0 46b0 45w0 54b1/2 52b1/22,523,529,55,25
52 asandei, adelina1001ROU 14w0 31b0 46w0 49b0 44w0 54w1 53b1/2 41b0 51w1/22,022,029,03,25
53IIIkakiashvili, anna1001RUS 24b0 29w0 50b0 39w0 54b1 48w0 52w1/2 49b0 43w01,522,528,52,50
54 chifan, alexandra-diana1001ROU 20b0 35w0 27b0 45w0 53w0 52b0 49b1/2 51w1/2 50b1/21,521,528,03,75

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN