Torneo Aniversario C.D.P.S_2013

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Club Deportivo de Puerto SajoniaParaguay ( PAR )Luis RomanMartinez, M Catalino (PAR) IA,FI10min + 5seg de inc.AsuncionSistema Suizo - 2013/07/06 al 2013/07/071859

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1FMvazquez, guillermo2339PAR 6b1 5w1/2 13w1 3b1/2 16w1 19b+ 2b1/2 11w1 4b1/27,050,039,536,0
2IMvaliente, cristobal2229PAR 31w1 4b1/2 8w1 19b1 3w1/2 5b1 1w1/2 6w1/2 7b1/26,551,041,535,5
3 almiron, antonio2241PAR 14b1 12w1 7b1/2 1w1/2 2b1/2 10w1 6b0 5w1 11b16,549,038,533,0
4 roman, rodrigo2015PAR 30b1 2w1/2 5b0 26w1 22b1 6b1/2 7w1 12w1 1w1/26,544,536,531,5
5 bergonzi, osvaldo2038PAR 11b1 1b1/2 4w1 7w1/2 15b1 2w0 12b1 3b0 6w16,051,040,532,0
6 alarcon, jose1888PAR 1w0 25b1 9b1 27w1 10b1 4w1/2 3w1 2b1/2 5b06,049,540,032,0
7FMperalta, eduardo2206PAR 16w1 22b1 3w1/2 5b1/2 19w0 14w1 4b0 10w1 2w1/25,550,039,030,0
8WFMvargas, gabriela2154PAR 20b1/2 26w1 2b0 9w1/2 14b0 29w+ 16w1 17b1/2 15w15,538,530,524,5
9FMferreira, oscar2247PAR 21w1 10b0 6w0 8b1/2 26b1 20w1 15b1/2 14w1/2 17w15,537,530,024,5
10 butti, enrique2019PAR 18b1 9w1 19w0 11b1 6w0 3b0 25w1 7b0 14w15,045,536,027,0
11 benitez irazusta, eduardo1745PAR 5w0 21b1 31w1 10w0 27b1 22w+ 19b+ 1b0 3w05,043,534,027,0
12 diaz, fernando2017PAR 17w1 3b0 16w0 23b1 13w1 25b1 5w0 4b0 20w15,041,532,525,0
13 salinas, victor1649PAR 29b1 27w1 1b0 15w0 12b0 17w0 28b+ 25b1 21b15,037,027,523,0
14 centurion, emilio1845PAR 3w0 17b1 27b0 24w1 8w1 7b0 21w1 9b1/2 10b04,541,032,023,0
15 recalde, ariel1937PAR 24w1 19b0 23w1 13b1 5w0 16b1/2 9w1/2 20b1/2 8b04,540,532,026,5
16 florentin, damaso1786PAR 7b0 30w1 12b1 29w1 1b0 15w1/2 8b0 21w0 23b14,539,030,024,0
17 avalos, mathias1558PAR 12b0 14w0 21w1 28b0 23w1 13b1 22w+ 8w1/2 9b04,538,030,020,0
18 estigarribia, marcos1610PAR 10w0 31b1/2 20w0 25b0 30b1 26w- -1 24w1 26b14,528,522,015,0
19IMkropff, ricardo2216PAR 28b1 15w1 10b1 2w0 7b1 1w- 11w- -0 -04,048,538,029,0
20 benitez, jose rodolfo1775PAR 8w1/2 29w0 18b1 22b0 28w1 9b0 26w1 15w1/2 12b04,038,531,520,5
21 Penayo Nicolas 1879PAR 9b0 11w0 17b0 -1 24w1 28b+ 14b0 16b1 13w04,035,527,517,0
22 espinoza, c enrique e1920PAR 23b1 7w0 26b1/2 20w1 4w0 11b- 17b- -0 -13,536,028,019,5
23 rojas, mauricio0PAR 22w0 -1 15b0 12w0 17b0 24b1/2 30w+ 26w1 16w03,532,526,015,0
24 medina, carlos fermin0PAR 15b0 28w0 -1 14b0 21b0 23w1/2 29w+ 18b0 25w13,531,524,513,0
25 battaglia, jose1764PAR 27b0 6w0 30b1 18w1 29b1 12w0 10b0 13w0 24b03,038,530,018,0
26 vargas fretes, miguel angel0PAR -1 8b0 22w1/2 4b0 9w0 18b+ 20b0 23b0 18w02,539,530,516,5
27 vera, a fernando c2117PAR 25w1 13b0 14w1 6b0 11w0 -0 -0 -0 -02,037,028,016,0
28 landa, claudio1803PAR 19w0 24b1 29b0 17w1 20b0 21w- 13w- -0 -02,035,527,014,0
29 forte, fernando2024PAR 13w0 20b1 28w1 16b0 25w0 8b- 24b- -0 -02,035,027,515,0
30 gimenez, jorge0PAR 4w0 16b0 25w0 31b1 18w0 -1 23b- -0 -02,034,525,510,0
31 rubiani, oscar1804PAR 2b0 18w1/2 11b0 30w0 -1 -0 -0 -0 -01,533,524,59,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN