XXXIIIrd International Chess Tournament „Plunge 2013” Blitz

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1IMbeinoras, mindaugas2317LTU 24w1 42b1 5w1 8b1 2w1/2 3b1/2 4w1 14w1 7b18,054,542,547,00
2IMkrivonosov, oleg2471LAT 38b1 25w1 13b1 19w1 1b1/2 6w1 7b1 3w1/2 9b18,053,541,546,00
3 setkauskas, vaidas2313LTU 45b1 20w1 44b1 21w1 4b1/2 1w1/2 19w1 2b1/2 5w1/27,052,040,037,50
4 klabis, rokas2197LTU 27b1 31w1/2 22b1 14b1 3w1/2 10w1 1b0 6w1/2 15b16,553,040,536,00
5 rimeikis, andrius2103LTU 40w1 26b1 1b0 23w1 6b0 27w1 10b1 16w1 3b1/26,552,040,034,00
6 laurusas, tomas2438LTU 30w1 37b1 8w0 42b1 5w1 2b0 36w1 4b1/2 14w16,549,537,532,25
7 einikis, vidmantas2209LTU 43w1 29b1 14w0 51b1 37w1 9b1 2w0 11b1 1w06,049,538,528,00
8 batkovskyte, dominyka2105LTU 61b1 32w1 6b1 1w0 10b0 23w1 11w0 28b1 21w16,048,038,028,00
9 slusnys, mindaugas2275LTU 23b0 59w1 18b1 31w1 25b1 7w0 12b1 17w1 2w06,047,537,528,50
10IMmalinin, yuri2305RUS 18w1 21b0 24w1 46b1 8w1 4b0 5w0 36b1 22w16,047,537,029,50
11IMnarmontas, matas2405LTU 16b1 22w1/2 31b1/2 20w1 12b0 38w1 8b1 7w0 24b16,047,037,030,25
12 Minelga Andrius 2065LTU 26w0 40b1 43w1 28b1 11w1 15b0 9w0 27b1 29w16,045,535,529,00
13 juknis, paulius2124LTU 55w1 28b1 2w0 32b1/2 49w1/2 24w1 17b0 38w1 20b16,043,532,526,00
14 vasylius, kestutis2073LTU 58b1 23w1 7b1 4w0 19b1/2 32w1 15w1 1b0 6b05,549,539,026,00
15 vaicekauskas, gytis2154LTU 48w1 51b1 21w0 36b1/2 16w1 12w1 14b0 19b1 4w05,544,034,525,00
16 stauskas, lukas1770LTU 11w0 41b1/2 34w1 22w1 15b0 42b1 31w1 5b0 33b15,544,033,524,00
17 domarkas, arunas0LTU 20b0 45w1 51w0 43b1 30w1 37b1 13w1 9b0 19w1/25,542,033,025,50
18 jurcius, mantas1737LTU 10b0 60w1 9w0 35b1/2 45b0 53w1 49w1 34b1 32b15,538,030,019,75
19 narmontas, raimondas2152LTU 54b1 36w1 33b1 2b0 14w1/2 21w1 3b0 15w0 17b1/25,047,536,521,50
20 sabaliauskas, laimonas1954LTU 17w1 3b0 26w1 11b0 48w1/2 49b1 28w1 21b1/2 13w05,046,536,023,25
21 vaitkevicius, paulius1935LTU 53w1 10w1 15b1 3b0 36w1/2 19b0 32b1 20w1/2 8b05,046,036,023,50
22 vicas, marijus2028LTU 41w1 11b1/2 4w0 16b0 44w1 26b1/2 43w1 39w1 10b05,045,034,521,50
23 gelzinis, paulius1697LTU 9w1 14b0 49w1 5b0 46w1 8b0 37w1 29b0 47w15,044,034,021,00
24 alekna, laurynas1766LTU 1b0 47w1 10b0 56w1 42w1 13b0 52w1 25b1 11w05,044,033,518,00
25 khudovekov, stanislav2054RUS 39w1 2b0 48w1 44b1 9w0 28b0 33b1 24w0 40b15,043,532,019,50
26 jurcius, modestas1552LTU 12b1 5w0 20b0 45w1 31b1/2 22w1/2 38b0 51b1 36w15,042,032,521,75
27 sabaliauskis, martynas1684LTU 4w0 53b1 37w0 62b1 29w1 5b0 46b1 12w0 38b15,040,532,517,50
28 maciuitis, rolandas1840LTU 62b1 13w0 57b1 12w0 41b1 25w1 20b0 8w0 39b15,040,032,517,00
29 bucinskas, lukas1932LTU 63b1 7w0 39b0 55w1 27b0 61w1 40b1 23w1 12b05,036,529,015,50
30 voronov, vadim1800LTU 6b0 56w0 47b1 61w1 17b0 41w1 39b0 52w1 37b15,035,026,516,50
31 poska, karolis1928LTU 35w1 4b1/2 11w1/2 9b0 26w1/2 48b1 16b0 33w0 41b14,545,035,020,75
32 juodzevicius, darius1854LTU 57w1 8b0 52w1 13w1/2 33b1 14b0 21w0 35b1 18w04,542,033,517,00
33 vysniauskas, vaidas0LTU -1 49b1 19w0 41b1/2 32w0 34b1 25w0 31b1 16w04,540,531,518,50
34 bitinas, zigmas1864LTU 59b1/2 44w0 16b0 58b1 35w1 33w0 48b1 18w0 50b14,535,027,515,00
35 laureckis, aurimas0LTU 31b0 54w1 36b0 18w1/2 34b0 50w1 61b1 32w0 48b14,535,027,514,75
36 zalimaite, emilija1869LTU 52w1 19b0 35w1 15w1/2 21b1/2 39w1 6b0 10w0 26b04,044,535,016,75
37 Paulauskaite Gintare 2052LTU 47b1 6w0 27b1 39w1 7b0 17w0 23b0 54b1 30w04,043,534,015,50
38 rutkus, marius1838LTU 2w0 39b0 58w1 40b1 52w1 11b0 26w1 13b0 27w04,043,533,014,50
39 maciuityte, meda1456LTU 25b0 38w1 29w1 37b0 51w1 36b0 30w1 22b0 28w04,040,032,017,00
40 buterlevicius, rytis1620LTU 5b0 12w0 50b1 38w0 57b1 51b1 29w0 46b1 25w04,039,530,513,00
41 alekna, darius0LTU 22b0 16w1/2 59b1 33w1/2 28w0 30b0 42w1 43b1 31w04,039,031,514,75
42 Blokhina Elvira 1978RUS 60b1 1w0 55b1 6w0 24b0 16w0 41b0 63w1 54b14,038,529,09,50
43 samulionis, matas1688LTU 7b0 63w1 12b0 17w0 56b1 44w1 22b0 41w0 52b14,037,530,011,00
44 griciute, rosita0LTU 46w1 34b1 3w0 25w0 22b0 43b0 54w0 62b1 51w14,037,028,513,00
45 barsciauskas, gintautas1762LTU 3w0 17b0 60w1 26b0 18w1 52b0 62w1 47b0 53w14,036,027,512,00
46 skierus, algimantas1944LTU 44b0 58w1 56b1 10w0 23b0 54b1 27w0 40w0 55b14,035,026,511,00
47 vaicekauskas, lukas1402LTU 37w0 24b0 30w0 53b0 -1 63w1 55b1 45w1 23b04,032,526,012,00
48 meskenaite, rugile1682LTU 15b0 50w1 25b0 57w1 20b1/2 31w0 34w0 49b1 35w03,538,530,512,00
49 paulauskiene, vilma2058LTU 56b1 33w0 23b0 54w1 13b1/2 20w0 18b0 48w0 59b13,536,528,510,50
50 pociute, ema0LTU 51w0 48b0 40w0 60b1/2 58w1 35b0 59w1 56b1 34w03,528,522,08,00
51 zebelis, rimantas1893LTU 50b1 15w0 17b1 7w0 39b0 40w0 53b1 26w0 44b03,040,531,512,00
52 rogovojus, nikolajus0LTU 36b0 61w1 32b0 59w1 38b0 45w1 24b0 30b0 43w03,034,527,58,00
53 kurmis, edvinas0LTU 21b0 27w0 54b0 47w1 55b1 18b0 51w0 61w1 45b03,034,026,58,50
54 maciuityte, greta1669LTU 19w0 35b0 53w1 49b0 63b1 46w0 44b1 37w0 42w03,033,527,08,50
55 maciuitis, ignas1625LTU 13b0 62w1 42w0 29b0 53w0 60b1 47w0 57b1 46w03,031,524,06,00
56 karlinski, lukas1493LTU 49w0 30b1 46w0 24b0 43w0 62b0 -1 50w0 63b13,030,023,59,00
57 slusnys, eugenijus0LTU 32b0 -1 28w0 48b0 40w0 59w0 58b1 55w0 61b13,030,023,07,00
58 meskenas, paulius1561LTU 14w0 46b0 38b0 34w0 50b0 -1 57w0 60b1 62w13,029,022,06,00
59 sabaliauskyte, ieva0LTU 34w1/2 9b0 41w0 52b0 60w0 57b1 50b0 -1 49w02,531,023,06,75
60 barsteika, steponas0LTU 42w0 18b0 45b0 50w1/2 59b1 55w0 63b0 58w0 -12,527,520,55,75
61 khudovekov, maxim1624RUS 8w0 52b0 63w1 30b0 62w1 29b0 35w0 53b0 57w02,032,024,53,00
62 vaicekauskaite, kamile0LTU 28w0 55b0 -1 27w0 61b0 56w1 45b0 44w0 58b02,031,024,04,00
63 kurmis, ernestas0LTU 29w0 43b0 61b0 -1 54w0 47b0 60w1 42b0 56w02,028,521,53,50

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN