Open der Spg. Amateure Simmering

OrganizadorDirector del TorneoArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Spg. Amateure SimmeringHr. Ulm + Hr. WeiselIS Margit Almertz.B. 40 Zuge in 2 StundenKulturcafe StadlerSistema SuizoElo internacional2003/01/131869

Clasificación

Rk. Nombre1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1IMstanec, nikolaus 35b1 13w1 3b1 9w1 2b1 7w1 5b17,030,00022,0
2 khmelevsky, arseniy 17b1 18w1 6b1/2 12w1 1w0 8b1 3b1/25,031,50021,5
3MKkrpelan, wolfgang 22w1 8b1 1w0 14b1 6w1 9b1/2 2w1/25,030,50020,5
4MKhavlicek, josef 19b1 12w0 17b1 18w0 10w1 22b1 9w15,025,00018,0
5 srienz, christian 16w1 10b1/2 7w1/2 8b1/2 28w1 6b1 1w04,531,00020,5
6 hofbauer, peter 24w1 36b1 2w1/2 33b+ 3b0 5w0 18b+4,529,00021,0
7MKkleiser, gregor 11b0 30w1 5b1/2 23w1 12b1 1b0 14w14,527,50018,5
8 plattner, harald 23b1 3w0 26b1 5w1/2 15b1 2w0 17w14,527,00019,5
9 abd el fatah, reda fadel 30b1 11w1 33b1 1b0 18w1/2 3w1/2 4b04,031,50022,5
10 springer, karl 25b1 5w1/2 12b1/2 15w1/2 4b0 13w1 11b1/24,028,50020,5
11 schreiner, fritz 7w1 9b0 28w1/2 13w1/2 17b1/2 20b1 10w1/24,026,50019,0
12 Brandl Josef Mag. 34w1 4b1 10w1/2 2b0 7w0 21b1/2 24w14,025,50019,5
13 karall, lorenz 29w1 1b0 21w1/2 11b1/2 24w1 10b0 23w14,025,50016,5
14 antic, dragan 27w1/2 21b1/2 29b1 3w0 16w1 18b+ 7b04,025,00018,0
15 kottisch, gustav 21w1/2 27b1/2 20w1 10b1/2 8w0 23b1/2 22w14,022,50016,0
16 lehner, erich 5b0 25w0 31b1 26w1 14b0 27w1 21w14,021,00014,5
17 mick, johann 2w0 32b1 4w0 27b1 11w1/2 28b+ 8b03,526,00019,0
18 eder, josef 32w1 2b0 27w1 4b1 9b1/2 14w- 6w-3,525,00018,0
19 Pernsteiner Wolfgang 4w0 34b1/2 22w0 30b0 -1 26w1 28b+3,521,00015,0
20 reisinger, heinz 33b0 31w1 15b0 29w1 21b1/2 11w0 30b13,521,00015,0
21 haider, fritz 15b1/2 14w1/2 13b1/2 22b1/2 20w1/2 12w1/2 16b03,026,00019,0
22 kunschek, horst 3b0 23w1/2 19b1 21w1/2 25b1 4w0 15b03,025,00017,5
23 Szajkovics Alexander 8w0 22b1/2 34w1 7b0 36b+ 15w1/2 13b03,024,00018,5
24 rusek, walter 6b0 26w0 32b1 35w1 13b0 25w1 12b03,022,50016,5
25 peterka, walter 10w0 16b1 36w1 28b0 22w0 24b0 34b13,021,50016,5
26 strohmer, christian 36w0 24b1 8w0 16b0 34w1 19b0 31b13,020,00014,5
27 Achaz Anton 14b1/2 15w1/2 18b0 17w0 35b+ 16b0 29w1/22,524,00017,5
28 glaser, gerhard 31b1 33w0 11b1/2 25w1 5b0 17w- 19w-2,523,00016,5
29 Ruschko Gerhard 13b0 35w+ 14w0 20b0 30w1/2 31w1/2 27b1/22,520,00014,0
30 med lemine elhassen 9w0 7b0 35w0 19w1 29b1/2 32b1/2 20w02,021,50015,0
31 weise, leopold 28w0 20b0 16w0 34b1 32w1/2 29b1/2 26w02,019,00014,0
32 krenek, antonin 18b0 17w0 24w0 -1 31b1/2 30w1/2 -02,018,00013,5
33FMwukits, rene 20w1 28b1 9w0 6w- -0 -0 -02,014,50010,5
34 ulm, alexander 12b0 19w1/2 23b0 31w0 26b0 -1 25w01,520,50014,5
35 obenaus, thomas 1w0 29b- 30b1 24b0 27w- 36w- -01,019,00012,0
36 ullmer, karl 26b1 6w0 25b0 -0 23w- 35b- -01,018,50015,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN