Matinkylän Shakkikerhon Pikashakin Syyskarkelot 16.11.2013

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Petri LehtivaaraFinlandia ( FIN )Jouni LehtivaaraPanu Laine5+5 minuuttiaWestendinpuiston koulu, Hiiralantie 6, EspooSistema SuizoElo nacional2013/11/161905

Clasificación

Rk.NombreElo1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.Rd12.Rd13.Rd14.Rd15.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1valkesalmi, kimmo2296 15b1 12w1 6b1 11w1 2b1 10b1 3w1 8w1/2 4b0 5b0 7w1/2 18w1 20b1 14b1 17w112,01,0135,0104,25
2koykka, pekka2414 4b1/2 18w1 5b1/2 12w1 1w0 11b1 6b1 10w1 8b1 3w0 19w1 7b1 21w1 13b1 15b112,00,0135,0100,75
3ebeling, mika2257 22b1 20w1 11b0 8w1 6b1 7w1 1b0 4w1/2 10b1 2b1 5w0 13w1 18b1 12w1 21b111,50,0134,598,50
4linden, lari1956 2w1/2 14b1 10w0 23b1 21w1 8w0 7b1 3b1/2 1w1 13w1 6b0 9w1 5b1 11b1 18w111,00,0135,596,25
5mertanen, janne2332 14w1/2 17b1 2w1/2 21b1 7w0 12b1 8b0 16w1 11b1 1w1 3b1 6w1/2 4w0 10b1 19w110,50,5136,591,75
6olander, aleksi2157 23b1 19w1 1w0 16b1 3w0 9b1 2w0 12b1 7w1 8b1 4w1 5b1/2 10b1 18w1/2 13w1/210,50,5134,586,00
7prieur, eetu2075 25b1 8w0 22b1 15w1 5b1 3b0 4w0 19w1 6b0 20w1 1b1/2 2w0 9b1 23b1 24w19,50,0128,068,00
8norri, joose2283 17w1 7b1 21w1/2 3b0 14w1 4b1 5w1 1b1/2 2w0 6w0 18b0 15b1 19w1 16b1 9w09,00,0137,578,25
9tuominen, joona1992 27b1 11w0 19b1 10b0 22w1 6w0 13b1/2 20w0 23w1 17b1 16w1 4b0 7w0 -1 8b18,50,0115,057,00
10tolonen, mikko2217 24w1 21b0 4b1 9w1 11b1 1w0 19b1 2b0 3w0 12w1 13b0 14b1 6w0 5w0 27b18,00,0130,058,00
11kauranen, matti2085 16w1 9b1 3w1 1b0 10w0 2w0 17b1 14b1 5w0 19b0 15b0 23w1 24b1 4w0 26w18,00,0125,057,00
12marttinen, jussi2051 13w1 1b0 24w1 2b0 17w1 5w0 22b1 6w0 16b1 10b0 14w0 29b1 -1 3b0 25w18,00,0120,548,00
13keinanen, toivo1589 12b0 15w0 28b1 18w0 23b1 25w1 9w1/2 21b1 14w1 4b0 10w1 3b0 22w1 2w0 6b1/28,00,0118,051,75
14mantyniemi, jaakko1923 5b1/2 4w0 25b1 20w1 8b0 15w1 16b1/2 11w0 13b0 24w1 12b1 10w0 26b1 1w0 29w18,00,0111,046,00
15jarnstrom, henrik1903 1w0 13b1 27w1 7b0 16w1/2 14b0 20b1/2 18w0 -1 22b1 11w1 8w0 29b1 28b1 2w08,00,0108,042,75
16eranne, tomi1691 11b0 29w1 18b1 6w0 15b1/2 20w1 14w1/2 5b0 12w0 -1 9b0 26w1 27b1 8w0 28b18,00,0100,539,25
17lindholm, arto1838 8b0 5w0 29b1 26w1 12b0 18b1 11w0 24w1 20b0 9w0 -1 27b1 28w1 25b1 1b08,00,096,034,00
18kauppala, pekka1982 26w1 2b0 16w0 13b1 19b0 17w0 28w1 15b1 22w1 21b1 8w1 1b0 3w0 6b1/2 4b07,50,0123,549,75
19saavalainen, ellis1366 -1 6b0 9w0 24b1 18w1 21b1 10w0 7b0 27w1 11w1 2b0 20w1/2 8b0 29w1 5b07,50,0114,543,50
20salimaki, janne1997 28w1 3b0 23w1/2 14b0 24w1 16b0 15w1/2 9b1 17w1 7b0 25w1 19b1/2 1w0 26b0 -17,50,0106,544,50
21kiviaho, allan2012 29b1 10w1 8b1/2 5w0 4b0 19w0 23b1 13w0 28b1 18w0 26b1 25w1 2b0 27w1 3w07,50,0105,033,00
22lammi, esa1820 3w0 28b1 7w0 27b1 9b0 26w1 12w0 25b1 18b0 15w0 29w1 -1 13b0 24w0 23b17,00,092,027,00
23pihlman, joni1757 6w0 26b1 20b1/2 4w0 13w0 27b1 21w0 -1 9b0 29b1 28w1 11b0 25b1/2 7w0 22w06,00,097,022,25
24Rannari Osmo 1811 10b0 25w1 12b0 19w0 20b0 -1 26w1 17b0 29w1 14b0 27w1 28b0 11w0 22b1 7b06,00,089,524,50
25ailasmaa, kimmo1654 7w0 24b0 14w0 29b1 27w1/2 13b0 -1 22w0 26b1 28w1 20b0 21b0 23w1/2 17w0 12b05,00,088,517,25
26aaltonen, visa1376 18b0 23w0 -1 17b0 28w1 22b0 24b0 29w0 25w0 27b1 21w0 16b0 14w0 20w1 11b04,00,088,018,50
27haverinen, jarmo1400 9w0 -1 15b0 22w0 25b1/2 23w0 29b1 28w1 19b0 26w0 24b0 17w0 16w0 21b0 10w03,50,089,012,75
28kivimaki, kasper1498 20b0 22w0 13w0 -1 26b0 29w1 18b0 27b0 21w0 25b0 23b0 24w1 17b0 15w0 16w03,00,088,012,50
29Arponen Pyry 1525 21w0 16b0 17w0 25w0 -1 28b0 27w0 26b1 24b0 23w0 22b0 12w0 15w0 19b0 14b02,00,088,58,50

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN