New Year Festival Blitz

OrganizadorFederacionDirector del TorneoTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Poti Chess SchoolGeorgia ( GEO )Kupreishvili ValerSistema Suizo - 2013/12/311335

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 chachua, gocha0GEO 18w1 9b1 8w1 4b1 2b1 3w0 5b1 11w1 6b18,051,039,043,00
2FMgamzardia, giorgi2122GEO 20w1 8b1 7w1 3b1 1w0 4b1 6w1 5b1 9w18,050,039,042,00
3 gulua, luka1530GEO 15b1 24w1 6b1 2w0 4w1 1b1 7w1 10b1 5w18,048,038,040,00
4 kakutia, ada1800GEO 25b1 5w1 10b1 1w0 3b0 2w0 12b1 8w1 7b16,051,041,027,00
5 chanturia, ani1512GEO 23w1 4b0 13w1 11b1 9w1 7b1 1w0 2w0 3b05,053,042,023,00
6 malania, vakhtang1664GEO 13w1 22b1 3w0 21b1 7w0 8b1 2b0 16w1 1w05,049,038,020,00
7 kokhreidze, tatia1544GEO 17w1 16b1 2b0 12w1 6b1 5w0 3b0 14w1 4w05,049,037,022,00
dolidze, mariam1360GEO 14b1 2w0 1b0 15w1 12b1 6w0 19b1 4b0 10w15,049,037,022,00
9 zarginava, omar1571GEO 12b1 1w0 24b1 10w1 5b0 14w0 16b1 13w1 2b05,046,036,021,00
10 tadumadze, giorgi0GEO 11w1 20b1 4w0 9b0 21w1 17b1 14b1 3w0 8b05,043,032,019,00
11 arveladze, lasha0GEO 10b0 15w1 19b1 5w0 14b0 25w1 24b1 1b0 16w15,038,028,016,00
12 mikadze, ani0GEO 9w0 26b1 22w1 7b0 8w0 18b1 4w0 20b1 14w15,037,029,016,00
13 Lemonajava Giorgi 0GEO 6b0 14w1 5b0 25w1 24b1 16w0 21b1 9b0 15w15,034,027,015,00
14 silagava, tristan0GEO 8w0 13b0 17w1 22b1 11w1 9b1 10w0 7b0 12b04,042,034,017,00
15 miminoshvili, luka0GEO 3w0 11b0 26w1 8b0 18w0 23b1 20w1 17b1 13b04,039,029,012,00
16 solomonia, nino0GEO 21b1 7w0 25b0 24w1 20w1 13b1 9w0 6b0 11b04,035,028,013,00
17 Mamporia Mariam 0GEO 7b0 19w0 14b0 18b1 22w1 10w0 25b1 15w0 21w14,034,027,012,00
18 tsitsilashvili, nika0GEO 1b0 25w1 21b0 17w0 15b1 12w0 26b0 24w1 19b14,034,024,012,00
19 tsotsonava, elene0GEO 22w0 17b1 11w0 20b0 23w1 26b1 8w0 21b1 18w04,032,025,012,00
20 kalichava, mikhail0GEO 2b0 10w0 23b1 19w1 16b0 21w0 15b0 12w0 26b13,038,028,09,00
21 arveladze, giorgi0GEO 16w0 23b1 18w1 6w0 10b0 20b1 13w0 19w0 17b03,037,029,010,00
22 danelia, nia0GEO 19b1 6w0 12b0 14w0 17b0 24w0 23b0 26w1 25w13,031,024,08,00
23 sanikidze, giorgi0GEO 5b0 21w0 20w0 26b0 19b0 15w0 22w1 25b1 24b13,028,021,07,00
24 kakalia, lizi0GEO 26w1 3b0 9w0 16b0 13w0 22b1 11w0 18b0 23w02,039,029,05,00
25 Kvashilava Ana-viktoria 0GEO 4w0 18b0 16w1 13b0 26w1 11b0 17w0 23w0 22b02,036,028,06,00
26 vadakaria, tekla0GEO 24b0 12w0 15b0 23w1 25b0 19w0 18w1 22b0 20w02,030,023,07,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN