Torneo Rapido "Barakiel" - 24/01/2013

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Circulo de Ajedrez de la Ciudad de CordobaArgentina ( ARG )Carlos Alfredo DiazAF Alejandro Hutt7 minutos mas 3 segundos por jugadaCordoba CapitalSistema Suizo - 2014/01/241586

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 jacobo, pablo2228ARG 10b1 14w1 8b1 2w1 6b1 3w1 5b1/26,50,028,532,0
2 ovejero, juan manuel2265ARG 28w1 22b1 7w1 1b0 4w1 8b1 6w16,00,027,028,5
3 rueda, joaquin1950ARG 13b1 5w1/2 15b1 7b1/2 9w1 1b0 8w15,00,028,031,5
4 sindin, diego german1989ARG 18b1 7w0 12b1 10w1 2b0 14w1 9b15,00,026,029,0
5 rodriguez sebastian, roberto2026ARG 23w1 3b1/2 28w1 6b0 11w1 17b1 1w1/25,00,025,527,5
6WIMburijovich, liliana2147ARG 24b1 15w1/2 17b1 5w1 1w0 7b1 2b04,51,028,530,5
7 gimenez, ismael2213ARG 20w1 4b1 2b0 3w1/2 12b1 6w0 15b14,50,028,031,0
8 sponton, esteban2026ARG 26w1 11b1 1w0 19b1 17b1 2w0 3b04,00,027,528,5
9 Soto Dario 0ARG 12b1 17w0 14b1 16w1 3b0 18w1 4w04,00,024,027,0
10 tornquist, carlos1807ARG 1w0 25b1 22w1 4b0 19w1 11b0 17w14,00,023,525,0
11 altamirano, carlos0ARG 16b1/2 8w0 26b1 15w1 5b0 10w1 14b1/24,00,023,524,5
12 solano, pablo1935ARG 9w0 23b1 4w0 22b1 7w0 21b1 18w14,00,021,523,0
13 randazzo, sergio0ARG 3w0 28b0 23w1 24w1 18b0 25b1 20w14,00,017,519,5
14 Adach Eduardo 0ARG 19w1 1b0 9w0 21b1 20w1 4b0 11w1/23,50,025,528,5
15 gomez, facundo tomas1722ARG 21w1 6b1/2 3w0 11b0 16w1 19b1 7w03,50,024,527,5
16 pera, hugo1683ARG 11w1/2 19b0 25w1 9b0 15b0 22w1 24b13,50,018,520,0
17 gomez, ricardo cesar1880ARG 25w1 9b1 6w0 20b1 8w0 5w0 10b03,00,024,526,5
18 romero, matias0ARG 4w0 26b1 19w0 28b1 13w1 9b0 12b03,00,022,523,5
19 aliciardi, guillermo0ARG 14b0 16w1 18b1 8w0 10b0 15w0 23b13,00,021,523,5
20 Zunino Agustin 0ARG 7b0 27w1 24b1 17w0 14b0 23w1 13b03,00,019,020,0
21 Vietta Dante 0ARG 15b0 24w0 27b1 14w0 26b1 12w0 25w13,00,016,017,0
22 Diaz Nievas Fabricio 0ARG 27b1 2w0 10b0 12w0 23b0 16b0 -12,00,020,521,5
palacios, roque0ARG 5b0 12w0 13b0 27w1 22w1 20b0 19w02,00,020,521,5
24 Bute Marcos 0ARG 6w0 21b1 20w0 13b0 25w0 27b1 16w02,00,020,021,0
25 Gonzalez Martin 0ARG 17b0 10w0 16b0 26w1 24b1 13w0 21b02,00,019,520,5
26 gonzalez gonzalo, diego0ARG 8b0 18w0 11w0 25b0 21w0 -1 27b1/21,50,517,017,5
27 Gonzalez Leonel 0ARG 22w0 20b0 21w0 23b0 -1 24w0 26w1/21,50,512,513,5
28 antich, ricardo alberto1737ARG 2b0 13w1 5b0 18w0 -0 -0 -01,00,023,525,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN