XIV Torneo de Xadrez Concello da Guarda categoría absoluta

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Club Xadrez AlbatrosEspana ( ESP )Miguel Reboredo OteroEvaristo Rodriguez LopezJesus Lomba Baz15 min + 5 segA GuardaSistema Suizo - 2014/05/101438

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4
1 suarez gomez, julio2313ESP 42b1 10w1 23b1 13w1 2b1 4w1/2 9b16,529,031,527,00,0 ...
2 abal cores, lucas2098ESP 43b1 24w1 8b1 25w1 1w0 7b1 4b16,029,032,525,00,0 ...
3 otero nogueira, brais1943ESP 46w1 22b1 5w0 35b1 16w1 8w1 10b16,025,527,023,00,0 ...
4 bouza-brey teijeiro, gonzalo1933ESP 58b+ 35b1 27w1/2 14b1 5w1 1b1/2 2w05,030,032,523,50,0 ...
5 salgado alonso, patricio1758ESP 44b1 28w1 3b1 7w1 4b0 9w0 22b15,028,030,023,00,0 ...
6 estevez iglesias, roberto1615ESP -1/2 -1/2 -0 33w1 32b1 31b1 20w15,026,529,516,50,0 ...
7 guerra vidal, carlos1880ESP 32w1 17b1 12w1 5b0 18b1 2w0 24b15,026,029,022,00,0 ...
8 rego lorenzo, jose francisco1774ESP 33b1 30w1 2w0 32b1 31w1 3b0 21w15,025,528,521,00,0 ...
9 gonzalez levices, constantino1979ESP 31w0 45b1 37w1 27b1 12w1 5b1 1w05,025,527,520,00,0 ...
10 rey aguino, antonio javier1641ESP 34w1 1b0 46w1 36b1 25w1 26b1 3w05,025,026,521,00,0 ...
11 abuin boullon, manuel angel2119ESP 18w1 12b0 31w1 16b0 28w1 25b1 17w15,022,025,018,00,0 ...
12 enriquez pardo, manuel1626ESP 59b+ 11w1 7b0 43w+ 9b0 16w1 14w1/24,527,030,519,50,0 ...
13 martinez dourado, daniel1758ESP 45w1 16b1 14w1 1b0 21w1/2 20b0 26w14,526,028,020,50,0 ...
14 lopez perez, sergio1953ESP 28b1 15w1 13b0 4w0 29b1 19w1 12b1/24,525,028,518,50,0 ...
15 reboredo otero, carlos alberto1690ESP -1/2 14b0 52w0 41w1 53b1 27b1 39w14,521,522,513,50,0 ...
16 pina lopez, carlos1413ESP 41b1 13w0 34b1 11w1 3b0 12b0 33w14,025,027,517,00,0 ...
17 rodriguez reboredo, angel1518ESP 60w+ 7w0 30b1 21w0 34b1 36w1 11b04,024,027,017,00,0 ...
18 Carneiro Peneda Jorge 0ESP 11b0 55w1 39b1 20b1 7w0 24w0 34b14,024,027,016,00,0 ...
19 alvarez dominguez, lua1478ESP 61w- -1/2 -1/2 45b1 38w1 14b0 31w14,023,525,513,50,0 ...
20 farto orozco, david1815ESP 49b1 26w1 25b0 18w0 48b1 13w1 6b04,023,025,018,00,0 ...
21 varela pereira, martin0ESP 26b0 49w1 40w1 17b1 13b1/2 22w1/2 8b04,023,025,017,50,0 ...
22 costas varela, marcelino1525ESP 56b1 3w0 26b1/2 53w1 27w1 21b1/2 5w04,022,523,017,50,0 ...
23 garcia bugallo, jose luis1798ESP 52w1 47b1 1w0 31b0 26w0 48b1 32w14,021,524,016,00,0 ...
24 betanzos jamardo, adrian1616ESP 50w1 2b0 32w0 46b1 44w1 18b1 7w04,021,523,016,00,0 ...
25 vaz varela, daniel0ESP 37w1 53b1 20w1 2b0 10b0 11w0 29b1/23,527,528,518,50,0 ...
26 fernandez romero, daniel1255ESP 21w1 20b0 22w1/2 52b+ 23b1 10w0 13b03,525,528,516,50,0 ...
27 diz suarez, carlos1682ESP 55b1 38w1 4b1/2 9w0 22b0 15w0 36b13,524,026,516,50,0 ...
28 garcia martinez, belarmino0ESP 14w0 5b0 54b1 39w1 11b0 30w1/2 47b13,523,525,011,00,0 ...
29 alonso orge, david0ESP -1/2 -1/2 -0 55b+ 14w0 38b1 25w1/23,522,024,513,00,0 ...
30 aguado fernandez, eva0ESP 36w1 8b0 17w0 44b0 51w1 28b1/2 41w13,519,521,012,00,0 ...
31 dominguez perez, nicolas0ESP 9b1 39w1 11b0 23w1 8b0 6w0 19b03,029,032,017,00,0 ...
32 gonzalez lemos, jose0ESP 7b0 51w1 24b1 8w0 6w0 35b1 23b03,026,027,513,00,0 ...
33 lomba vilches, omar0ESP 8w0 36b0 50w1 6b0 46w1 40b1 16b03,022,023,510,00,0 ...
34 Perez Lomba Jose 0ESP 10b0 42w1 16w0 40b1 17w0 53b1 18w03,022,023,012,00,0 ...
35 sio areal, manuel1403ESP 57w+ 4w0 38b1 3w0 36b0 32w0 49b13,021,523,513,00,0 ...
36 vazquez cid, jose manuel0ESP 30b0 33w1 41b1 10w0 35w1 17b0 27w03,021,023,514,00,0 ...
37 Adrover Rodriguez Ivan 0ESP 25b0 54w1 9b0 38w- -0 45w1 44b13,020,522,09,00,0 ...
38 Suarez Martinez Jose Ramon 0ESP 40w1 27b0 35w0 37b+ 19b0 29w0 48w13,019,522,012,00,0 ...
39 Reboredo Diego Carlos 1690ESP 54w1 31b0 18w0 28b0 56w1 44b1 15b03,018,519,012,00,0 ...
40 gomez vidal, jose manuel1371ESP 38b0 44w1 21b0 34w0 49b1 33w0 50b13,016,518,010,00,0 ...
41 Rosal Oliver Jose Francisco 0ESP 16w0 52b1/2 36w0 15b0 54w1 42w1 30b02,521,022,58,00,0 ...
42 Aldea Vicente Rafael 0ESP 1w0 34b0 44w0 54b1/2 45w1 41b0 53w12,517,518,56,00,0 ...
43 diaz rodriguez, saul0ESP 2w0 50b1 47w1 12b- -0 -0 -02,024,526,011,00,0 ...
44 martinez rodriguez, alejandro0ESP 5w0 40b0 42b1 30w1 24b0 39w0 37w02,022,525,09,00,0 ...
45 martinez rodriguez, adrian0ESP 13b0 9w0 56b1 19w0 42b0 37b0 54w12,022,022,56,00,0 ...
46 gomez perez, jose manuel0ESP 3b0 56w1 10b0 24w0 33b0 50w0 -12,021,021,57,00,0 ...
47 lomba gonzalez, daniel1483ESP 51b1 23w0 43b0 -1/2 -1/2 -0 28w02,019,020,510,50,0 ...
48 ferreira rodriguez, miguel angel0ESP -1/2 -1/2 -0 51b1 20w0 23w0 38b02,018,019,510,50,0 ...
49 Gonzalez Otero Ladyslao 0ESP 20w0 21b0 55w0 50b1 40w0 56b1 35w02,018,018,56,00,0 ...
50 Rey Franco Gustabo 0ESP 24b0 43w0 33b0 49w0 -1 46b1 40w02,017,519,05,00,0 ...
51 rodriguez rodriguez, sergio0ESP 47w0 32b0 -1 48w0 30b0 54b0 56w12,014,515,06,00,0 ...
52 gonzalez rodriguez, roberto0ESP 23b0 41w1/2 15b1 26w- -0 -0 -01,522,525,08,00,0 ...
53 candamio guitian, isabel0ESP -1/2 25w0 57b+ 22b0 15w0 34w0 42b01,518,519,58,50,0 ...
54 Obispo Martinez Jorge 0ESP 39b0 37b0 28w0 42w1/2 41b0 51w1 45b01,517,519,04,00,0 ...
55 perez alonso, jose luis0ESP 27w0 18b0 49b1 29w- -0 -0 -01,019,521,55,00,0 ...
56 Rivero Vidal Juan Jose 0ESP 22w0 46b0 45w0 -1 39b0 49w0 51b01,014,014,54,00,0 ...
57 Strojinnsky Vladimir 0ESP 35b- -1/2 53w- -0 -0 -0 -00,521,024,53,00,0 ...
58 gonzalez correa, sergio0ESP 4w- -0 -0 -0 -0 -0 -00,021,024,50,00,0 ...
Perez Ogando Juan 0ESP 12w- -0 -0 -0 -0 -0 -00,021,024,50,00,0 ...
Rodriguez Perez Nicolas 0ESP 17b- -0 -0 -0 -0 -0 -00,021,024,50,00,0 ...
Rodriguez Vicente Manuel 0ESP 19b- -0 -0 -0 -0 -0 -00,021,024,50,00,0 ...

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN