TERCER TORNEO ABIERTO DE AJEDREZ COCOCHI CATEGORIA SUB 10

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
COLEGIO CONCEPCIONChile ( CHI )MIRIAM PEDREROSRODRIGO ZARZURILUIS ROMERO20 minutos finishCOLEGIO CONCEPCIONSistema SuizoElo nacional2014/05/311176

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 contreras suazo, ricardo1178CHI 17b1 11w1 15b1 3w1 2w15,015,019150,0
2 contreras suazo, rocio1087CHI 16w1 14b1 7w1 4w1 1b04,014,014340,0
3 Zapata Zurita Catalina 887CHI 23w1 13b1 18w1 1b0 7w14,013,014360,0
4 cendoya ferrada, roman1191CHI 20w1 9b1 8w1 2b0 10w14,013,014170,0
5 gonzalez bustos, cristobal927CHI 6b1 7w0 14b1 12w1 9b14,011,014400,0
6 ramirez llanos, leandro javier0CHI 5w0 27b1 13w1 8b1 16w14,010,013850,0
7 toro gonzalez, rafael0CHI 26w1 5b1 2b0 17w1 3b03,011,011320,0
8 Alvial Vildosola Diego 0CHI 12b1 29w1 4b0 6w0 15b13,010,012700,0
9 Lemus Navarrete Minka 0CHI 24w1 4w0 11b1 18b1 5w03,010,012160,0
10 Becerra Cruzat Catalina Fernanda Rayen 0CHI 13w0 23b1 19w1 20b1 4b03,09,012700,0
11 Sanhueza Contreras Sebastian 0CHI 21w1 1b0 9w0 24b1 20w13,08,012680,0
12 river, albert0CHI 8w0 31b1 30w1 5b0 19w13,08,012170,0
13 Silva Munoz Benjamin Andres 0CHI 10b1 3w0 6b0 22w1 21w13,08,012090,0
14 Rodriguez Correa Maximiliano 0CHI 22b1 2w0 5w0 30b1 18w13,08,011950,0
15 Duenas Amestica Julio 0CHI 30w1 19b1 1w0 16b1/2 8w02,510,011960,0
16 perez campos, tomas0CHI 2b0 22w1 24b1 15w1/2 6b02,58,011770,0
17 Merino Ramirez Tiare Rayen 0CHI 1w0 26b1/2 27w1 7b0 25b12,56,011960,0
18 Moscoso Concha Valeria 0CHI 31w1 21b1 3b0 9w0 14b02,09,010650,0
19 fonseca,0CHI 25b1 15w0 10b0 23w1 12b02,07,011280,0
20 medin, anders0CHI 4b0 28w1 29b1 10w0 11b02,07,011260,0
21 Arriagada Diaz Mery Catalina 0CHI 11b0 18w0 28b1 29w1 13b02,05,011280,0
22 Arriagada Diaz Marco Antonio 0CHI 14w0 16b0 26w1 13b0 30w12,04,011280,0
23 reyes olivas, jordan0CHI 3b0 10w0 -1 19b0 31w12,04,09290,0
24 Quijada Vasquez Ricardo Antonio 0CHI 9b0 -1 16w0 11w0 27b1/21,54,58780,0
25 Concha Fuentealba Paola Josefa 0CHI 19w0 30b0 31w1/2 26b1 17w01,53,510510,0
26 Candia Soto Mabel Alejanda 0CHI 7b0 17w1/2 22b0 25w0 29b11,53,010510,0
27 Cuitino Fuentes Fernanda 0CHI 29b0 6w0 17b0 -1 24w1/21,52,58780,0
28 Leiva Mendoza Felipe 0CHI -0 20b0 21w0 31b1/2 -11,52,09270,0
29 jarpa iturrieta, cristian0CHI 27w1 8b0 20w0 21b0 26w01,05,09600,0
30 Melo Alarcon German 0CHI 15b0 25w1 12b0 14w0 22b01,04,09600,0
31 Guzman Vidal Nicolas 0CHI 18b0 12w0 25b1/2 28w1/2 23b01,02,59600,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN