XIX Torneo de Ajedrez "Villa De Miguelturra"

OrganizadorFederacionArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Concejalia de Deportes del Ayuntamiento de MiguelturraEspana ( ESP )AI Jose Antonio Gonzalez Valero20 minutos + 3 segundos por jugadaC.E.R.E. de Miguelturra (Cuidad Real)Sistema Suizo - 2014/09/141460

Clasificación

Rk. Nombre1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1FMgarcia moreno, carlos 35b1 20w1 13b1 15w1 7b1/2 2w1/2 14b16,01286322,031,0
2IMespinosa aranda, angel 34w1 17b1 8w1 6b1 3w1 1b1/2 4w1/26,01245725,534,5
3 sanchez carrasco, francisco javier 21b1 26w1 49b1 12w1 2b0 16w1/2 13w15,51196720,530,0
4 lopez quevedo, angel carlos 44w1 29b1 28w1 7b1/2 5w1 6b1/2 2b1/25,51176522,531,5
5 moreno valero, ivan 30b1 32w1 12b1/2 9w1 4b0 17w1 16b15,51165121,530,5
6 lopez quevedo, eduardo 42b1 33w1 10b1 2w0 20b1 4w1/2 12b15,51160322,031,0
7FMfernandez barrera, victor 39b1 25w1 16b1 4w1/2 1w1/2 13b1/2 8w1/25,01223623,032,0
8 camacho calle, pedro 37b1 27w1 2b0 32w1 10b1 14w1/2 7b1/25,01168722,031,0
9FMgarcia moral garcia, jose daniel 28w0 46b1 36w1 5b0 35w1 24b1 20w15,0952217,024,5
10 garcia del moral lopez, joaquin 50b1 43w1 6w0 28b1 8w0 34b1 21b15,0880318,526,0
11 montalvo blanco, ricardo 47w1 49b0 34w0 30b1 28w1 22b1 19w15,0878817,523,5
12 alvarez serrano, carlos 55b1 31w1 5w1/2 3b0 25b1 15w1 6w04,51158423,030,0
13 gomez peco, david 60w+ 22b1 1w0 29b1 23w1 7w1/2 3b04,51152321,530,5
14 gomez peco, pablo 49w0 41b1 31w1 24b1 18w1 8b1/2 1w04,51127920,529,5
15 ramirez diaz, jose ramon 40w1 19b1 23w1 1b0 17w1/2 12b0 29b14,51101819,528,5
16 sanchez lopez, diego 46w1 36b1 7w0 22b1 19w1 3b1/2 5w04,51098921,028,5
17 corrochano utrilla, david 61b+ 2w0 39b1 27w1 15b1/2 5b0 31w14,51074520,529,5
18 manas garcia-mascaraque, ramon 41w1 28b0 45w1 34b1 14b0 29w1/2 32b14,5919416,023,5
19 ruiz de leon merlo, esther 57b1 15w0 42b1 49w1 16b0 26w1 11b04,01057719,026,5
20 rodriguez bittar, karim javier 52w1 1b0 35w1 37b1 6w0 38b1 9b04,01004919,527,0
21 belda del olmo, manuel francisco 3w0 54b1 24w0 58b1 45w1 23b1 10w04,0972618,025,0
22 infante gonzalo, nerea 58b1 13w0 43b1 16w0 42b1 11w0 39b14,0921217,524,5
23 navarro moreno, juan carlos 48b1 38w1 15b0 26w1 13b0 21w0 36w14,0909917,023,5
24 quiralte lara, jose maria 38b0 55w1 21b1 14w0 39b1 9w0 35b14,0903817,524,0
25 sanchez ruiz, alberto 59w1 7b0 30w1/2 36b1 12w0 40b1/2 34w14,0893516,523,0
26 urquijo rodriguez, enol 63w+ 3b0 38w1 23b0 37w1 19b0 40w14,0861317,025,5
27 flox garcia, adrian 54w1 8b0 58w1 17b0 38w0 37b1 41w14,0781015,021,5
28 gonzalez lopez, pablo i 9b1 18w1 4b0 10w0 11b0 48w1 33b1/23,51161822,530,0
29 perales paton, miguel 53b1 4w0 57b1 13w0 49b+ 18b1/2 15w03,51138118,525,5
30 Dorado Fernandez Fernando 5w0 59b1 25b1/2 11w0 55b1 32w0 38w13,5937417,024,0
31 tirado rosales, sergio 56w1 12b0 14b0 55w1/2 46w1 45b1 17b03,5920515,020,0
32 murillo lopez, francisco 51w1 5b0 44w1 8b0 40w1/2 30b1 18w03,5915119,026,5
33 moreno valero, raul 62w+ 6b0 37w0 46b0 47w1 44b1 28w1/23,5742714,522,0
34 santillana quesada, samuel 2b0 50w1 11b1 18w0 43b1 10w0 25b03,01082021,529,5
35 perales paton, jose 1w0 47b1 20b0 48w1 9b0 43w1 24w03,0994618,026,0
36 ruiz de leon merlo, maria jose 64b+ 16w0 9b0 25w0 51b1 42w1 23b03,0990118,525,5
37 valdayo corchero, antonio 8w0 56b1 33b1 20w0 26b0 27w0 51b13,0922416,522,0
38 Belmonte Beitia Juan 24w1 23b0 26b0 50w1 27b1 20w0 30b03,0913719,025,0
39 lahoz marquina, jorge 7w0 52b1 17w0 41b1 24w0 46b1 22w03,0901517,023,5
40 Bocharan Murillo David 15b0 57w0 50b1 56w1 32b1/2 25w1/2 26b03,0887815,520,5
41 merlo sanchez, jose manuel 18b0 14w0 51b1 39w0 56b1 55w1 27b03,0878215,020,0
42 medina calabria, antonio 6w0 51b1 19w0 47b1 22w0 36b0 53w13,0859514,521,5
43 Nuno Del Fresno Ricardo 45w1 10b0 22w0 44b1 34w0 35b0 46w13,0825616,023,0
44 Fernandez Caraballo Alvaro 4b0 53w1 32b0 43w0 54b1 33w0 48b13,0819213,020,0
45 sanchez garcia-munoz, ricardo 43b0 48w1 18b0 57w1 21b0 31w0 47b13,0727215,021,5
46 fernandez hernandez, luis 16b0 9w0 52b1 33w1 31b0 39w0 43b02,0935917,023,5
47 llaneza fernandez, zaira 11b0 35w0 53b1 42w0 33b0 54w1 45w02,0805713,520,0
48 lozano toledo, jesus 23w0 45b0 54w1 35b0 53w1 28b0 44w02,0785714,019,5
49 maroto merlo, juan 14b1 11w1 3w0 19b0 29w- -0 -02,0778621,029,5
50 baos merlo, jose miguel 10w0 34b0 40w0 38b0 52w1 53b0 55b12,0716712,018,5
51 gonzalez garcia, pedro javier 32b0 42w0 41w0 59b1 36w0 56b1 37w02,0698413,017,0
52 baos merlo, javier 20b0 39w0 46w0 54b0 50b0 -1 56w12,060349,013,5
53 ballesteros serrano, cristian 29w0 44b0 47w0 -1 48b0 50w1 42b02,0549012,016,5
54 Hermosilla De La Morena Guillermo 27b0 21w0 48b0 52w1 44w0 47b0 -12,0542712,517,5
55 marti, nicolas 12w0 24b0 59w1 31b1/2 30w0 41b0 50w01,5782116,022,0
56 Dominguez Simon Pablo 31b0 37w0 -1 40b0 41w0 51w0 52b01,0534213,018,0
57 romera fernandez, manel 19w0 40b1 29w0 45b0 -0 -0 -01,0441914,520,5
58 Arevalo Arenas Alejandro 22w0 -1 27b0 21w0 -0 -0 -01,0288116,022,0
59 Lozano Palmero Antonio 25b0 30w0 55b0 51w0 -0 -0 -00,0371410,515,5
60 Santillana Quesada Yerai 13b- -0 -0 -0 -0 -0 -00,0012,517,5
malagon horcajada, alberto 17w- -0 -0 -0 -0 -0 -00,0012,517,5
flox garcia, adrian 33b- -0 -0 -0 -0 -0 -00,0012,517,5
perez ramirez, francisco 26b- -0 -0 -0 -0 -0 -00,0012,517,5
perez soto, raul 36w- -0 -0 -0 -0 -0 -00,0012,517,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN