XVII TORNEO MUNICIPAL DE AJEDREZ “Juego Limpio” Categoria Sub-16

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Ciutat VellaEspana ( ESP )Nestor Echeverria Eugeni Serra10 minutos finishPlaza Alfonso el MagnanimoSistema Suizo - 2014/09/121200

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 bosch valiente, pablo000 6w1 2b1/2 5w1 3b13,57,08,56,75
2 sellami atienza, david099 7b1 1w1/2 3b1 4w13,57,07,55,75
3 martinez robles, pablo javier001 5w1 4b1 2w0 1w02,08,510,03,00
4 sospedra escat, francisco001 -1 3w0 6b1 2b02,07,59,03,00
5 davis huerta, carlos000 3b0 7w1 1b0 -12,07,58,02,00
6 garcia de la fuente, alvaro000 1b0 -1 4w0 7b12,07,07,52,00
7 diaz gazolaz, sergio001 2w0 5b0 -1 6w01,07,08,50,50
8 jiang vicente, daniel099 -0 -0 -0 -00,06,08,00,00
leon vilaplana, diego098 -0 -0 -0 -00,06,08,00,00
torres, jorge099 -0 -0 -0 -00,06,08,00,00
Clemente Jaume 099 -0 -0 -0 -00,06,08,00,00
Torrijos Borja 000 -0 -0 -0 -00,06,08,00,00
lopez palomar, jose0ESP -0 -0 -0 -00,06,08,00,00
yaniz gonzalez, jesus0ESP -0 -0 -0 -00,06,08,00,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN