I Sunway Sitges International Chess Festival - Group A

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Hotel Sunway Playa Golf & Spa de Sitges i Penya d'Escacs Casino Prado SuburenseCataluna ( CAT )Francesc Gonzalez Alonso (2227290)Jordi Chalmeta Ugas (FA) (2252724)Cristina Bosch Porta (32029179)90 min + 30 sec per moveSitges (Barcelona)Sistema SuizoElo nacional, Elo internacional2014/12/14 al 2014/12/212282

Clasificación

Rk. NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3Rp
1 GMbaklan, vladimirUKR 29w1/2 31b1 11w0 13b1 19w1 20b1/2 6b1 9w1 8w17,042,546,531,52634
2 GMmaze, sebastienFRA 24b1 54w1 27b1 8w1/2 9b1/2 17w1 4b1/2 5w1/2 3b1/26,545,049,036,52655
3 GMibragimov, ildarUSA 31w1/2 29b1 19w1/2 10b1/2 6w1/2 22b1 20w1 12b1 2w1/26,543,047,031,02568
4 GMoral, tomasCZE 33w1 30b1 8w1/2 18b1/2 20w1/2 10b1 2w1/2 17b1/2 11w16,542,046,033,52628
5 FMmakhmutov, railRUS 45w1 8b0 34w1 32b1 18w1 11b1/2 12w1/2 2b1/2 10w16,541,544,532,52590
6 IMskomorokhin, romanRUS 41b1/2 15w1/2 25b1 26w1/2 3b1/2 18b1 1w0 21w1 9b16,043,547,528,02505
7 GMaroshidze, levanGEO 15b1/2 16w1 26b1/2 21w0 24b1 14w1/2 13b1/2 22w1 17w16,041,546,027,52511
8 GMromanov, evgenyRUS 35b1 5w1 4b1/2 2b1/2 10w1/2 16w1 9b0 27w1 1b05,547,551,532,02549
9 GMnarciso dublan, marcCAT 34w1 23b1 10w1/2 11b1 2w1/2 12b1/2 8w1 1b0 6w05,546,550,534,02559
10 FMmartinez alcantara, jose eduardoPER 25b1 21w1 9b1/2 3w1/2 8b1/2 4w0 14b1 26w1 5b05,546,050,531,02519
11 IMbailet, pierreFRA 38b1 14w1/2 1b1 9w0 35b1 5w1/2 17b1/2 16w1 4b05,545,549,530,52506
12 IMducarmon, quintenNED 43b1 22w1/2 37b1 17w1/2 21b1 9w1/2 5b1/2 3w0 13b1/25,543,047,032,02504
13 WGMcharochkina, dariaRUS 39b1 26w1/2 17b0 1w0 46w1 34b1 7w1/2 30b1 12w1/25,540,043,026,02469
14 FMakbarinia, sayed arashIRI 42w1 11b1/2 23w1/2 33b0 40w1 7b1/2 10w0 35b1 26b15,538,542,526,52415
15 IMrodriguez lopez, rafaelESP 7w1/2 6b1/2 32w0 52b1 23w1/2 36b1 30w1/2 19b1/2 29w+5,538,541,524,52374
16 FMdelorme, albanFRA 55w1 7b0 45w1 19b1/2 32w1 8b0 23w1 11b0 27b15,538,539,028,02423
17 GMperalta, fernandoARG 20w1 19b1/2 13w1 12b1/2 33w1 2b0 11w1/2 4w1/2 7b05,045,549,530,52477
18 IMdelorme, axelFRA 50b1 37w1/2 22b1 4w1/2 5b0 6w0 24b1/2 20b1 19w1/25,043,046,527,02421
19 IMterrieux, kevinFRA 49b1 17w1/2 3b1/2 16w1/2 1b0 35w1 21b1/2 15w1/2 18b1/25,043,046,026,52448
20 FMsorm, danielCZE 17b0 41w1 55b1 27w1 4b1/2 1w1/2 3b0 18w0 38b15,042,543,026,52383
21 FMgomez jurado, luis albertoCAT 44w1 10b0 40w1 7b1 12w0 30b1/2 19w1/2 6b0 33w15,040,043,526,52361
22 IMvaldes romero, leonardoCRC 47w1 12b1/2 18w0 36b1 26b1/2 3w0 33w1 7b0 32w15,039,542,525,52416
23 IMmeister, peterGER 51b1 9w0 14b1/2 24w1/2 15b1/2 42w1 16b0 38w1/2 31b15,038,541,524,02294
24 de rover, yong hoonNED 2w0 46b1 30w1/2 23b1/2 7w0 45b1 18w1/2 32b1/2 36w15,037,540,522,02387
25 haug, johannesNOR 10w0 44b1 6w0 29b0 52w1/2 50b1/2 47w1 34b1 30w15,034,037,018,52253
26 GMromanishin, oleg mUKR 36w1 13b1/2 7w1/2 6b1/2 22w1/2 31b1/2 29w1 10b0 14w04,542,046,027,02367
27 GMperez mitjans, orelvisCAT 40w1 32b1 2w0 20b0 29w1/2 33b1 31w1 8b0 16w04,539,043,026,52350
28 guix torres, davidCAT 54b0 35w0 39b1/2 49w1 42b0 43w1/2 41b1/2 50w1 40w14,531,534,516,02153
29 FMkoksal, egeTUR 1b1/2 3w0 38b1/2 25w1 27b1/2 37w1 26b0 31w1/2 15b-4,040,544,521,52387
30 FMsadykov, ramilRUS 48b1 4w0 24b1/2 35w1/2 38b1 21w1/2 15b1/2 13w0 25b04,040,043,024,02226
31 vaarala, ericSWE 3b1/2 1w0 48b1 37w1/2 54b1 26w1/2 27b0 29b1/2 23w04,040,043,022,52372
32 aryan chopraIND 53b1 27w0 15b1 5w0 16b0 39w1 38b1/2 24w1/2 22b04,039,541,522,52203
33 FMchalmeta ugas, ramonCAT 4b0 51w1 54b1 14w1 17b0 27w0 22b0 48w1 21b04,038,541,523,02309
34 FMayas fernandez, antonioCAT 9b0 49w1 5b0 51w1 37b1/2 13w0 42b1 25w0 41b1/24,037,540,520,02171
35 GMpogorelov, ruslanUKR 8w0 28b1 47w1 30b1/2 11w0 19b0 46b1 14w0 39b1/24,037,040,021,52234
36 kugler, florianGER 26b0 48w1/2 41b1 22w0 39b1/2 15w0 51b1 37w1 24b04,034,537,518,52176
37 IMcruz, filemonPER 46w1 18b1/2 12w0 31b1/2 34w1/2 29b0 40w1/2 36b0 47w14,034,037,021,02211
38 WIMLeite Catarina POR 11w0 52b1/2 29w1/2 47b1 30w0 49b1 32w1/2 23b1/2 20w04,034,037,020,02218
39 low, zhen yu cyrusSGP 13w0 40b0 28w1/2 41b1 36w1/2 32b0 45w1 43b1/2 35w1/24,034,037,016,52147
40 MKfernandez fuentes, fco javierCAT 27b0 39w1 21b0 55w1 14b0 46w1/2 37b1/2 44w1 28b04,034,034,519,52099
41 velez romero, juan luisCAT 6w1/2 20b0 36w0 39w0 48b1/2 53b1 28w1/2 49b1 34w1/24,033,535,515,02090
42 MKparals marce, luisCAT 14b0 43w1/2 49b0 48w1 28w1 23b0 34w0 46b1/2 45w14,032,035,017,02132
43 lauritsen, nielsDEN 12w0 42b1/2 52w1/2 46b0 47w1/2 28b1/2 49w1/2 39w1/2 48b14,030,033,015,52036
44 soto balastegui, victorCAT 21b0 25w0 51b0 -1 45w0 55b1 52w1 40b0 46w14,028,529,014,01973
45 osuna munoz, javierCAT 5b0 53w1 16b0 54w0 44b1 24w0 39b0 51w1 42b03,035,537,515,02011
46 benet morant, damiaCAT 37b0 24w0 53b1 43w1 13b0 40b1/2 35w0 42w1/2 44b03,034,036,016,02032
47 MKcastells briones, miquelCAT 22b0 50w1 35b0 38w0 43b1/2 51w1/2 25b0 53w1 37b03,032,534,514,52069
48 MKgutierrez anso, joseCAT 30w0 36b1/2 31w0 42b0 41w1/2 52b1 50w1 33b0 43w03,031,534,513,52039
49 neagos, raul-alexandruROU 19w0 34b0 42w1 28b0 55b1 38w0 43b1/2 41w0 53w1/23,031,532,014,01941
50 MKbenet catala, antoniCAT 18w0 47b0 -0 53w1 51b1/2 25w1/2 48b0 28b0 52w13,030,532,511,51989
51 MKprats rodriguez, juan boscoCAT 23w0 33b0 44w1 34b0 50w1/2 47b1/2 36w0 45b0 55b13,030,030,512,51988
52 guasch murtra, josep mariaCAT -0 38w1/2 43b1/2 15w0 25b1/2 48w0 44b0 55w1 50b02,533,033,512,01931
53 tardio fran, emilioCAT 32w0 45b0 46w0 50b0 -1 41w0 55w1 47b0 49b1/22,525,526,08,51813
54 IMlacasa diaz, jose antonioCAT 28w1 2b0 33w0 45b1 31w0 -0 -0 -0 -02,034,037,015,02172
55 clanchet olle, josepCAT 16b0 -1 20w0 40b0 49w0 44w0 53b0 52b0 51w01,030,532,58,01271

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN