III TORNEO DE LA VENDIMIA DE AJEDREZ INFANTIL CATEGORÍA PREBENJAMÍN SUB-8

Clasificación

Rk. NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 lopez mulet, inigoESP 14w1 15b1 3w1 8b1 2w1 9b1 7w1 5b18,039,530,536,0
2 anton quevedo, andreaESP 17w1 16b1 4w1 7b1 1b0 5w0 13w1 8b16,041,529,529,0
3 arranz barrio, cesarESP 29b1 11w1 1b0 22w1 4w1 10b0 12w1 7b16,040,029,027,0
4 picazo sancho, alvaroESP 36b+ 32w1 2b0 6w1 3b0 18w1 9w1 10b16,037,029,026,0
5 wong colmenares, german darioESP -1 27b1 7w0 19b1 8w1 2b1 10w1/2 1w05,540,029,028,0
6 Garcia Del Dedo Maria ESP 33w+ 10b0 23w1 4b0 18w1/2 22w1 25b1 16w15,532,524,022,0
7 alvarez nistal, davidESP 26b1 24w1 5b1 2w0 10w1 12b1 1b0 3w05,041,530,528,0
8 de miguel martin, adrianESP 21b1 12w1 18b1 1w0 5b0 11w1 16b1 2w05,041,029,026,0
9 herreros ruiz, jorge alejandroESP 10w0 23b1 20w1 11b1 13w1 1w0 4b0 17b15,040,028,523,0
10 abascal lozano, raulESP 9b1 6w1 22b1/2 15w1 7b0 3w1 5b1/2 4w05,038,029,027,0
11 rodriguez sanz, ismaelESP 19w1 3b0 14w1 9w0 17b1 8b0 21w1 22w15,036,026,521,0
12 villacorta nicolas, davidESP 28w1 8b0 17w1 21w1 22b1 7w0 3b0 19b15,034,525,524,0
13 solana rodriguez, robertoESP 30b1 22w0 25b1 16w1 9b0 26w1 2b0 18w15,031,022,523,0
14 Herrera Gonzalez Maria ESP 1b0 34w1 11b0 20w0 32b1 31b1/2 23w1 27w14,528,520,015,5
15 Izquierdo Ortega David ESP 37b+ 1w0 33b+ 10b0 20b0 27w1 18b0 26w14,035,024,018,0
16 melado barba, victorESP 25b1 2w0 31w1 13b0 28w1 20b1 8w0 6b04,033,525,021,0
17 marcos lomo, pedroESP 2b0 30w1 12b0 27b1 11w0 28b1 20w1 9w04,033,525,017,0
18 revuelta fernandez, ivanESP 31w1/2 35b1 8w0 24w1 6b1/2 4b0 15w1 13b04,030,524,020,0
19 Gama Rodriguez Mario ESP 11b0 29w1 24b1/2 5w0 30b1 25w1/2 26b1 12w04,030,022,517,5
20 rodriguez izquierdo, luisESP 22b0 26w1 9b0 14b1 15w1 16w0 17b0 30w14,029,522,017,0
21 Pena Zuazo Laura ESP 8w0 28b1 27w1 12b0 26b0 30w1 11b0 25w14,029,522,017,0
22 escudero ollero, diegoESP 20w1 13b1 10w1/2 3b0 12w0 6b0 31w1 11b03,537,529,020,0
23 padilla lamadrid, monicaESP 32b1 9w0 6b0 30w1/2 25b0 24w1 14b0 31b13,528,021,014,5
24 montes real, pabloESP 35w1 7b0 19w1/2 18b0 27w0 23b0 29w1 32b13,525,519,514,0
25 cano ceballos, kevinESP 16w0 31b1/2 13w0 29b1 23w1 19b1/2 6w0 21b03,031,023,514,0
26 luci, andrejESP 7w0 20b0 35w1 31b1 21w1 13b0 19w0 15b03,028,522,515,0
27 Garcia Del Dedo Lucia ESP 34b1 5w0 21b0 17w0 24b1 15b0 28w1 14b03,027,522,014,0
28 Gomez Almarza Miguel ESP 12b0 21w0 32b1 34w1 16b0 17w0 27b0 35w13,023,518,012,0
29 Martinez Heras Israel ESP 3w0 19b0 30b0 25w0 35w1 32b1 24b0 34w13,022,516,08,0
30 Garcia Del Dedo Iris ESP 13w0 17b0 29w1 23b1/2 19w0 21b0 35w1 20b02,528,522,510,5
31 duran duran, elisaESP 18b1/2 25w1/2 16b0 26w0 34b1 14w1/2 22b0 23w02,526,021,013,0
32 de diego fernandez, miguelESP 23w0 4b0 28w0 35b1 14w0 29w0 34b1 24w02,024,518,57,0
33 velez gomez, carlos albertoESP 6b- -1 15w- -0 -0 -0 -0 -01,032,024,07,0
34 Trujillo Patricia ESP 27w0 14b0 -1 28b0 31w0 35b0 32w0 29b01,023,017,56,0
35 carmona villegas, alvaroESP 24b0 18w0 26b0 32w0 29b0 34w1 30b0 28b01,021,517,03,0
36 del amo sanchez, fernandoESP 4w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,033,524,00,0
37 alcaraz guillen, davidESP 15w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,031,024,00,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN