14. Schachopen Semriach - B-Turnier

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Schachklub SemriachAustria ( AUT )Hermann UllerRS Mag. Arnold PristernikRS Mag. Arnold Pristernik2 Stunden 40 Zuge + 1 StundeTrattnerhof SemriachSistema SuizoElo nacional2015/04/29 al 2015/05/021460

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 reischer, gerhard1622AUT 36b1 43w1 8w1/2 9b1 3b14,512,07,510,50
2 goeslbauer, harald1736AUT 21b0 36w1 25b1 4w1 11b14,013,08,010,50
3 uller, hermann1690AUT 35w1/2 28b1 13w1 8b1 1w03,514,08,08,75
4 konrad, johann1619AUT 37w1 34b1/2 17w1 2b0 18w13,513,07,57,75
5 weissensteiner, lukas1739AUT 28w1/2 35b1 20w1/2 15b1 6w1/23,512,57,58,50
6 scharf, manfred1650AUT 43b0 33w1 21b1 12w1 5b1/23,512,07,59,25
7 cortolezis, maximilian1553AUT 44w1 -0 19b1/2 22w1 23b13,511,57,07,00
8 amtmann, franz1754AUT 27b1 21w1 1b1/2 3w0 14b1/23,016,09,08,75
9 grebenar, erich1729AUT 25w1 20b1/2 14w1 1w0 13b1/23,015,58,58,25
10 zampach, peter1369AUT 15w1/2 23b1 12b1/2 17w1/2 16b1/23,014,58,58,50
11 Krachler Hermann 1660AUT 31w1 13b1/2 18w1/2 20b1 2w03,014,08,07,25
12 schweiger, martin1623AUT 22w1 17b1/2 10w1/2 6b0 28w13,013,58,07,25
13 kucera, ernst1598AUT 46b1 11w1/2 3b0 19w1 9w1/23,012,08,05,50
14 goelles, walter1599AUT 30w1/2 42b1 9b0 35w1 8w1/23,011,57,05,75
15 mursteiner, gerhard1609AUT 10b1/2 19w1/2 43b1 5w0 29b13,011,57,05,50
16 musi, dietmar1632AUT -0 46w1 29b1 18b1/2 10w1/23,011,07,55,25
17 kahr, johannes1454AUT 40w1 12w1/2 4b0 10b1/2 24w1/22,515,09,07,00
18 reisner, hans1514AUT 42w1/2 30b1 11b1/2 16w1/2 4b02,514,09,06,50
19 lemsitzer, simon1215AUT 26w1/2 15b1/2 7w1/2 13b0 41w+2,514,08,56,75
20 rathmanner, anton1619AUT 33b1 9w1/2 5b1/2 11w0 27b1/22,514,08,56,50
21 Konig Josef 1483AUT 2w1 8b0 6w0 36b1/2 37w12,513,58,06,25
22 saeckl, guenther1407AUT 12b0 45w1 26w1/2 7b0 34w12,513,58,05,25
23 siegl, franz1683AUT 29b1/2 10w0 44w1 26b1 7w02,512,57,54,50
24 scherz, marco1611AUT 34w0 37b1 31w1 -0 17b1/22,512,07,04,75
25 lentner, gerwald1468AUT 9b0 39w1 2w0 37b1/2 36w12,512,06,54,25
26 veitsch, norbert1524AUT 19b1/2 29w1/2 22b1/2 23w0 35b12,510,56,54,75
27 wallmann, josef1492AUT 8w0 44b0 46w1 31b1 20w1/22,59,05,53,75
28 aziz, samir1490AUT 5b1/2 3w0 42b1 40w1/2 12b02,014,09,04,50
29 geppert, erwin1443AUT 23w1/2 26b1/2 16w0 44b1 15w02,012,58,03,50
30 brunner, helmut1324AUT 14b1/2 18w0 38b- 32b1/2 44w12,011,57,53,75
31 fuchs, daniel1421AUT 11b0 47w1 24b0 27w0 39w12,011,07,52,50
32 linhofer, christoph985AUT -0 38w1/2 35b0 30w1/2 43b12,010,56,53,50
33 beyer, edith1392AUT 20w0 6b0 40b0 47w1 45b12,010,56,52,00
34 tunaru, alexandru1387ROU 24b1 4w1/2 -0 -0 22b01,515,59,54,75
35 swoboda, leo1451AUT 3b1/2 5w0 32w1 14b0 26w01,515,09,04,25
36 lammer, michael1406AUT 1w0 2b0 47b1 21w1/2 25b01,514,09,01,75
37 kober, leonhard1393AUT 4b0 24w0 45b1 25w1/2 21b01,513,08,02,75
38 harrer, alfred1585AUT -0 32b1/2 30w+ -0 -01,512,58,03,75
39 uller, hermann800AUT -0 25b0 41w1/2 42w1 31b01,512,07,53,00
40 kiefer, michael1723AUT 17b0 -0 33w1 28b1/2 -01,511,57,03,00
41 plank, gernot1485AUT -0 -0 39b1/2 43w1 19b-1,511,07,02,00
42 petz-ortner, johann1159AUT 18b1/2 14w0 28w0 39b0 47b11,510,06,51,75
43 nowak, klaus1408AUT 6w1 1b0 15w0 41b0 32w01,016,59,53,50
44 gosch, daniel1229AUT 7b0 27w1 23b0 29w0 30b01,013,57,52,50
45 Konigshofer Stefan 0AUT -0 22b0 37w0 46b1 33w01,09,56,00,50
46 habel, johann1273AUT 13w0 16b0 27b0 45w0 -00,011,57,00,00
47 Ziegler Patrick 800AUT -0 31b0 36w0 33b0 42w00,010,05,50,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN