Upplands SF Snabb-DM 2015

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Upsala ASSSuecia ( SWE )Bo NybergBo NybergUppsalaSistema Suizo - 2015/02/081920

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 arman, deniz2276TUR 14b1 18w1 6b1 3w0 23b1 5b1 2w1 4w1 10b18,047,037,040,50
2 ertan, can2288TUR 20w1 12b1 10w1 5b1 3w1 4b1 1b0 11w1 6b07,049,538,035,50
3 lokander, martin2436SWE 7w1/2 13b1 12w1 1b1 2b0 6w1 5w1 10b1 4b06,552,039,536,25
4 kicin, almir2176SWE 16w1 11b1 5w0 7b1 8w1 2w0 13b1 1b0 3w16,051,039,030,00
5 jansson, borje2306SWE 8b1 23w1 4b1 2w0 6b1 1w0 3b0 12w1 15b16,050,539,529,00
6 nilsson, peter 19712090SWE 17w1 19b1 1w0 11b1 5w0 3b0 9w1 8b1 2w16,048,537,028,00
7 nilsson, joakim1933SWE 3b1/2 15w1/2 18b1 4w0 12w1/2 14b0 21w1 13w1 11b15,542,032,024,25
8 nylund, seved1924SWE 5w0 17b1 25w1 10b1 4b0 23w1 11b0 6w0 16w15,038,031,515,50
9 van dijk, nico1300SWE -1 10b0 16w1 23w0 11b0 22w1 6b0 19w1 18b15,036,527,519,00
10 dolata, henryk2098SWE 21b1 9w1 2b0 8w0 15b1 11w1/2 12b1 3w0 1w04,548,036,519,25
11 thornblad, erik1970SWE 25b1 4w0 21b1 6w0 9w1 10b1/2 8w1 2b0 7w04,542,535,015,75
12 attefall, fredrik2027SWE 22b1 2w0 3b0 18w1 7b1/2 17w1 10w0 5b0 25b14,540,533,013,75
13 gillefalk, bjorn2076SWE 18b0 3w0 14b1 17w1/2 22b1 15w1 4w0 7b0 20w14,540,531,016,75
14 nyberg, bo1864SWE 1w0 24b0 13w0 -1 19b1 7w1 16b1/2 18w1/2 17b1/24,538,528,018,75
15 ekelund, kurt2010SWE 19w0 7b1/2 24w1 16b1 10w0 13b0 23b1 17w1 5w04,537,528,516,25
16 darnell, anton1858SWE 4b0 22w1 9b0 15w0 -1 24b1 14w1/2 23w1 8b04,536,027,015,00
17 husman, ake1788SWE 6b0 8w0 -1 13b1/2 21w1 12b0 20w1 15b0 14w1/24,038,529,514,75
18 mitra, ashoke1751SWE 13w1 1b0 7w0 12b0 25w1 20b1/2 24w1 14b1/2 9w04,038,029,511,75
19 nilsson, erik1403SWE 15b1 6w0 23b0 20w0 14w0 -1 25b1 9b0 21w14,032,025,512,00
20 Berg Susanna 1891SWE 2b0 21w0 22b1/2 19b1 24w1/2 18w1/2 17b0 25w1 13b03,532,525,09,00
21 Pettersson Lars 1798SWE 10w0 20b1 11w0 24b1/2 17b0 25w1 7b0 22w1 19b03,531,525,58,50
22 jappinen, erland1595SWE 12w0 16b0 20w1/2 25b1 13w0 9b0 -1 21b0 23w13,530,525,58,25
23 norevall, ulf2035SWE 24w1 5b0 19w1 9b1 1w0 8b0 15w0 16b0 22b03,041,530,511,00
24 backlin, torbjorn1723SWE 23b0 14w1 15b0 21w1/2 20b1/2 16w0 18b0 -1 -03,033,026,010,50
25 pinheiro diamant, jonatan1373SWE 11w0 -1 8b0 22w0 18b0 21b0 19w0 20b0 12w01,035,027,00,50

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN